Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2020a. 02-jul,20
| Total: | 28 | 7 | 5 | 7 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 1 | 4 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 08feb26 -- 21 | 1000 | / | 4 | 3 | 0 | Jonathan Tejada | 53 | |||||||||
| 18ene26 -- 21 | 1000 | / | 4 | 2 | 2.5 | Jonathan Tejada | 54 | |||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 463 | 7 | 1 | 0.25 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1200 | / | 6 | 2 | 0 | Moisés Casique | 60 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1000 | / | 3 | 4 | 0 | Moisés Casique | 53 | |||||||||
| 15nov25 -- 22 | 1000 | / | 469 | 3 | 4 | 7 | Moisés Casique | 54 | ||||||||
| 01nov25 -- 14 | 1100 | / | 471 | 1 | 1 | 4 | Moisés Casique | 56 | ||||||||
2
PP2/
2016a. 17-ago,16
| Total: | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 42 | 1200 | / | 4 | 3 | 6 | Luis Hurtado | 54 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1200 | / | 7 | 7 | 0 | Jonathan Tejada | 53 | |||||||||
| 23nov25 -- 28 | 1100 | / | 488 | 1 | 5 | 2.75 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 09nov25 -- 14 | 1200 | / | 485 | 2 | 5 | 0 | Rewin Guevara | 59 | ||||||||
| 01nov25 -- 8 | 1100 | / | 485 | 3 | 5 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
| 09mar25 -- 237 | 1400 | / | 4 | 1 | 2.5 | Jonathan Tejada | 58 | |||||||||
| 23feb25 -- 14 | 1400 | / | 5 | 3 | 8 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
3
PP3/
2021a. 29-ene,21
| Total: | 23 | 6 | 5 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 2 | 1 | 0 | Josué Mora | 53 | |||||||||
| 22feb26 -- 7 | 1100 | / | 7 | 4 | 0 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 11ene26 -- 42 | 1300 | / | 6 | 4 | 13 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 21dic25 -- 21 | 1300 | / | 1 | 6 | 0 | Jonathan Valdivia | 55 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1000 | / | 3 | 1 | 0 | Jonathan Valdivia | 55 | |||||||||
| 23nov25 -- 14 | 1200 | / | 423 | 4 | 2 | 6.25 | Jonathan Valdivia | 55 | ||||||||
| 26oct25 -- 28 | 1000 | / | 0 | 2 | 3 | 6.25 | José Jurado | 54 | ||||||||
| 12oct25 -- 14 | 1100 | / | 417 | 4 | 6 | 5 | José Jurado | 63 | ||||||||
4
PP4/
2020a. 14-feb,20
| Total: | 28 | 9 | 3 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1300 | / | 4 | 2 | 0 | Luis Hurtado | 59 | |||||||||
| 18ene26 -- 49 | 1000 | / | 1 | 3 | 3.5 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1300 | / | 496 | 3 | 4 | 6.75 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1400 | / | 5 | 3 | 0 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1300 | / | 3 | 1 | 0 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 09nov25 -- 28 | 1400 | / | 500 | 7 | 1 | 0.25 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
| 26oct25 -- 14 | 1000 | / | 0 | 5 | 1 | 1 | Luis Hurtado | 54 | ||||||||
| 12oct25 -- 14 | 1300 | / | 504 | 4 | 1 | 6.25 | Luis Hurtado | 56 | ||||||||
5
PP5/
1970a.
| Total: | Debutante |
6
PP6/
2017a. 30-sep,17
| Total: | 29 | 6 | 5 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 -- | 1200 | / | 3 | 1 | 0.5 | Ángelo Baez | 55 | |||||||||
| 11ene26 -- 7 | 1100 | / | 5 | 4 | 7 | Moisés Casique | 55 | |||||||||
| 21dic25 -- 21 | 1300 | / | 1 | 1 | 0 | Moisés Casique | 54 | |||||||||
| 14dic25 -- 7 | 1100 | / | 2 | 4 | 0 | Rewin Guevara | 53 | |||||||||
| 07dic25 -- 7 | 1000 | / | 4 | 5 | 0 | Ángelo Baez | 53 | |||||||||
| 30nov25 -- 7 | 1200 | / | 4 | 2 | 4.5 | Ángelo Baez | 53 | |||||||||
| 15nov25 -- 15 | 1000 | / | 493 | 4 | 2 | 3.25 | Jofre Mora | 53 | ||||||||
| 09nov25 -- 6 | 1000 | / | 489 | 4 | 3 | 6.75 | Fernando Parra | 53 | ||||||||