Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2023a. 02-mar,23
| Total: | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 -- | 1300 | / | 2 | 6 | 19.75 | Carlos Lozano | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 14 | 1100 | / | 418 | 7 | 1 | 3.25 | Jonathan Tejada | 55 | ||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 415 | 5 | 1 | 8 | Jonathan Tejada | 53 | ||||||||
| 14dic25 -- 21 | 1000 | / | 1 | 2 | 0 | Jonathan Tejada | 53 | |||||||||
| 19oct25 -- 56 | 1000 | / | 418 | 4 | 3 | 5.75 | Jonathan Valdivia | 53 | ||||||||
| 05oct25 -- 14 | 1200 | / | 8 | 2 | 1.25 | Eduardo Luque Jr. | 53 | |||||||||
| 21sep25 -- 14 | 1100 | / | 429 | 5 | 4 | 13.25 | Eduardo Luque Jr. | 53 | ||||||||
2
PP2/
2023a. 08-ene,23
| Total: | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 -- | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 01feb26 -- 7 | 1100 | / | 6 | 5 | 15.75 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 18ene26 -- 14 | 1100 | / | 433 | 5 | 7 | 20.25 | Josué Mora | 56 | ||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1100 | / | 7 | 6 | 0 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 31ago25 -- 112 | 1000 | / | 5 | 1 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 24ago25 -- 7 | 1200 | / | 0 | 2 | 6 | 0 | Josué Mora | 54 | ||||||||
3
PP3/
2023a. 13-feb,23
| Total: | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1300 | / | 5 | 5 | 0 | Carlos Lozano | 55 | |||||||||
| 01feb26 -- 21 | 1100 | / | 2 | 1 | 6 | Carlos Lozano | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 14 | 1100 | / | 423 | 3 | 2 | 3.25 | Henrry Morán | 56 | ||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1100 | / | 8 | 3 | 0 | Jonathan Valdivia | 55 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 1100 | / | 1 | 2 | 0 | Jonathan Valdivia | 53 | |||||||||
| 28sep25 -- 63 | 1300 | / | 4 | 4 | 13.75 | Jonathan Valdivia | 53 | |||||||||
| 17ago25 -- 42 | 1000 | / | 419 | 1 | 1 | 1.75 | Moisés Casique | 53 | ||||||||
| 27jul25 -- 21 | 1000 | / | 420 | 7 | 6 | 0 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
4
PP4/
2023a. 19-mar,23
| Total: | 3 | 2 | 0 | 0 |
5
PP5/
2023a. 11-feb,23
| Total: | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 4 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
| 04ene26 -- 63 | 1100 | / | 425 | 5 | 2 | 2.5 | Moisés Casique | 55 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Moisés Casique | 55 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 1100 | / | 4 | 4 | 0 | Luis Hurtado | 53 | |||||||||
| 01nov25 -- 29 | 1100 | / | 430 | 3 | 3 | 9.25 | Rewin Guevara | 53 | ||||||||
| 19oct25 -- 13 | 1000 | / | 428 | 5 | 1 | 5.25 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
| 12oct25 -- 7 | 1000 | / | 438 | 2 | 5 | 5.5 | Eduardo Luque Jr. | 53 | ||||||||
| 28sep25 -- 14 | 1300 | / | 3 | 5 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
6
PP6/
2023a. 06-ene,23
| Total: | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Mauricio Molina | 54 | |||||||||
| 01mar26 -- 7 | 1100 | / | 1 | 3 | 0 | Mauricio Molina | 58 | |||||||||
| 08feb26 -- 21 | 1100 | / | 1 | 1 | 0 | Henrry Morán | 56 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 4 | 1 | 0 | Mauricio Molina | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1000 | / | 3 | 2 | 6.75 | Henrry Morán | 54 | |||||||||