Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 28-Apr-26
× Wednesday 29-Apr-26
× Thursday 30-Apr-26
× Friday 01-May-26
× Saturday 02-May-26

Estadísticas varias
Acerca de las estadísticas
×

Las estadísticas de 2025 no están aún completas. Día a día crecemos en información para ofrecer la información más fidedigna y precisa a todos nuestros visitantes. Para cerrar, clic en la "x" logo

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de Ecuador


Ordenadas por total de victorias

Año 2025

Estadísticas de Entrenadores 2026

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Armando Roncancio 126 151 146 76 761 17% 56% 41.210
2 Hernando Díaz 71 54 62 37 340 21% 55% 23.090
3 Blanca Roncancio 51 61 49 56 319 16% 50% 18.420
4 Abelardo Escobar 51 34 44 13 177 29% 73% 11.380
5 Pedro Maquilón 37 31 32 17 163 23% 61% 8.710
6 Adrián Roncancio 33 34 40 30 198 17% 54% 8.710
7 Propietario La Patrona 32 33 33 11 151 21% 65% 9.390
8 Carlos Zevallos 15 4 5 6 50 30% 48% 4.500
9 Bryan Maquilón 13 27 17 17 113 12% 50% 6.890
10 Jorge Camejo 7 7 2 2 30 23% 53% 3.680
11 W. Ycaza 7 2 5 2 30 23% 47% 1.840
12 Jorge López 6 3 6 3 27 22% 56% 2.840
13 Jaime A. Estrada 4 15 7 6 51 8% 51% 3.700
14 Propietario El Futre 4 2 5 2 19 21% 58% 1.840
15 Propietario A.M.P. 4 4 3 1 22 18% 50% 1.840
16 Luis Ballona 4 3 6 13 47 9% 28% 1.510
17 Félix Luque Jr. 1 0 3 3 14 7% 29% 500
18 C. Zavala 1 0 0 0 1 100% 100% 0
19 J. Zevallos 1 0 0 0 1 100% 100% 0
20 Propietario Daniel y Sofía 0 1 0 1 5 0% 20% 170
21 Roberto Arango 0 0 0 0 0 % % 0
22 Propietario B. & B. 0 0 0 2 3 0% 0% 0
23 José Sánchez V. 0 0 0 0 0 % % 0
24 Héctor González 0 0 1 0 1 0% 100% 0
25 Bartolomé Mafla 0 0 0 0 0 % % 0
26 Alberto Paz Rodríguez 0 0 0 0 0 % % 0
27 Haras Don Miguel 0 0 0 0 1 0% 0% 0
28 Eligio Ocaña 0 0 0 0 0 % % 0
29 Juan Cespedes 0 0 0 0 0 % % 0
30 La Gallada 0 0 1 0 1 0% 100% 0
31 Roberto Castillo 0 0 0 0 0 % % 0

Estadística de Jinetes 2026

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Jonathan Tejada 59 50 45 22 274 22% 56% 14.910
2 Luis Hurtado 54 48 57 24 254 21% 63% 17.070
3 Jandry Ibarra 47 63 54 24 264 18% 62% 14.260
4 Jofre Mora 47 30 26 10 151 31% 68% 13.050
5 Jonathan Valdivia 43 27 31 25 195 22% 52% 12.370
6 Josué Mora 32 29 31 22 162 20% 57% 12.560
7 José Jurado 30 23 29 12 124 24% 66% 10.380
8 Manuel González Jr. 29 32 26 16 143 20% 61% 4.880
9 Carlos Lozano 26 32 25 21 161 16% 52% 12.880
10 Henrry Morán 26 30 31 21 154 17% 56% 8.890
11 Moisés Casique 17 16 17 11 82 21% 61% 3.510
12 Luis Jurado 12 18 15 17 98 12% 46% 6.700
13 Mauricio Molina 12 14 19 11 92 13% 49% 4.190
14 Eddy González 7 6 6 7 45 16% 42% 4.520
15 Marcelo Mora 7 11 8 13 68 10% 38% 3.860
16 Ronald González 4 2 12 4 44 9% 41% 1.670
17 Ángelo Baez 4 14 6 11 54 7% 44% 670
18 Luis Funez Jr. 3 4 1 0 13 23% 62% 2.180
19 Rewin Guevara 3 7 12 12 59 5% 37% 500
20 Fernando Parra 2 3 12 7 47 4% 36% 0
21 Roy Melgarejo 1 1 0 0 2 50% 100% 500
22 Yonalbe Gutiérrez 1 0 0 2 8 13% 13% 500
23 Eduardo Luque Jr. 1 3 2 5 16 6% 38% 0
24 D. Acosta 1 0 1 0 5 20% 40% 0
25 Carlos J. Herrera 0 1 0 0 2 0% 50% 170
26 Miguel Vásquez 0 0 0 0 0 % % 0
27 Abdiel Jaen 0 0 0 0 0 % % 0
28 Jimmy Carrión 0 0 0 0 0 % % 0
29 Jesús Barría 0 0 0 0 0 % % 0
30 Luis Arango 0 0 0 0 0 % % 0
31 J. Gihua 0 0 1 0 2 0% 50% 0
32 Luis Sáez 0 0 0 0 0 % % 0
33 Carlos Flores 0 0 0 0 1 0% 0% 0
34 Z. Gabriel 0 2 0 1 4 0% 50% 0
35 Irad Ortíz Jr. 0 0 0 0 0 % % 0
36 Henry Ycaza Jr. 0 0 0 0 1 0% 0% 0

Estadísticas de Propietarios 2026

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 Tres Patines 60 70 83 48 390 15% 55% 21.590
2 Chipipe 53 75 80 47 397 13% 52% 21.940
3 La Gallada 34 30 37 28 191 18% 53% 10.720
4 La Patrona 31 31 32 11 145 21% 65% 9.390
5 Marissa 24 21 22 10 121 20% 55% 7.200
6 Haras Don Miguel 24 30 14 15 123 20% 55% 6.720
7 Agustín Gabriel 23 10 14 9 70 33% 67% 4.180
8 Pampa 22 25 17 6 105 21% 61% 5.030
9 El Ocho 21 19 23 12 112 19% 56% 7.030
10 A.M.P. 16 8 8 7 66 24% 48% 5.840
11 Italia 15 10 13 7 65 23% 58% 6.020
12 Boa 14 7 5 16 59 24% 44% 2.170
13 Gianna & Giancarlo 12 8 15 2 50 24% 70% 1.510
14 Chulla Vida 11 5 9 6 42 26% 60% 4.180
15 Reina De Corazones 9 8 10 3 39 23% 69% 3.680
16 El Futre 9 7 13 13 62 15% 47% 2.010
17 David Y Daniel 7 7 5 3 42 17% 45% 3.850
18 Monte De Horeb 7 7 2 2 30 23% 53% 3.680
19 Mia 7 8 4 1 31 23% 61% 3.010
20 El Buen Vecino 7 2 5 1 28 25% 50% 1.840
21 San Jose 7 6 1 5 27 26% 52% 1.010
22 Refs 6 6 4 4 24 25% 67% 2.340
23 Ripz 5 3 4 1 13 38% 92% 1.010
24 Vista Hermosa 5 4 1 1 14 36% 71% 170
25 San Lorenzo 4 14 5 6 38 11% 61% 2.700
26 Motoa 4 0 1 0 5 80% 100% 0
27 Hermanos Rosero 1 4 2 0 8 13% 88% 170
28 Buena Vibra 0 6 5 1 22 0% 50% 680
29 Stud Piscis 0 0 0 0 0 % % 0
30 Finca San Bartolo 0 0 0 0 0 % % 0
31 Don Yiyo 0 0 0 2 5 0% 0% 0
32 Stud San Marino 0 0 0 0 0 % % 0
33 Stud Kung Hey 0 0 0 0 0 % % 0
34 Cantón 0 0 0 0 0 % % 0
35 Km 0 0 3 7 18 0% 17% 0
36 Triple A 0 0 0 0 3 0% 0% 0
37 Topito 0 2 1 0 5 0% 60% 0
P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 Currency Swap 107 113 131 67 625 17% 56% 31.820
2 Bay Of Plenty 22 14 19 8 89 25% 62% 3.850
3 Golden Itiz 18 18 20 34 145 12% 39% 5.680
4 Incansable 17 13 17 8 72 24% 65% 6.520
5 Lord Justice 17 12 13 9 83 20% 51% 3.680
6 Colizeo 15 20 21 5 85 18% 66% 7.710
7 Keen Ice 14 6 11 2 48 29% 65% 5.180
8 Yazamaan 14 9 12 15 76 18% 46% 4.850
9 The Lieutenant 13 5 7 2 40 33% 63% 2.670
10 Jet Black 12 9 10 8 60 20% 52% 5.340
11 Lolo Forever 10 17 7 9 55 18% 62% 5.700
12 Cyrus Alexander 10 6 1 4 23 43% 74% 2.340
13 Super Saver 10 15 14 1 45 22% 87% 2.180
14 Precursor 9 9 11 12 64 14% 45% 3.520
15 The Ferryman 9 7 9 8 50 18% 50% 3.020
16 Power World 9 7 6 3 44 20% 50% 2.170
17 Arezzo 8 11 19 17 89 9% 43% 2.690
18 Editorial 7 2 3 0 13 54% 92% 2.670
19 Orpen 7 12 3 0 29 24% 76% 1.180
20 Winning Prize 7 3 4 1 25 28% 56% 670
21 Kung Fu Mambo 7 3 3 0 13 54% 100% 0
22 Fletcher 6 8 5 2 32 19% 59% 3.180
23 Oxbow 6 8 5 2 26 23% 73% 2.180
24 Violence 6 2 4 0 16 38% 75% 2.170
25 Pegasus Wind 6 5 8 1 30 20% 63% 1.510
26 Tapiture 6 6 8 1 32 19% 63% 1.340
27 Creative Cause 5 6 1 0 14 36% 86% 2.680
28 Dart Veider 5 7 4 6 29 17% 55% 2.020
29 Kitten's Joy 4 7 3 2 22 18% 64% 2.350
30 Polytechnicien 4 8 4 2 31 13% 52% 2.020
31 Portal del Alto 4 2 2 1 21 19% 38% 1.500
32 Catcher In The Rye 4 5 3 4 23 17% 52% 1.340
33 Aspire 4 0 2 0 8 50% 75% 500
34 Master Singer 4 3 2 0 15 27% 60% 0
35 Sixties Icon 4 1 2 0 7 57% 100% 0
36 Bradock 3 5 1 2 20 15% 45% 2.350
37 West Coast 3 1 0 1 6 50% 67% 1.670
38 Cone 3 9 2 5 26 12% 54% 1.520
39 Soldat 3 0 3 1 9 33% 67% 1.500
40 Manipulator 3 7 3 3 26 12% 50% 1.340
41 Wicked Strong 3 3 1 1 11 27% 64% 1.170
42 Treasure Beach 3 3 1 0 8 38% 88% 170
43 Equal Stripes 2 6 6 2 23 9% 61% 1.850
44 Di Giorgio 2 3 2 1 13 15% 54% 1.510
45 Fortify 2 2 1 1 12 17% 42% 1.340
46 Dominguin 2 8 9 0 20 10% 95% 1.180
47 Sahara Heat 2 6 4 1 18 11% 67% 1.180
48 Eye On Jacob 2 2 2 1 13 15% 46% 1.170
49 Cosmic Trigger 2 3 0 3 12 17% 42% 1.000
50 Man Of Iron 2 1 0 0 9 22% 33% 1.000

Estadística de criadores


Elaborado por Thorodata.net

Inscritos - Resultados - Estadísticas - Traqueos - Programa - Videos - Carreras clásicas - Clásico Del Caribe