Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2019a. 16-ago,19
| Total: | 12 | 5 | 3 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 -- | 1200 | / | 5 | 4 | 6.5 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1000 | / | 4 | 2 | 0 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 12oct25 -- 70 | 1000 | / | 504 | 2 | 1 | 2.75 | Luis Hurtado | 57 | ||||||||
| 07sep25 -- 35 | 1400 | / | 6 | 6 | 0 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 14 | 1300 | / | 508 | 3 | 6 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 03ago25 -- 21 | 1000 | / | 4 | 1 | 0.5 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 06jul25 -- 28 | 1100 | / | 3 | 10 | 0 | Carlos Lozano | 56 | |||||||||
| 08jun25 -- 28 | 1100 | / | 1 | 2 | 1 | Carlos Lozano | 55 | |||||||||
2
PP2/
2019a. 25-sep,19
| Total: | 21 | 4 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1300 | / | 7 | 2 | 0 | Z. Gabriel | 58 | |||||||||
| 01feb26 -- 28 | 1400 | / | 1 | 4 | 5.25 | Ronald González | 56 | |||||||||
| 25ene26 -- 7 | 1300 | / | 3 | 4 | 0 | José Jurado | 60 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1200 | / | 4 | 5 | 7.25 | José Jurado | 55 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1000 | / | 1 | 4 | 0 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 09nov25 -- 42 | 1000 | / | 556 | 4 | 1 | 1.5 | Jofre Mora | 55 | ||||||||
| 26oct25 -- 14 | 1300 | / | 558 | 3 | 3 | 5.5 | Ronald González | 59 | ||||||||
| 05oct25 -- 21 | 1300 | / | 1 | 4 | 800 | Manuel González Jr. | 59 | |||||||||
3
PP3/
2018a. 16-sep,18
| Total: | 16 | 6 | 2 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 -- | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 18ene26 -- 21 | 1200 | / | 3 | 3 | 5.75 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Jandry Ibarra | 58 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1300 | / | 2 | 4 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
| 15nov25 -- 22 | 1300 | / | 480 | 4 | 4 | 0 | Moisés Casique | 58 | ||||||||
| 21sep25 -- 55 | 1100 | / | 3 | 2 | 2.5 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
| 07sep25 -- 14 | 1100 | / | 2 | 3 | 0 | Moisés Casique | 55 | |||||||||
| 03ago25 -- 35 | 1100 | / | 4 | 1 | 7.25 | Moisés Casique | 59 | |||||||||
4
PP4/
2019a. 28-oct,19
| Total: | 15 | 5 | 5 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 -- | 1200 | / | 1 | 1 | 4.75 | Manuel González Jr. | 54 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1000 | / | 6 | 6 | 0 | José Jurado | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1300 | / | 3 | 3 | 0 | Manuel González Jr. | 58 | |||||||||
| 15nov25 -- 22 | 1300 | / | 509 | 2 | 2 | 7 | Manuel González Jr. | 54 | ||||||||
| 09nov25 -- 6 | 1000 | / | 507 | 2 | 2 | 1.5 | Manuel González Jr. | 59 | ||||||||
| 12oct25 -- 28 | 1000 | / | 515 | 1 | 3 | 6 | José Jurado | 56 | ||||||||
| 21sep25 -- 21 | 1100 | / | 4 | 1 | 2.5 | José Jurado | 56 | |||||||||
| 07sep25 -- 14 | 1100 | / | 1 | 1 | 0 | José Jurado | 55 | |||||||||
5
PP5/
2017a. 31-jul,17
| Total: | 15 | 6 | 3 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 -- | 1900 | / | 4 | 5 | 0 | Henrry Morán | 56 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1200 | / | 2 | 2 | 4.75 | Henrry Morán | 56 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1000 | / | 3 | 3 | 0 | Henrry Morán | 56 | |||||||||
| 23nov25 -- 28 | 1400 | / | 493 | 2 | 1 | 0.25 | Mauricio Molina | 54 | ||||||||
| 15nov25 -- 8 | 1300 | / | 491 | 3 | 3 | 7.25 | Henrry Morán | 55 | ||||||||
| 01nov25 -- 14 | 1100 | / | 498 | 2 | 1 | 1.5 | Henrry Morán | 57 | ||||||||
| 05oct25 -- 27 | 1000 | / | 1 | 1 | 5.5 | Henrry Morán | 60 | |||||||||
| 07sep25 -- 28 | 1100 | / | 3 | 1 | 0 | Henrry Morán | 54 | |||||||||