Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2019a. 12-jul,19
| Total: | 25 | 6 | 3 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 5 | 5 | 0 | Jonathan Tejada | 54 | |||||||||
| 22feb26 -- 7 | 1100 | / | 7 | 7 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 08feb26 -- 14 | 1000 | / | 3 | 2 | 0 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 04ene26 -- 35 | 1300 | / | 475 | 1 | 8 | 18.5 | Jonathan Tejada | 57 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1100 | / | 4 | 4 | 0 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
| 23nov25 -- 28 | 1100 | / | 477 | 1 | 1 | 0.25 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 15nov25 -- 8 | 1000 | / | 0 | 5 | 2 | 4 | Ángelo Baez | 54 | ||||||||
| 01nov25 -- 14 | 1100 | / | 479 | 2 | 6 | 0 | Rewin Guevara | 57 | ||||||||
2
PP2/
2020a. 01-jul,20
| Total: | 23 | 4 | 8 | 6 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 01feb26 -- 21 | 1100 | / | 4 | 2 | 2.5 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 28 | 1300 | / | 445 | 8 | 5 | 11 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1200 | / | 3 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
| 14dic25 -- 7 | 1100 | / | 1 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 23nov25 -- 21 | 1100 | / | 449 | 3 | 2 | 0.25 | Luis Hurtado | 55 | ||||||||
| 01nov25 -- 22 | 1100 | / | 452 | 4 | 3 | 5.25 | Luis Hurtado | 56 | ||||||||
| 26oct25 -- 6 | 1000 | / | 450 | 4 | 2 | 0.25 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
3
PP3/
2022a. 03-mar,22
| Total: | 13 | 3 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 3 | 3 | 0 | Rewin Guevara | 56 | |||||||||
| 21dic25 -- 63 | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Jonathan Tejada | 58 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1000 | / | 5 | 1 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 09nov25 -- 28 | 1500 | / | 453 | 7 | 3 | 2.75 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 19oct25 -- 21 | 1300 | / | 455 | 3 | 2 | 2.5 | Jonathan Tejada | 56 | ||||||||
| 28sep25 -- 21 | 1100 | / | 2 | 9 | 0 | Jonathan Valdivia | 56 | |||||||||
| 31ago25 -- 28 | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 03ago25 -- 28 | 1200 | / | 9 | 8 | 0 | Jonathan Tejada | 54 | |||||||||
4
PP4/
2021a. 09-ago,21
| Total: | 18 | 5 | 0 | 7 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ene26 -- -161 | 1100 | / | 1 | 5 | 8.5 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 467 | 5 | 1 | 2.5 | Luis Hurtado | 55 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1100 | / | 1 | 3 | 0 | Luis Hurtado | 53 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 1000 | / | 3 | 1 | 0.75 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 23nov25 -- 7 | 1100 | / | 467 | 5 | 1 | 6.5 | Luis Hurtado | 48 | ||||||||
| 09nov25 -- 14 | 1000 | / | 462 | 8 | 3 | 1.45 | Jonathan Tejada | 57 | ||||||||
| 12oct25 -- 28 | 1100 | / | 462 | 1 | 4 | 2.25 | Moisés Casique | 58 | ||||||||
| 21sep25 -- 21 | 1100 | / | 467 | 3 | 6 | 6.5 | Ángelo Baez | 54 | ||||||||
5
PP5/
2023a. 28-ene,23
| Total: | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 2 | 5 | 0 | Z. Gabriel | 56 | |||||||||
| 08feb26 -- 28 | 1000 | / | 4 | 2 | 0 | Ángelo Baez | 54 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 3 | 2 | 0 | Ángelo Baez | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1000 | / | 5 | 6 | 17.5 | Fernando Parra | 54 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 428 | 3 | 5 | 21.5 | Henrry Morán | 54 | ||||||||
| 28sep25 -- 98 | 1000 | / | 4 | 5 | 15 | Manuel González Jr. | 54 | |||||||||
| 21sep25 -- 7 | 1100 | / | 439 | 8 | 6 | 0 | Manuel González Jr. | 54 | ||||||||
6
PP6/
2019a. 11-ago,19
| Total: | 21 | 3 | 4 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 3 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 08feb26 -- 21 | 1000 | / | 1 | 2 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 5 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1000 | / | 6 | 2 | 0.75 | Ángelo Baez | 58 | |||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 466 | 4 | 2 | 0.25 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
| 07dic25 -- 28 | 1000 | / | 1 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 23nov25 -- 14 | 1100 | / | 0 | 5 | 5 | 6.35 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
| 09nov25 -- 14 | 1000 | / | 465 | 4 | 3 | 7.25 | Jandry Ibarra | 56 | ||||||||