Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|

1
PP1/
2022a. 11-ene,22
| Total: | 20 | 1 | 3 | 6 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 4 | 4 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 08feb26 -- 28 | 1000 | / | 6 | 4 | 0 | Ángelo Baez | 54 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 3 | 3 | 5.25 | Jonathan Valdivia | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1100 | / | 1 | 3 | 6.25 | Moisés Casique | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 84 | 1000 | / | 416 | 5 | 5 | 0 | Jonathan Tejada | 55 | ||||||||
| 28sep25 -- 21 | 1000 | / | 5 | 5 | 0 | Mauricio Molina | 56 | |||||||||
| 14sep25 -- 14 | 1000 | / | 8 | 7 | 0 | Ángelo Baez | 55 | |||||||||
| 31ago25 -- 14 | 1000 | / | 6 | 1 | 0 | Ángelo Baez | 54 | |||||||||
2
PP2/
2019a. 27-feb,19
| Total: | 28 | 5 | 4 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 4 | 2 | 0 | Rewin Guevara | 53 | |||||||||
| 08feb26 -- 21 | 1000 | / | 1 | 3 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
| 01feb26 -- 7 | 1100 | / | 3 | 4 | 11.25 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 11ene26 -- 21 | 1100 | / | 5 | 1 | 2 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 445 | 3 | 4 | 9.25 | Jandry Ibarra | 54 | ||||||||
| 14dic25 -- 21 | 1100 | / | 5 | 5 | 0 | Jonathan Tejada | 54 | |||||||||
| 30nov25 -- 14 | 1000 | / | 5 | 3 | 8.25 | Josué Mora | 54 | |||||||||
| 23nov25 -- 7 | 1100 | / | 453 | 2 | 5 | 3.5 | Josué Mora | 54 | ||||||||
3
PP3/
2022a. 23-ene,22
| Total: | 19 | 2 | 3 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 1 | 5 | 0 | Ronald González | 58 | |||||||||
| 22feb26 -- 14 | 1100 | / | 1 | 5 | 0 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 25ene26 -- 28 | 1000 | / | 2 | 2 | 1.5 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1100 | / | 3 | 2 | 2 | Henrry Morán | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 462 | 1 | 5 | 12.25 | Rewin Guevara | 55 | ||||||||
| 14dic25 -- 21 | 1100 | / | 1 | 4 | 0 | Ángelo Baez | 55 | |||||||||
| 30nov25 -- 14 | 1000 | / | 2 | 4 | 12.5 | Rewin Guevara | 56 | |||||||||
| 12oct25 -- 49 | 1100 | / | 468 | 4 | 7 | 0 | Rewin Guevara | 59 | ||||||||
4
PP4/
2020a. 14-ago,20
| Total: | 30 | 6 | 2 | 10 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 5 | 4 | 0 | Ronald González | 53 | |||||||||
| 22feb26 -- 7 | 1100 | / | 4 | 3 | 0 | Josué Mora | 55 | |||||||||
| 25ene26 -- 28 | 1000 | / | 5 | 1 | 1.5 | Josué Mora | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1000 | / | 1 | 4 | 10 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 11ene26 -- 7 | 1100 | / | 1 | 3 | 2.25 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 35 | 1000 | / | 4 | 1 | 0 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 7 | 1000 | / | 1 | 2 | 2.75 | Josué Mora | 53 | |||||||||
| 09nov25 -- 21 | 1000 | / | 439 | 4 | 5 | 3.95 | Mauricio Molina | 53 | ||||||||
5
PP5/
2022a. 12-feb,22
| Total: | 21 | 0 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 3 | 2 | 0 | Z. Gabriel | 53 | |||||||||
| 08feb26 -- 28 | 1000 | / | 5 | 3 | 0 | Moisés Casique | 53 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 4 | 5 | 8 | Fernando Parra | 53 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1000 | / | 5 | 3 | 5.75 | Fernando Parra | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 7 | 1100 | / | 3 | 4 | 10 | Rewin Guevara | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 35 | 1000 | / | 5 | 5 | 0 | Carlos Lozano | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 7 | 1000 | / | 5 | 4 | 7 | Ángelo Baez | 53 | |||||||||
| 09nov25 -- 21 | 1000 | / | 451 | 1 | 6 | 10.2 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
6
PP6/
2022a. 07-ene,22
| Total: | 23 | 1 | 5 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 2 | 1 | 0 | Ronald González | 55 | |||||||||
| 08feb26 -- 28 | 1000 | / | 4 | 5 | 0 | Ronald González | 55 | |||||||||
| 01feb26 -- 7 | 1100 | / | 2 | 5 | 13.75 | Ronald González | 53 | |||||||||
| 11ene26 -- 21 | 1100 | / | 2 | 2 | 6 | Luis Jurado | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 35 | 1000 | / | 2 | 3 | 0 | Ronald González | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 7 | 1000 | / | 4 | 5 | 9.75 | Ronald González | 53 | |||||||||
| 09nov25 -- 21 | 1000 | / | 433 | 3 | 8 | 0 | Henrry Morán | 53 | ||||||||
| 01nov25 -- 8 | 1100 | / | 433 | 3 | 3 | 6 | Luis Jurado | 53 | ||||||||