Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2020a. 12-ago,20
| Total: | 23 | 5 | 5 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 2 | 1 | 0 | Luis Hurtado | 55 | |||||||||
| 22feb26 -- 7 | 1100 | / | 2 | 2 | 0 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 08feb26 -- 14 | 1000 | / | 4 | 3 | 0 | Luis Hurtado | 53 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1000 | / | 2 | 4 | 0 | Luis Hurtado | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1100 | / | 5 | 3 | 1.25 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 422 | 1 | 6 | 9.25 | Luis Hurtado | 54 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 1200 | / | 9 | 7 | 0 | Luis Hurtado | 59 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 1000 | / | 4 | 5 | 0 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
2
PP2/
2021a. 19-feb,21
| Total: | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 4 | 1 | 0 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 01feb26 -- 21 | 1100 | / | 1 | 3 | 8 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 28 | 1300 | / | 479 | 6 | 2 | 8.25 | Luis Hurtado | 56 | ||||||||
| 14dic25 -- 21 | 1100 | / | 4 | 5 | 0 | Carlos Lozano | 56 | |||||||||
| 23nov25 -- 21 | 1100 | / | 472 | 3 | 2 | 1.75 | Jandry Ibarra | 55 | ||||||||
| 01nov25 -- 22 | 1100 | / | 477 | 7 | 4 | 5.75 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
| 12oct25 -- 20 | 1300 | / | 484 | 5 | 4 | 9.25 | Carlos Lozano | 56 | ||||||||
| 07sep25 -- 35 | 1100 | / | 5 | 4 | 0 | Carlos Lozano | 56 | |||||||||
3
PP3/
2019a. 04-ene,19
| Total: | 23 | 3 | 5 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 6 | 7 | 0 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 01feb26 -- 21 | 1100 | / | 3 | 4 | 7 | Jandry Ibarra | 54 | |||||||||
| 11ene26 -- 21 | 1300 | / | 5 | 6 | 17.75 | Jonathan Tejada | 56 | |||||||||
| 21dic25 -- 21 | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 14dic25 -- 7 | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 30nov25 -- 14 | 1000 | / | 3 | 3 | 2 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 23nov25 -- 7 | 1200 | / | 435 | 6 | 6 | 10.75 | Carlos Lozano | 56 | ||||||||
| 26oct25 -- 28 | 1000 | / | 434 | 2 | 1 | 1.5 | Jandry Ibarra | 55 | ||||||||
4
PP4/
2014a. 18-oct,14
| Total: | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1000 | / | 5 | 2 | 0 | Manuel González Jr. | 54 | |||||||||
| 18ene26 -- 42 | 1200 | / | 1 | 5 | 19.75 | Jandry Ibarra | 55 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1300 | / | 5 | 5 | 0 | Jonathan Valdivia | 56 | |||||||||
| 14sep25 -- 98 | 1300 | / | 2 | 4 | 17.25 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
| 11ago25 -- 34 | 1200 | / | 526 | 5 | 4 | 3 | Jonathan Tejada | 55 | ||||||||
| 20jul25 -- 22 | 1200 | / | 4 | 3 | 6.75 | Jonathan Tejada | 53 | |||||||||
| 29jun25 -- 21 | 1000 | / | 4 | 1 | 0.25 | José Jurado | 55 | |||||||||
| 01jun25 -- 28 | 1200 | / | 1 | 2 | 0.25 | José Jurado | 53 | |||||||||
5
PP5/
2022a. 23-mar,22
| Total: | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1300 | / | 5 | 3 | 0 | Jonathan Tejada | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 49 | 1200 | / | 5 | 2 | 0.5 | Jonathan Valdivia | 54 | |||||||||
| 21dic25 -- 28 | 1300 | / | 2 | 3 | 0 | Rewin Guevara | 55 | |||||||||
| 14dic25 -- 7 | 1100 | / | 5 | 4 | 0 | Jonathan Valdivia | 56 | |||||||||
| 23nov25 -- 21 | 1100 | / | 0 | 4 | 1 | 0.1 | Jonathan Valdivia | 53 | ||||||||
| 12oct25 -- 42 | 1100 | / | 481 | 7 | 8 | 0 | Luis Hurtado | 56 | ||||||||
| 28sep25 -- 14 | 1200 | / | 2 | 5 | 3 | Luis Hurtado | 53 | |||||||||
| 17ago25 -- 42 | 1000 | / | 481 | 3 | 3 | 1.75 | Rewin Guevara | 57 | ||||||||