Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2020a. 23-jul,20
| Total: | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 1 | 1 | 0 | Josué Mora | 56 | |||||||||
| 18ene26 -- 35 | 1000 | / | 2 | 4 | 8.5 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 470 | 2 | 5 | 6 | Jandry Ibarra | 54 | ||||||||
| 21dic25 -- 14 | 2000 | / | 1 | 6 | 0 | Jandry Ibarra | 56 | |||||||||
| 15nov25 -- 36 | 1000 | / | 472 | 2 | 1 | 3.25 | Jonathan Valdivia | 56 | ||||||||
| 01nov25 -- 14 | 1100 | / | 473 | 5 | 6 | 0 | Jonathan Valdivia | 55 | ||||||||
| 19oct25 -- 13 | 1000 | / | 473 | 5 | 7 | 0 | Jonathan Valdivia | 54 | ||||||||
| 07sep25 -- 42 | 1400 | / | 2 | 7 | 0 | Jandry Ibarra | 53 | |||||||||
2
PP2/
2020a. 22-jul,20
| Total: | 10 | 3 | 5 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 4 | 2 | 0 | Luis Hurtado | 53 | |||||||||
| 01feb26 -- 35 | 1100 | / | 1 | 1 | 3.75 | Luis Hurtado | 56 | |||||||||
| 11ene26 -- 21 | 1100 | / | 2 | 1 | 3.5 | Luis Hurtado | 57 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 490 | 5 | 4 | 4 | Luis Hurtado | 53 | ||||||||
| 07dic25 -- 28 | 1000 | / | 2 | 1 | 0 | Luis Hurtado | 54 | |||||||||
| 23nov25 -- 14 | 1100 | / | 0 | 3 | 2 | 0.1 | Luis Hurtado | 56 | ||||||||
| 09nov25 -- 14 | 1000 | / | 497 | 3 | 2 | 2.75 | Jandry Ibarra | 53 | ||||||||
| 26oct25 -- 14 | 1000 | / | 0 | 3 | 2 | 1 | Jandry Ibarra | 56 | ||||||||
3
PP3/
2020a. 17-oct,20
| Total: | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1000 | / | 2 | 3 | 0 | Jofre Mora | 57 | |||||||||
| 11ene26 -- 56 | 1100 | / | 4 | 1 | 0.2 | Fernando Parra | 58 | |||||||||
| 04ene26 -- 7 | 1000 | / | 467 | 4 | 1 | 1 | Jofre Mora | 57 | ||||||||
| 14dic25 -- 21 | 1100 | / | 4 | 2 | 0 | Jofre Mora | 54 | |||||||||
| 01jun25 -- 196 | 1000 | / | 2 | 5 | 5.5 | Jofre Mora | 55 | |||||||||
| 18may25 -- 14 | 1100 | / | 3 | 1 | 0.25 | Yonalbe Gutiérrez | 58 | |||||||||
| 06abr25 -- 42 | 1000 | / | 4 | 1 | 1.75 | Josué Mora | 56 | |||||||||
4
PP4/
2018a. 05-feb,18
| Total: | 26 | 6 | 8 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Mauricio Molina | 59 | |||||||||
| 08feb26 -- 21 | 1300 | / | 5 | 2 | 0 | Henrry Morán | 57 | |||||||||
| 25ene26 -- 14 | 1300 | / | 2 | 2 | 0 | Henrry Morán | 55 | |||||||||
| 18ene26 -- 7 | 1200 | / | 5 | 2 | 0.25 | Ángelo Baez | 57 | |||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 509 | 3 | 2 | 1 | Henrry Morán | 57 | ||||||||
| 15nov25 -- 50 | 1300 | / | 502 | 2 | 3 | 3.25 | Henrry Morán | 55 | ||||||||
| 26oct25 -- 20 | 1000 | / | 508 | 1 | 1 | 0.5 | Henrry Morán | 58 | ||||||||
| 19oct25 -- 7 | 1000 | / | 512 | 3 | 6 | 8.25 | Henrry Morán | 57 | ||||||||