Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2023a. 17-mar,23
| Total: | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Omar F. González | 114 | |||||||||
| 21feb26 -- 14 | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Kitsy Icaza | 117 | |||||||||
| 10feb26 -- 11 | 1300 | / | 1005 | 1 | 1 | 0 | José Villalobos | 120 | ||||||||
| 03feb26 -- 7 | 1200 | / | 5 | 4 | 23 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 06dic25 -- 59 | 1000 | / | 2 | 2 | 0 | Carlos de León | 121 | |||||||||
2
PP2/
2023a. 14-feb,23
| Total: | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17feb26 -- -73 | 1300 | / | 2 | 1 | 0 | Trusman Quevedo | 114 | |||||||||
| 03feb26 -- 14 | 1100 | / | 5 | 4 | 6.75 | Trusman Quevedo | 114 | |||||||||
| 28oct25 -- 98 | 1100 | / | 990 | 2 | 1 | 2 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 14oct25 -- 14 | 1000 | / | 990 | 2 | 2 | 3.75 | Joel Castro | 119 | ||||||||
| 27sep25 -- 17 | 1100 | / | 1010 | 4 | 2 | 2.25 | Trusman Quevedo | 115 | ||||||||
| 13sep25 -- 14 | 1000 | / | 1015 | 2 | 4 | 11.25 | Joel Castro | 119 | ||||||||
| 09ago25 -- 35 | 1000 | / | 6 | 5 | 0 | Jonathan Saldaña | 118 | |||||||||
| 26jul25 -- 14 | 1100 | / | 3 | 5 | 28.5 | Joel Castro | 118 | |||||||||
3
PP3/
2023a. 10-feb,23
| Total: | 14 | 1 | 1 | 8 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17feb26 -- | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Trusman Quevedo | 114 | |||||||||
| 10feb26 -- 7 | 1300 | / | 1010 | 2 | 2 | 0 | Jesús Frías | 118 | ||||||||
| 03ene26 -- 38 | 1200 | / | 1035 | 2 | 4 | 12.25 | Trusman Quevedo | 114 | ||||||||
| 20dic25 -- 14 | 1100 | / | 5 | 3 | 0 | Trusman Quevedo | 114 | |||||||||
| 06dic25 -- 14 | 1000 | / | 3 | 3 | 0 | José F. Rojas | 120 | |||||||||
| 11nov25 -- 25 | 1000 | / | 1 | 4 | 0 | José F. Rojas | 119 | |||||||||
| 04nov25 -- 7 | 1100 | / | 0 | 6 | 5 | 18.75 | Jimmy Jiménez | 120 | ||||||||
| 28oct25 -- 7 | 1100 | / | 1035 | 5 | 3 | 5.75 | Jimmy Jiménez | 120 | ||||||||
4
PP4/
2023a. 18-ene,23
| Total: | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1300 | / | 1 | 1 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 17feb26 -- 18 | 1300 | / | 5 | 3 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 03feb26 -- 14 | 1200 | / | 3 | 1 | 12.75 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 27ene26 -- 7 | 1100 | / | 1075 | 2 | 2 | 6 | Esmerlin Justo | 118 | ||||||||
| 20dic25 -- 38 | 1100 | / | 2 | 5 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
5
PP5/
2023a. 29-ene,23
| Total: | 14 | 1 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17feb26 -- | 1300 | / | 1 | 2 | 0 | Omar F. González | 112 | |||||||||
| 07feb26 -- 10 | 1100 | / | 3 | 2 | 0 | Trusman Quevedo | 114 | |||||||||
| 20ene26 -- 18 | 1200 | / | 870 | 5 | 2 | 12.25 | Trusman Quevedo | 114 | ||||||||
| 10ene26 -- 10 | 1400 | / | 890 | 3 | 3 | 24.75 | Trusman Quevedo | 114 | ||||||||
| 30dic25 -- 11 | 1100 | / | 1 | 5 | 0 | Alexander Fernández | 114 | |||||||||
| 06dic25 -- 24 | 1000 | / | 6 | 1 | 0 | Alexander Fernández | 114 | |||||||||
| 29nov25 -- 7 | 1400 | / | 905 | 1 | 4 | 43.75 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 11nov25 -- 18 | 1000 | / | 2 | 2 | 0 | Alexander Fernández | 114 | |||||||||