Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2021a. 28-ene,21
| Total: | 13 | 2 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ene26 -- | 1300 | / | 1095 | 6 | 5 | 19 | Renso Almonte | 120 | ||||||||
| 13dic25 -- 28 | 1700 | / | 1085 | 4 | 4 | 0 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 06dic25 -- 7 | 1200 | / | 3 | 4 | 800 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 11nov25 -- 25 | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Carlos de León | 120 | |||||||||
| 30oct25 -- 12 | 1100 | / | 990 | 4 | 2 | 2.5 | Carlos de León | 120 | ||||||||
| 14oct25 -- 16 | 1200 | / | 990 | 4 | 1 | 0.25 | Carlos de León | 121 | ||||||||
| 04oct25 -- 10 | 1400 | / | 1065 | 4 | 3 | 7.25 | Trusman Quevedo | 115 | ||||||||
| 13sep25 -- 21 | 1700 | / | 1090 | 3 | 4 | 51 | Carlos de León | 120 | ||||||||
2
PP2/
2017a. 01-ene,17
| Total: | 16 | 7 | 4 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1200 | / | 5 | 1 | 0 | Omar F. González | 122 | |||||||||
| 07feb26 -- 14 | 1400 | / | 4 | 1 | 0 | José Villalobos | 122 | |||||||||
| 27ene26 -- 11 | 1200 | / | 6 | 1 | 4.75 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 10ene26 -- 17 | 1300 | / | 1035 | 3 | 2 | 8.25 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 06dic25 -- 35 | 1200 | / | 4 | 3 | 0 | Carlos de León | 121 | |||||||||
| 04nov25 -- 32 | 1100 | / | 1025 | 2 | 3 | 7.5 | Jilver Chamafi | 116 | ||||||||
| 27sep25 -- 38 | 1200 | / | 1055 | 3 | 2 | 6.25 | Jilver Chamafi | 116 | ||||||||
| 13sep25 -- 14 | 1400 | / | 1030 | 3 | 4 | 11.25 | Germán Seijas | 116 | ||||||||
3
PP3/
2021a. 04-ene,21
| Total: | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03ene26 -- | 2000 | / | 1155 | 3 | 5 | 12 | José F. Rojas | 122 | ||||||||
| 13dic25 -- 21 | 1700 | / | 1135 | 1 | 1 | 0 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 16ago25 -- 119 | 1700 | / | 5 | 1 | 0 | Juan C. Rodríguez | 116 | |||||||||
| 02ago25 -- 14 | 1200 | / | 1130 | 3 | 3 | 7 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
| 19jul25 -- 14 | 1200 | / | 4 | 2 | 0 | Jimmy Jiménez | 120 | |||||||||
| 07jun25 -- 42 | 1400 | / | 3 | 1 | 0 | Jonathan Saldaña | 118 | |||||||||
| 24may25 -- 14 | 1700 | / | 2 | 3 | 8.75 | Jonathan Estévez | 115 | |||||||||
| 03may25 -- 21 | 1300 | / | 1115 | 1 | 1 | 0 | Jimmy Jiménez | 122 | ||||||||
4
PP4/
2020a. 10-feb,20
| Total: | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ene26 -- | 1300 | / | 985 | 3 | 4 | 12.75 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 03ene26 -- 14 | 2000 | / | 990 | 5 | 3 | 7.5 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 08nov25 -- 56 | 1700 | / | 1000 | 1 | 4 | 32.75 | José F. Rojas | 119 | ||||||||
| 24sep25 -- 45 | 1800 | / | 1000 | 4 | 2 | 12 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
| 19jul25 -- 67 | 1200 | / | 3 | 4 | 0 | Jesús Frías | 117 | |||||||||
| 21jun25 -- 28 | 1800 | / | 950 | 3 | 2 | 3.25 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
| 07jun25 -- 14 | 1400 | / | 4 | 5 | 0 | Carlos de León | 119 | |||||||||
| 03may25 -- 35 | 1300 | / | 995 | 2 | 4 | 0 | Carlos de León | 119 | ||||||||
5
PP5/
2021a. 05-mar,21
| Total: | 13 | 1 | 2 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mar26 -- | 1700 | / | 2 | 3 | 0 | Jesús Frías | 118 | |||||||||
| 24feb26 -- 14 | 1700 | / | 5 | 2 | 0 | Jesús Frías | 117 | |||||||||
| 10feb26 -- 14 | 1700 | / | 950 | 4 | 1 | 0 | Jesús Frías | 118 | ||||||||
| 03feb26 -- 7 | 1300 | / | 3 | 3 | 4 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 09dic25 -- 56 | 1300 | / | 5 | 3 | 0 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 29nov25 -- 10 | 1200 | / | 965 | 8 | 6 | 9 | Alexander Fernández | 114 | ||||||||
| 11nov25 -- 18 | 1200 | / | 6 | 4 | 0 | Renso Almonte | 119 | |||||||||
| 04nov25 -- 7 | 1100 | / | 975 | 4 | 4 | 11.75 | Francisco Núñez | 111 | ||||||||
6
PP6/
2021a. 13-mar,21
| Total: | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1300 | / | 1 | 1 | 0 | Joel Castro | 118 | |||||||||
| 27ene26 -- 25 | 1200 | / | 1110 | 2 | 5 | 16.75 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 10ene26 -- 17 | 1300 | / | 1135 | 4 | 1 | 8.25 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 25nov25 -- 46 | 1400 | / | 2 | 4 | 10 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 30oct25 -- 26 | 1300 | / | 1150 | 2 | 1 | 1.75 | José Villalobos | 122 | ||||||||
| 30sep25 -- 30 | 1200 | / | 0 | 2 | 1 | 1.25 | José Villalobos | 120 | ||||||||
| 16sep25 -- 14 | 1200 | / | 2 | 1 | 11.75 | José Villalobos | 121 | |||||||||
| 26ago25 -- 21 | 1300 | / | 6 | 1 | 0 | Robin Santiago | 118 | |||||||||