Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2022a. 14-may,22
| Total: | 15 | 0 | 4 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17feb26 -- | 1200 | / | 2 | 2 | 0 | José F. Rojas | 120 | |||||||||
| 03feb26 -- 14 | 1200 | / | 1 | 2 | 12.75 | José F. Rojas | 119 | |||||||||
| 24ene26 -- 10 | 1200 | / | 940 | 2 | 3 | 0 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 17ene26 -- 7 | 1100 | / | 940 | 4 | 2 | 0.25 | José F. Rojas | 119 | ||||||||
| 20dic25 -- 28 | 1300 | / | 1 | 2 | 0 | Jesús Frías | 117 | |||||||||
| 18nov25 -- 32 | 1300 | / | 940 | 6 | 3 | 5.5 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 14oct25 -- 35 | 1200 | / | 940 | 1 | 5 | 12.5 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
| 04oct25 -- 10 | 1400 | / | 935 | 2 | 4 | 9.5 | José F. Rojas | 120 | ||||||||
2
PP2/
2023a. 06-feb,23
| Total: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03feb26 -- -122 | 1200 | / | 2 | 6 | 57.5 | Víctor Cuevas | 111 | |||||||||
| 17ene26 -- 17 | 1300 | / | 830 | 3 | 3 | 70.25 | Felicia Leclerc | 116 | ||||||||
3
PP3/
2022a. 26-mar,22
| Total: | 19 | 0 | 1 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24feb26 -- | 1700 | / | 1 | 5 | 0 | Kitsy Icaza | 117 | |||||||||
| 17feb26 -- 7 | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | Joel Castro | 118 | |||||||||
| 09dic25 -- 70 | 1700 | / | 2 | 3 | 0 | Francisco Núñez | 111 | |||||||||
| 29nov25 -- 10 | 1100 | / | 890 | 5 | 4 | 41.25 | Joel Castro | 119 | ||||||||
| 22nov25 -- 7 | 1200 | / | 910 | 3 | 2 | 6.75 | Francisco Núñez | 111 | ||||||||
| 15nov25 -- 7 | 1700 | / | 880 | 5 | 5 | 34.25 | Francisco Núñez | 111 | ||||||||
| 08nov25 -- 7 | 1700 | / | 910 | 6 | 5 | 25 | Francisco Núñez | 111 | ||||||||
| 01nov25 -- 7 | 1200 | / | 925 | 3 | 4 | 30.75 | Antonio Holguín | 109 | ||||||||
4
PP4/
2023a. 16-ene,23
| Total: | 12 | 0 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mar26 -- | 1300 | / | 5 | 3 | 0 | Antonio Holguín | 112 | |||||||||
| 24feb26 -- 14 | 1700 | / | 2 | 4 | 0 | Jesús Leonardo | 116 | |||||||||
| 03feb26 -- 21 | 1200 | / | 4 | 3 | 19.75 | Jesús Leonardo | 116 | |||||||||
| 27ene26 -- 7 | 1100 | / | 910 | 5 | 5 | 41.75 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 17ene26 -- 10 | 1300 | / | 920 | 2 | 2 | 40 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 04nov25 -- 74 | 1100 | / | 0 | 1 | 6 | 48.75 | Aníbal Baez | 109 | ||||||||
| 28oct25 -- 7 | 1100 | / | 935 | 4 | 5 | 24.25 | Aníbal Baez | 109 | ||||||||
| 30ago25 -- 59 | 1100 | / | 3 | 7 | 0 | Antonio Holguín | 112 | |||||||||
5
PP5/
2021a. 27-feb,21
| Total: | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17feb26 -- | 1200 | / | 4 | 4 | 0 | Víctor Cuevas | 116 | |||||||||
| 20ene26 -- 28 | 1200 | / | 920 | 3 | 5 | 37.5 | Víctor Cuevas | 116 | ||||||||
| 13ene26 -- 7 | 1300 | / | 3 | 3 | 16 | Víctor Cuevas | 116 | |||||||||
| 03ene26 -- 10 | 1300 | / | 935 | 1 | 5 | 29.25 | Víctor Cuevas | 116 | ||||||||
| 20dic25 -- 14 | 1300 | / | 4 | 4 | 0 | Jesús Leonardo | 116 | |||||||||
| 22nov25 -- 28 | 1200 | / | 0 | 1 | 3 | 26.75 | Jesús Leonardo | 116 | ||||||||
| 05ago25 -- 109 | 1200 | / | 940 | 5 | 4 | 0 | Jesús Leonardo | 116 | ||||||||
| 26jul25 -- 10 | 1200 | / | 6 | 4 | 11.5 | Víctor Cuevas | 116 | |||||||||