Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2019a. 05-abr,19
| Total: | 16 | 2 | 0 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28feb26 -- | 1200 | / | 3 | 4 | 0 | Víctor Cuevas | 112 | |||||||||
| 21feb26 -- 7 | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Víctor Cuevas | 111 | |||||||||
| 10feb26 -- 11 | 1200 | / | 925 | 6 | 3 | 0 | Víctor Cuevas | 111 | ||||||||
| 31ene26 -- 10 | 1200 | / | 940 | 5 | 4 | 0 | Renso Almonte | 120 | ||||||||
| 30dic25 -- 32 | 1200 | / | 7 | 3 | 0 | Brenchi Ortíz | 111 | |||||||||
| 06dic25 -- 24 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 18nov25 -- 18 | 1200 | / | 950 | 2 | 4 | 32.5 | Héctor Hernández | 119 | ||||||||
| 11nov25 -- 7 | 1100 | / | 4 | 5 | 0 | Antonio Holguín | 108 | |||||||||
2
PP2/
2020a. 27-feb,20
| Total: | 11 | 2 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | José L. Novas | 111 | |||||||||
| 21feb26 -- 14 | 1200 | / | 2 | 2 | 0 | José L. Novas | 111 | |||||||||
| 10feb26 -- 11 | 1200 | / | 1015 | 3 | 4 | 0 | Renso Almonte | 120 | ||||||||
| 13dic25 -- 59 | 1200 | / | 1020 | 4 | 4 | 0 | Renso Almonte | 120 | ||||||||
| 18nov25 -- 25 | 1200 | / | 1040 | 3 | 2 | 0.25 | Renso Almonte | 120 | ||||||||
| 04nov25 -- 14 | 1200 | / | 1040 | 3 | 2 | 2.25 | Carlos I. Castillo | 117 | ||||||||
| 18oct25 -- 17 | 1100 | / | 1035 | 6 | 4 | 3.75 | Carlos I. Castillo | 117 | ||||||||
| 05jul25 -- 105 | 1300 | / | 2 | 4 | 4 | Carlos de León | 119 | |||||||||
3
PP3/
2021a. 04-may,21
| Total: | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13dic25 -- -161 | 1200 | / | 990 | 2 | 1 | 0 | Esmerlin Justo | 117 | ||||||||
| 08nov25 -- 35 | 1100 | / | 985 | 2 | 5 | 25 | Edwin Frías | 116 | ||||||||
| 16sep25 -- 53 | 1700 | / | 5 | 3 | 9.45 | José Villalobos | 121 | |||||||||
| 30ago25 -- 17 | 1100 | / | 4 | 4 | 0 | José Villalobos | 119 | |||||||||
| 16ago25 -- 14 | 1300 | / | 7 | 1 | 0 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 09ago25 -- 7 | 1300 | / | 2 | 3 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 15jul25 -- 25 | 1200 | / | 3 | 4 | 6 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 11abr25 -- 95 | 1700 | / | 3 | 6 | 0 | Carlos J. Rodríguez7 | 111 | |||||||||
4
PP4/
2016a. 07-mar,16
| Total: | 16 | 5 | 5 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1200 | / | 6 | 2 | 0 | Jimmy Jiménez | 120 | |||||||||
| 10feb26 -- 25 | 1200 | / | 1095 | 1 | 2 | 0 | José F. Rojas | 122 | ||||||||
| 03feb26 -- 7 | 1300 | / | 4 | 4 | 8.25 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 13ene26 -- 21 | 1100 | / | 5 | 1 | 8 | José F. Rojas | 122 | |||||||||
| 06ene26 -- 7 | 1300 | / | 1110 | 2 | 1 | 0.2 | José F. Rojas | 116 | ||||||||
| 02dic25 -- 35 | 1200 | / | 3 | 4 | 9.25 | Yunior Peña | 120 | |||||||||
| 11nov25 -- 21 | 1100 | / | 1 | 4 | 0 | Jimmy Jiménez | 120 | |||||||||
| 04nov25 -- 7 | 1200 | / | 1070 | 5 | 3 | 8 | Jimmy Jiménez | 120 | ||||||||
5
PP5/
2018a. 10-mar,18
| Total: | 21 | 1 | 4 | 7 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28feb26 -- | 1200 | / | 6 | 3 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 21feb26 -- 7 | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 31ene26 -- 21 | 1200 | / | 860 | 6 | 5 | 0 | Esmerlin Justo | 116 | ||||||||
| 13ene26 -- 18 | 1100 | / | 2 | 4 | 13 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 06ene26 -- 7 | 1300 | / | 845 | 3 | 4 | 25.7 | José Villalobos | 119 | ||||||||
| 25nov25 -- 42 | 1200 | / | 2 | 3 | 12.5 | Héctor Hernández | 119 | |||||||||
| 01nov25 -- 24 | 1200 | / | 880 | 1 | 2 | 3.25 | José Villalobos | 119 | ||||||||
| 04oct25 -- 28 | 1300 | / | 890 | 6 | 4 | 8.7 | Esmerlin Justo | 117 | ||||||||
6
PP6/
2019a. 28-feb,19
| Total: | 13 | 3 | 3 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06dic25 -- -63 | 1200 | / | 2 | 2 | 0 | Trusman Quevedo | 116 | |||||||||
| 04nov25 -- 32 | 1200 | / | 940 | 1 | 5 | 17 | José Villalobos | 120 | ||||||||
| 16ago25 -- 80 | 1200 | / | 2 | 1 | 0 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 05ago25 -- 11 | 1300 | / | 0 | 5 | 2 | 0 | Trusman Quevedo | 119 | ||||||||
| 22jul25 -- 14 | 1200 | / | 960 | 2 | 4 | 10.5 | Antonio Holguín | 118 | ||||||||
| 12jul25 -- 10 | 1100 | / | 1 | 1 | 0 | Antonio Holguín | 112 | |||||||||
| 14jun25 -- 28 | 1400 | / | 6 | 2 | 0 | Jonathan Estévez | 112 | |||||||||
| 07jun25 -- 7 | 1200 | / | 5 | 5 | 0 | Jesús Frías | 119 | |||||||||