Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|

1
PP1/
2022a. 16-mar,22
| Total: | 17 | 0 | 5 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03mar26 -- | 1100 | / | 1 | 4 | 0 | Joel Castro | 118 | |||||||||
| 24feb26 -- 7 | 1100 | / | 1 | 4 | 0 | Joel Castro | 118 | |||||||||
| 10feb26 -- 14 | 1100 | / | 1005 | 2 | 4 | 0 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 31ene26 -- 10 | 1200 | / | 1025 | 6 | 3 | 0 | Esmerlin Justo | 116 | ||||||||
| 13ene26 -- 18 | 1300 | / | 5 | 2 | 1 | Brenchi Ortíz | 116 | |||||||||
| 30dic25 -- 14 | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Carlos de León | 121 | |||||||||
| 02dic25 -- 28 | 1400 | / | 6 | 4 | 6.75 | Alexander Fernández | 116 | |||||||||
| 04nov25 -- 28 | 1200 | / | 975 | 1 | 4 | 5 | José L. Novas | 116 | ||||||||
2
PP2/
2019a. 11-mar,19
| Total: | 18 | 3 | 7 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 -- | 1700 | / | 4 | 2 | 0 | Esmerlin Justo | 118 | |||||||||
| 13ene26 -- 32 | 1700 | / | 7 | 6 | 27 | Alexander Fernández | 116 | |||||||||
| 03ene26 -- 10 | 1200 | / | 1125 | 1 | 3 | 4.5 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 13dic25 -- 21 | 1700 | / | 1140 | 1 | 3 | 0 | Alexander Fernández | 122 | ||||||||
| 15nov25 -- 28 | 1700 | / | 1130 | 2 | 1 | 5.75 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 28oct25 -- 18 | 1100 | / | 1115 | 2 | 3 | 4.5 | Alexander Fernández | 119 | ||||||||
| 14oct25 -- 14 | 1700 | / | 1115 | 4 | 1 | 5.25 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 24sep25 -- 20 | 1700 | / | 1115 | 1 | 2 | 7.75 | Alexander Fernández | 122 | ||||||||
3
PP3/
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03mar26 -- | 1100 | / | 5 | 5 | 0 | José L. Novas | 111 | |||||||||
4
PP4/
2020a. 05-mar,20
| Total: | 12 | 4 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03mar26 -- | 1400 | / | 3 | 2 | 0 | Antonio Holguín | 112 | |||||||||
| 07feb26 -- 24 | 1300 | / | 2 | 1 | 0 | Jesús Frías | 118 | |||||||||
| 31ene26 -- 7 | 1300 | / | 0 | 2 | 4 | 0 | Jesús Frías | 119 | ||||||||
| 03ene26 -- 28 | 1300 | / | 990 | 5 | 1 | 0.1 | Jesús Frías | 122 | ||||||||
| 13dic25 -- 21 | 1200 | / | 990 | 5 | 1 | 0 | Jesús Frías | 116 | ||||||||
| 25nov25 -- 18 | 1300 | / | 1 | 2 | 7 | Jesús Frías | 117 | |||||||||
| 28oct25 -- 28 | 1400 | / | 985 | 5 | 2 | 11.5 | Antonio Holguín | 112 | ||||||||
| 14oct25 -- 14 | 1700 | / | 965 | 1 | 5 | 22.75 | Jesús Frías | 117 | ||||||||
5
PP5/
2019a. 14-mar,19
| Total: | 12 | 4 | 6 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mar26 -- | 1200 | / | 1 | 3 | 0 | Trusman Quevedo | 116 | |||||||||
| 03ene26 -- 66 | 1300 | / | 1080 | 1 | 2 | 7.25 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
| 09dic25 -- 25 | 1200 | / | 4 | 4 | 0 | José L. Novas | 116 | |||||||||
| 28oct25 -- 42 | 1100 | / | 1000 | 1 | 2 | 0.5 | Joel Castro | 120 | ||||||||
| 27sep25 -- 31 | 1200 | / | 1080 | 6 | 1 | 0.75 | Jilver Chamafi | 122 | ||||||||
| 06sep25 -- 21 | 1200 | / | 2 | 1 | 7.75 | Jilver Chamafi | 122 | |||||||||
| 26ago25 -- 11 | 1300 | / | 5 | 1 | 0 | Jilver Chamafi | 122 | |||||||||
| 02ago25 -- 24 | 1100 | / | 1095 | 5 | 1 | 0.25 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
6
PP6/
-1a. 30-nov,99
| Total: | 16 | 3 | 4 | 6 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Trusman Quevedo | 119 | |||||||||
| 14feb26 -- 7 | 1700 | / | 5 | 4 | 0 | Trusman Quevedo | 122 | |||||||||
| 27ene26 -- 18 | 1300 | / | 1015 | 6 | 1 | 1.75 | Trusman Quevedo | 122 | ||||||||
| 13ene26 -- 14 | 1700 | / | 1 | 1 | 1.25 | Trusman Quevedo | 116 | |||||||||
| 27dic25 -- 17 | 1700 | / | 6 | 2 | 0 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 13dic25 -- 14 | 1200 | / | 1000 | 3 | 3 | 0 | Trusman Quevedo | 116 | ||||||||
| 02dic25 -- 11 | 1300 | / | 5 | 3 | 3.5 | José Villalobos | 120 | |||||||||
| 25nov25 -- 7 | 1300 | / | 7 | 5 | 9.5 | José L. Novas | 116 | |||||||||