Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03mar26 -- | 1100 | / | 2 | 2 | 0 | José F. Rojas | 119 | |||||||||
2
PP2/
2022a. 13-feb,22
| Total: | 3 | 1 | 0 | 2 |
3
PP3/
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
4
PP4/
2019a. 09-abr,19
| Total: | 3 | 0 | 2 | 0 |
5
PP5/
2023a. 19-abr,23
| Total: | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mar26 -- | 1100 | / | 4 | 4 | 0 | Carlos de León | 120 | |||||||||
| 28feb26 -- 10 | 1400 | / | 6 | 5 | 0 | Alexander Fernández | 116 | |||||||||
| 10feb26 -- 18 | 1400 | / | 1115 | 5 | 2 | 0 | Alexander Fernández | 116 | ||||||||
| 15nov25 -- 87 | 1700 | / | 1180 | 1 | 5 | 60.5 | Manuel Ferreras | 109 | ||||||||
| 08nov25 -- 7 | 1100 | / | 1180 | 1 | 6 | 32.75 | Manuel Ferreras | 109 | ||||||||
| 24sep25 -- 45 | 1300 | / | 1160 | 1 | 5 | 45.25 | Jesús Frías | 116 | ||||||||
6
PP6/
2020a. 12-mar,20
| Total: | 17 | 2 | 3 | 6 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03mar26 -- | 1200 | / | 3 | 4 | 0 | Antonio Holguín | 110 | |||||||||
| 24feb26 -- 7 | 1300 | / | 3 | 2 | 0 | José L. Novas | 116 | |||||||||
| 17feb26 -- 7 | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | Jesús Frías | 118 | |||||||||
| 13ene26 -- 35 | 1300 | / | 6 | 6 | 14.25 | José L. Novas | 116 | |||||||||
| 06ene26 -- 7 | 1200 | / | 1070 | 1 | 1 | 2.25 | Jesús Frías | 117 | ||||||||
| 27dic25 -- 10 | 1300 | / | 3 | 3 | 0 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 25nov25 -- 32 | 1300 | / | 6 | 3 | 8.5 | Renso Almonte | 120 | |||||||||
| 15nov25 -- 10 | 1300 | / | 1060 | 1 | 4 | 6.25 | Jesús Frías | 116 | ||||||||