Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/9a2
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
2
PP2/11a1
1970a.
| Total: | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 -- | 220y | / | 9 | 6 | 0 | Mario A. López M. | 57 | |||||||||
| 02nov25 -- 28 | 250y | / | 6 | 1 | 0.5 | Mario A. López M. | 57 | |||||||||
| 05oct25 -- 28 | 250y | / | 2 | 4 | 2 | Alejandro Gómez | 57 | |||||||||
| 31ago25 -- 35 | 250y | / | 2 | 2 | 0 | Erick Cruz | 57 | |||||||||
| 20jul25 -- 42 | 250y | / | 5 | 3 | 0 | Erick Cruz | 57 | |||||||||
| 29jun25 -- 21 | 220y | / | 7 | 4 | 0 | Juan D. Márquez | 126 | |||||||||
| 08jun25 -- 21 | 400y | / | 6 | 6 | 0 | Emmanuel Jiménez | 126 | |||||||||
| 27abr25 -- 42 | 350y | / | 8 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | Fortunato Gómez P. | 126 | |||||||
3
PP3/25a1
1970a.
| Total: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- -238 | 250y | / | 6 | 5 | 0 | Miguel A. Rodríguez S. | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 220y | / | 5 | 4 | 0 | José M. Cisneros | 56 | |||||||||
| 10ago25 -- 119 | 330y | / | 3 | 4 | 0 | Emmanuel Méndez | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 42 | 250y | / | 4 | 7 | 0 | Heriberto Camacho | 123 | |||||||||
| 15jun25 -- 14 | 300y | / | 7 | 8 | 0 | Valentín Castro R. | 123 | |||||||||
| 11may25 -- 35 | 300y | / | 4 | 6 | 6 | 6 | 6.35 | Rawy Awarado | 123 | |||||||
4
PP4/20a1
1970a.
| Total: | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07dic25 -- | 220y | / | 2 | 6 | 0 | Jose E. González R. | 57 | |||||||||
| 09nov25 -- 28 | 300y | / | 2 | 4 | 1.5 | Jose E. González R. | 57 | |||||||||
| 19oct25 -- 21 | 330y | / | 3 | 5 | 3.25 | Efrén Rodríguez S. | 57 | |||||||||
| 05oct25 -- 14 | 300y | / | 1 | 5 | 3 | Felipe Morales | 57 | |||||||||
| 21sep25 -- 14 | 300y | / | 5 | 4 | 0 | Efrén Rodríguez S. | 57 | |||||||||
| 31ago25 -- 21 | 220y | / | 7 | 3 | 0 | Efrén Rodríguez S. | 57 | |||||||||
| 13jul25 -- 49 | 300y | / | 8 | 5 | 0 | Efrén Rodríguez S. | 57 | |||||||||
| 15jun25 -- 28 | 250y | / | 4 | 7 | 0 | Felipe Zamora | 126 | |||||||||
5
PP5/18a1
1970a.
| Total: | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 3 | 8 | 0 | Mario A. López M. | 57 | |||||||||
| 02ago25 -- 211 | 350y | / | 4 | 6 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 22jun25 -- 41 | 300y | / | 7 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 123 | |||||||||
| 08jun25 -- 14 | 300y | / | 4 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 123 | |||||||||
| 04may25 -- 35 | 250y | / | 4 | 1 | 2 | 0.25 | Alejandro Gómez | 123 | ||||||||
| 13abr25 -- 21 | 250y | / | 4 | 5 | 7 | 3.6 | Alejandro Gómez | 123 | ||||||||
6
PP6/9a1
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mar25 -- | 300y | / | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||
7
PP7/25a1
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 250y | / | 4 | 9 | 0 | Martín Utrera | 57 | |||||||||
8
PP8/15a1
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
9
PP9/30a1
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 250y | / | 8 | 9 | 0 | Martín Utrera | 56 | |||||||||
10
PP10/7a2
1970a.
| Total: | 3 | 0 | 0 | 1 |
11
PP11/6a1
1970a.
| Total: | 3 | 0 | 0 | 2 |
12
PP12/3a1
1970a.
| Total: | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 250y | / | 1 | 2 | 0 | Alejandro Gómez L. | 57 | |||||||||
| 30nov25 -- 84 | 300y | / | 4 | 5 | 0 | Alejandro Gómez L. | 56 | |||||||||
| 21sep25 -- 70 | 350y | / | 7 | 9 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
| 31ago25 -- 21 | 250y | / | 3 | 4 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
| 10ago25 -- 21 | 350y | / | 5 | 4 | 0 | José M. García C. | 56 | |||||||||
| 20jul25 -- 21 | 350y | / | 6 | 2 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 01jun25 -- 49 | 350y | / | 5 | 6 | 0 | Francisco Guerrero | 123 | |||||||||
| 11may25 -- 21 | 300y | / | 8 | 5 | 5 | 4 | 0.85 | Francisco Guerrero | 123 | |||||||