Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|

1
PP1/6a5
1970a.
| Total: | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09nov25 -- | 300y | / | 7 | 1 | 0.5 | Paul Rodríguez | 57 | |||||||||
| 20jul25 -- 112 | 400y | / | 4 | 1 | 0 | Alejandro Gómez | 57 | |||||||||
| 22jun25 -- 28 | 400y | / | 5 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 126 | |||||||||
| 25may25 -- 28 | 300y | / | 3 | 2 | 136.25 | Emmanuel Jiménez | 126 | |||||||||
| 30mar25 -- 56 | 350y | / | 3 | 5 | 4 | 3 | 2.45 | Emmanuel Jiménez | 126 | |||||||
2
PP2/5a1
1970a.
| Total: | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 -- | 300y | / | 10 | 9 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 26oct25 -- 35 | 220y | / | 2 | 7 | 4.95 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 21sep25 -- 35 | 350y | / | 6 | 7 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 31ago25 -- 21 | 250y | / | 1 | 6 | 0 | Erick Cruz | 56 | |||||||||
| 20jul25 -- 42 | 350y | / | 5 | 3 | 0 | Erick Cruz | 56 | |||||||||
| 22jun25 -- 28 | 350y | / | 6 | 5 | 0 | Juan D. Márquez | 123 | |||||||||
| 01jun25 -- 21 | 350y | / | 9 | 5 | 0 | Emmanuel Jiménez | 123 | |||||||||
| 27abr25 -- 35 | 300y | / | 9 | 8 | 6 | 6 | 4.35 | Fortunato Gómez P. | 123 | |||||||
3
PP3/9a5
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
4
PP4/5a2
1970a.
| Total: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 250y | / | 6 | 4 | 0 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 07dic25 -- 77 | 220y | / | 1 | 6 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||