Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/3a1
1970a.
| Total: | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 3 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 6 | 2 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 2 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 42 | 350y | / | 9 | 2 | 0.25 | Néstor Duran H. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 21 | 350y | / | 6 | 2 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 35 | 350y | / | 2 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 02ago25 -- 22 | 350y | / | 6 | 1 | 0 | José A. Ambrosio | 56 | |||||||||
| 04may25 -- 90 | 250y | / | 5 | 2 | 2 | 1 | Emmanuel Jiménez | 123 | ||||||||
2
PP2/5a1
1970a.
| Total: | 11 | 4 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 3 | 3 | 0 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 9 | 3 | 0 | Arturo Vega M. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 2 | 1 | 0 | Arturo Vega M. | 56 | |||||||||
| 12oct25 -- 49 | 300y | / | 4 | 1 | 0.75 | Arturo Vega M. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 14 | 300y | / | 6 | 2 | 0 | Arturo Vega M. | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 35 | 350y | / | 1 | 7 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 02ago25 -- 22 | 350y | / | 1 | 2 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 15jun25 -- 48 | 300y | / | 3 | 1 | 0 | Alejandro Gómez | 123 | |||||||||
3
PP3/30a1
1970a.
| Total: | 14 | 2 | 2 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 7 | 3 | 0 | Uriel López | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 300y | / | 5 | 3 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 330y | / | 6 | 2 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 16nov25 -- 21 | 300y | / | 2 | 7 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 49 | 250y | / | 7 | 1 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 07sep25 -- 21 | 250y | / | 3 | 1 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 14 | 330y | / | 6 | 7 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 13jul25 -- 42 | 250y | / | 5 | 2 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
4
PP4/20a1
1970a.
| Total: | 12 | 3 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 2 | 2 | 0 | Jesús Loredo M. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 1 | 5 | 0 | José M. Cisneros | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 6 | 3 | 0 | José M. Cisneros | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 42 | 350y | / | 3 | 5 | 4 | José M. Cisneros | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 21 | 350y | / | 4 | 1 | 0 | José M. Cisneros | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 35 | 350y | / | 8 | 4 | 0 | Aaron Gómez | 56 | |||||||||
| 03ago25 -- 21 | 350y | / | 3 | 1 | 0 | Luis D. Falfan L. | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 35 | 300y | / | 5 | 6 | 0 | Heriberto Camacho | 123 | |||||||||
5
PP5/25a1
1970a.
| Total: | 11 | 1 | 3 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 4 | 4 | 0 | Miguel A. Rodríguez S. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 10 | 2 | 0 | Miguel A. Rodríguez S. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 4 | 3 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 42 | 350y | / | 6 | 5 | 5.75 | Teodoro Vergara C. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 21 | 350y | / | 8 | 5 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 35 | 350y | / | 5 | 10 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 02ago25 -- 22 | 350y | / | 7 | 2 | 0 | Heriberto Camacho | 56 | |||||||||
| 15jun25 -- 48 | 250y | / | 5 | 1 | 0 | Heriberto Camacho | 123 | |||||||||
6
PP6/9a1
1970a.
| Total: | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 6 | 1 | 0 | Alejandro Gómez L. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 2 | 1 | 0 | Alejandro Gómez L. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 4 | 5 | 0 | Alejandro Gómez L. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 63 | 300y | / | 1 | 1 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 20jul25 -- 70 | 300y | / | 9 | 1 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 21 | 300y | / | 2 | 7 | 0 | Alejandro Gómez | 123 | |||||||||
| 08jun25 -- 21 | 300y | / | 7 | 2 | 0 | Alejandro Gómez | 123 | |||||||||
| 04may25 -- 35 | 250y | / | 7 | 3 | 3 | 0.5 | Alejandro Gómez | 123 | ||||||||
7
PP7/12a1
1970a.
| Total: | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 8 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 57 | |||||||||
| 09nov25 -- 112 | 250y | / | 10 | 1 | 1.25 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 26oct25 -- 14 | 300y | / | 4 | 2 | 1 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 04may25 -- 175 | 250y | / | 8 | 8 | 6 | 3.25 | Aaron Gómez | 123 | ||||||||
| 13abr25 -- 21 | 250y | / | 4 | 1 | 1 | 1.25 | Néstor Duran H. | 123 | ||||||||
| 23mar25 -- 21 | 220y | / | 3 | 3 | 2 | 0.75 | Erick Cruz | 56.5 | ||||||||
8
PP8/7a1
1970a.
| Total: | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 7 | 2 | 0 | Néstor Duran H. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 5 | 7 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 8 | 5 | 0 | Néstor Duran H. | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 98 | 350y | / | 10 | 1 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 02ago25 -- 22 | 350y | / | 3 | 2 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 34 | 300y | / | 10 | 4 | 0 | Paul Rodríguez | 123 | |||||||||
| 08jun25 -- 21 | 300y | / | 4 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 123 | |||||||||
| 04may25 -- 35 | 250y | / | 1 | 4 | 4 | 2.75 | Néstor Duran H. | 123 | ||||||||
9
PP9/15a1
1970a.
| Total: | 10 | 2 | 3 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 2 | 3 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 4 | 5 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 6 | 2 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 16nov25 -- 14 | 300y | / | 5 | 5 | 0 | E. D. Lopez | 56 | |||||||||
| 12oct25 -- 35 | 300y | / | 3 | 2 | 0.75 | Aaron Gómez | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 105 | 300y | / | 1 | 3 | 0 | Arturo Vega M. | 123 | |||||||||
| 08jun25 -- 21 | 300y | / | 5 | 2 | 0 | Arturo Vega M. | 123 | |||||||||
| 04may25 -- 35 | 250y | / | 4 | 1 | 1 | 1.25 | Arturo Vega M. | 123 | ||||||||
10
PP10/9a5
1970a.
| Total: | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 6 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 57 | |||||||||
| 21dic25 -- 70 | 400y | / | 7 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 2 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 42 | 350y | / | 5 | 1 | 4 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 21 | 350y | / | 7 | 1 | 0 | Paul Rodríguez | 56 | |||||||||
| 29jun25 -- 91 | 300y | / | 3 | 2 | 0 | Néstor Duran H. | 123 | |||||||||
| 07jun25 -- 22 | 300y | / | 1 | 1 | 0 | Néstor Duran H. | 123 | |||||||||
| 18may25 -- 20 | 250y | / | 6 | 1 | 0 | Brenda Hernández | 123 | |||||||||