Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/20a1
1970a.
| Total: | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 110y | / | 8 | 9 | 0 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 220y | / | 4 | 8 | 0 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 16nov25 -- 21 | 110y | / | 3 | 6 | 0 | Uriel López | 56 | |||||||||
| 02nov25 -- 14 | 220y | / | 4 | 4 | 1.75 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 19oct25 -- 14 | 220y | / | 4 | 2 | 1.75 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 14sep25 -- 35 | 110y | / | 2 | 3 | 0 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 17ago25 -- 28 | 250y | / | 1 | 7 | 0 | José G. Sandria S. | 56 | |||||||||
| 06jul25 -- 42 | 110y | / | 1 | 7 | 0 | Alejandro Gómez | 56 | |||||||||
2
PP2/10a1
1970a.
| Total: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 250y | / | 6 | 5 | 0 | Jose E. González R. | 58 | |||||||||
| 21dic25 -- 63 | 250y | / | 9 | 12 | 0 | Erick Cruz | 58 | |||||||||
| 14dic25 -- 7 | 110y | / | 3 | 6 | 0 | Uriel López | 58 | |||||||||
| 23nov25 -- 21 | 220y | / | 2 | 5 | 5.25 | Uriel López | 58 | |||||||||
| 09nov25 -- 14 | 250y | / | 4 | 5 | 6.1 | José G. Sandria S. | 58 | |||||||||
3
PP3/7a1
1970a.
| Total: | 2 | 0 | 0 | 0 |
4
PP4/15a1
1970a.
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- -7 | 110y | / | 6 | 10 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
5
PP5/9a2
1970a.
| Total: | 3 | 0 | 1 | 0 |
6
PP6/5a2
1970a.
| Total: | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 250y | / | 2 | 2 | 0 | Heriberto Camacho | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 110y | / | 9 | 7 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 26oct25 -- 35 | 110y | / | 5 | 2 | 0.25 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 28 | 350y | / | 4 | 7 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 07sep25 -- 21 | 250y | / | 6 | 6 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
| 17ago25 -- 21 | 250y | / | 2 | 2 | 0 | Juan D. Márquez | 56 | |||||||||
| 02ago25 -- 15 | 350y | / | 2 | 5 | 0 | Erick Cruz | 56 | |||||||||
| 28jun25 -- 35 | 300y | / | 4 | 5 | 0 | Emmanuel Jiménez | 123 | |||||||||
7
PP7/3a1
1970a.
| Total: | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 110y | / | 4 | 4 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 30nov25 -- 21 | 400y | / | 7 | 5 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 09nov25 -- 21 | 330y | / | 4 | 5 | 5.25 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 26oct25 -- 14 | 110y | / | 7 | 3 | 0.5 | Alejandro Gómez L. | 56 | |||||||||
| 28sep25 -- 28 | 350y | / | 6 | 8 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 24ago25 -- 35 | 250y | / | 7 | 2 | 0 | Huberclein Gómez M. | 56 | |||||||||
| 06jul25 -- 49 | 250y | / | 8 | 9 | 0 | Mario A. López M. | 56 | |||||||||
| 07jun25 -- 29 | 300y | / | 1 | 3 | 0 | Huberclein Gómez M. | 123 | |||||||||
8
PP8/7a2
1970a.
| Total: | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 -- | 110y | / | 2 | 5 | 0 | Martín Hernández B. | 57 | |||||||||
| 09nov25 -- 35 | 300y | / | 5 | 6 | 4.75 | Carlos Gómez P. | 57 | |||||||||
| 20jul25 -- 112 | 250y | / | 3 | 9 | 0 | Honorio Tiburcio M. | 57 | |||||||||
| 28jun25 -- 22 | 110y | / | 4 | 5 | 0 | Heriberto Camacho | 126 | |||||||||
| 25may25 -- 34 | 220y | / | 5 | 2 | 136.25 | Gilberto Carbajal E. | 126 | |||||||||
| 11may25 -- 14 | 220y | / | 6 | 6 | 4 | 1.25 | Emmanuel Méndez | 126 | ||||||||
| 27abr25 -- 14 | 250y | / | 2 | 4 | 4 | 2.75 | Hugo Gallo | 126 | ||||||||
| 20abr25 -- 7 | 250y | / | 3 | 9 | 9 | 5 | Misael Hernández | 126 | ||||||||