Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/10a1
2023a. 18-may,23
| Total: | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12dic25 -- | 1100 | / | 5 | 4 | 0 | Javier Matias B. | 53 | |||||||||
| 18jul25 -- 147 | 500 | / | 4 | 1 | 0 | Alfredo Barajas Nava | 52 | |||||||||
| 05jul25 -- 13 | 1100 | / | 1 | 5 | 0 | Luis M. Jiménez | 53 | |||||||||
| 21jun25 -- 14 | 1100 | / | 1 | 4 | 9.5 | Gaudencio de Jesús | 117 | |||||||||
| 31may25 -- 21 | 1000 | / | 3 | 7 | 42.75 | Gaudencio de Jesús | 117 | |||||||||
2
PP2/5a2
1970a.
| Total: | 17 | 0 | 4 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 550y | / | 5 | 2 | 0 | Osvaldo Cervantes | 56.5 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 550y | / | 2 | 2 | 0 | Osvaldo Cervantes | 56.5 | |||||||||
| 16nov25 -- 21 | 250y | / | 6 | 4 | 0 | Osvaldo Cervantes | 57 | |||||||||
| 02nov25 -- 14 | 220y | / | 7 | 4 | 1.75 | Osvaldo Cervantes | 57 | |||||||||
| 19oct25 -- 14 | 250y | / | 5 | 5 | 2.5 | Osvaldo Cervantes | 57 | |||||||||
| 05oct25 -- 14 | 220y | / | 6 | 7 | 3.75 | Osvaldo Cervantes | 57 | |||||||||
| 24ago25 -- 42 | 350y | / | 5 | 5 | 0 | Misael Hernández | 57 | |||||||||
| 10ago25 -- 14 | 350y | / | 5 | 10 | 0 | Osvaldo Cervantes | 57 | |||||||||
3
PP3/7a2
1970a.
| Total: | 13 | 1 | 5 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 550y | / | 4 | 3 | 0 | Martín Hernández B. | 57.5 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 550y | / | 5 | 3 | 0 | Dilan Villanueva | 57.5 | |||||||||
| 02nov25 -- 35 | 870y | / | 2 | 4 | 3.25 | Joan Gaspar G. | 57.5 | |||||||||
| 05oct25 -- 28 | 350y | / | 1 | 6 | 5.75 | Martín Utrera | 58 | |||||||||
| 31ago25 -- 35 | 550y | / | 3 | 2 | 0 | Joan Gaspar G. | 57.5 | |||||||||
| 10ago25 -- 21 | 550y | / | 5 | 2 | 0 | Joan Gaspar G. | 57.5 | |||||||||
| 27jul25 -- 14 | 870y | / | 4 | 1 | 0 | Joan Gaspar G. | 57.5 | |||||||||
| 20jul25 -- 7 | 870y | / | 6 | 2 | 0 | Joan Gaspar G. | 57.5 | |||||||||
4
PP4/2a1
1970a.
| Total: | 12 | 5 | 3 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 550y | / | 6 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57.5 | |||||||||
| 07dic25 -- 14 | 550y | / | 3 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57.5 | |||||||||
| 23nov25 -- 14 | 300y | / | 4 | 2 | 2.25 | Huberclein Gómez M. | 58 | |||||||||
| 02nov25 -- 21 | 870y | / | 1 | 2 | 2.25 | Jesús Loredo M. | 57.5 | |||||||||
| 05oct25 -- 28 | 870y | / | 2 | 1 | 5.5 | Uriel López | 57.5 | |||||||||
| 27jul25 -- 70 | 870y | / | 6 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 57.5 | |||||||||
| 06jul25 -- 21 | 870y | / | 4 | 1 | 0 | Alejandro Gómez | 57.5 | |||||||||
| 29jun25 -- 7 | 350y | / | 3 | 5 | 0 | Huberclein Gómez M. | 128 | |||||||||
5
PP5/7a1
1970a.
| Total: | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 300y | / | 6 | 6 | 0 | Huberclein Gómez M. | 58 | |||||||||
| 07dic25 -- 84 | 220y | / | 2 | 6 | 0 | Carlos Gómez P. | 57 | |||||||||
| 23nov25 -- 14 | 110y | / | 5 | 2 | 0.1 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 16nov25 -- 7 | 250y | / | 1 | 3 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 02nov25 -- 14 | 220y | / | 5 | 2 | 0.5 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 05oct25 -- 28 | 220y | / | 3 | 3 | 1.25 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 07sep25 -- 28 | 220y | / | 1 | 5 | 0 | Heriberto Camacho | 57 | |||||||||
| 17ago25 -- 21 | 220y | / | 3 | 4 | 0 | Heriberto Camacho | 57 | |||||||||
6
PP6/4a1
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||