Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/5a2
1970a.
| Total: | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 -- | 220y | / | 2 | 2 | 0 | Mario A. López M. | 57 | |||||||||
| 09nov25 -- 21 | 300y | / | 1 | 4 | 3 | Mario A. López M. | 57 | |||||||||
| 20jul25 -- 112 | 400y | / | 6 | 2 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 22jun25 -- 28 | 400y | / | 2 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 126 | |||||||||
| 08jun25 -- 14 | 400y | / | 7 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 126 | |||||||||
| 11may25 -- 28 | 350y | / | 4 | 5 | 7 | 8 | 6.25 | Huberclein Gómez M. | 126 | |||||||
| 27abr25 -- 14 | 350y | / | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | Huberclein Gómez M. | 126 | |||||||
| 30mar25 -- 28 | 300y | / | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | Huberclein Gómez M. | 126 | |||||||
2
PP2/7a1
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
3
PP3/1a1
1970a.
| Total: | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30nov25 -- | 220y | / | 10 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 02nov25 -- 28 | 220y | / | 1 | 1 | 2.75 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 21sep25 -- 42 | 250y | / | 1 | 1 | 0 | Huberclein Gómez M. | 57 | |||||||||
| 27jul25 -- 56 | 250y | / | 1 | 1 | 0 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
4
PP4/9a2
1970a.
| Total: | 10 | 3 | 2 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 300y | / | 3 | 1 | 0 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 23nov25 -- 28 | 300y | / | 2 | 2 | 2.75 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 12oct25 -- 42 | 250y | / | 7 | 3 | 0.45 | Alejandro Gómez | 57 | |||||||||
| 27jul25 -- 77 | 250y | / | 2 | 4 | 0 | José M. Cisneros | 57 | |||||||||
| 06jul25 -- 21 | 250y | / | 7 | 1 | 0 | Arturo Vega M. | 57 | |||||||||
| 08jun25 -- 28 | 400y | / | 2 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 126 | |||||||||
| 18may25 -- 21 | 300y | / | 5 | 2 | 0 | Alejandro Gómez | 126 | |||||||||
| 27abr25 -- 21 | 110y | / | 4 | 2 | 1 | 0.25 | Alejandro Gómez | 126 | ||||||||
5
PP5/5a1
1970a.
| Total: | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21dic25 -- | 300y | / | 5 | 3 | 0 | Juan D. Márquez | 58 | |||||||||
| 09nov25 -- 42 | 300y | / | 3 | 5 | 3.25 | Alejandro Díaz | 58 | |||||||||
| 07sep25 -- 63 | 300y | / | 4 | 3 | 0 | Alejandro Gómez | 58 | |||||||||
| 15jun25 -- 84 | 300y | / | 6 | 1 | 0 | Alejandro Díaz | 128 | |||||||||