Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP4/
2020a. 03-mar,20
PF: 434 Lbs.
| Total: | 13 | 0 | 0 | 2 | (56-70) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 441 | 60 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | Romero Q., May | 53 | |||||
| 01feb26 -- 14 | 1400 | / | 436 | 48 | 9 | 3 | 12 | Moncada, Julio2 | 54 | |||||||
| 25ene26 -- 7 | 1300 | / | 444 | 64 | 7 | 5 | 6.25 | Romero Q., May | 53 | |||||||
| 16ene26 -- 9 | 1200 | / | 441 | 53 | 1 | 5 | 12.25 | Romero Q., May | 53 | |||||||
| 07dic25 -- 40 | 1400 | / | 437 | 57 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11.25 | May Romero Q. | 53 | |||||
| 23nov25 -- 14 | 1300 | / | 440 | 64 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9.5 | Félix Márquez4 | 53 | |||||
| 16nov25 -- 7 | 1200 | / | 436 | 45 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | Félix Velásquez | 53 | |||||
| 09nov25 -- 7 | 1300 | / | 439 | 66 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9.75 | Félix Velásquez | 53 | |||||
2
PP5/
2019a. 04-feb,19
PF: 392 Lbs.
| Total: | 10 | 2 | 0 | 4 | (55-71) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 398 | 65 | 7 | 5 | 2 | 1 | Nrz. | Rodríguez, Maikel | 55 | |||||
| 25ene26 -- 21 | 1100 | / | 397 | 62 | 2 | 1 | 2 | Rodríguez, Maikel | 53 | |||||||
| 07dic25 -- 49 | 1100 | / | 413 | 61 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5.5 | José Hernández | 53.5 | |||||
| 08jun25 -- 182 | 1100 | / | 394 | 58 | 8 | 8 | 7 | 5.5 | José Hernández | 54 | ||||||
| 11may25 -- 28 | 1300 | / | 385 | 71 | 2 | 6 | 3 | 0.1 | José Hernández | 53.5 | ||||||
| 27abr25 -- 14 | 1400 | / | 389 | 54 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2.5 | José Hernández | 53 | |||||
| 06abr25 -- 21 | 1200 | / | 385 | 54 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3.5 | Ángel Ibarra3 | 53 | |||||
| 09mar25 -- 28 | 1300 | / | 387 | 38 | 1 | 7 | 12.25 | Jervis Alvarado | 53.5 | |||||||
3
PP6/
2019a. 08-feb,19
PF: 468 Lbs.
| Total: | 16 | 0 | 0 | 0 | (53-67) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 455 | 46 | 2 | 8 | 9 | 8 | 16 | Contreras, José4 | 53 | |||||
| 08feb26 -- 7 | 1100 | / | 462 | 53 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11.75 | Romero Q., May | 54 | |||||
| 25ene26 -- 14 | 1100 | / | 465 | 47 | 5 | 7 | 10 | Romero Q., May | 53 | |||||||
| 16ene26 -- 9 | 1200 | / | 464 | 44 | 6 | 7 | 16 | Perfecto, Kelvin | 53 | |||||||
| 30nov25 -- 47 | 1200 | / | 463 | 61 | 7 | 4 | 4 | May Romero Q. | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 7 | 1400 | / | 463 | 50 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | May Romero Q. | 53 | |||||
| 02nov25 -- 21 | 1200 | / | 462 | 62 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8.25 | Lugo Jaime | 55 | |||||
| 26oct25 -- 7 | 1400 | / | 463 | 39 | 12 | 2 | 9 | 10 | 12 | Oliver Medina | 55.5 | |||||
4
PP7/
2019a. 14-feb,19
PF: 471 Lbs.
| Total: | 19 | 0 | 3 | 2 | (58-114) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 483 | 60 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1.75 | Caguado, Yaniel4 | 58 | |||||
| 01feb26 -- 14 | 1400 | / | 480 | 29 | 6 | 7 | 20.5 | Rodríguez, Maikel | 53 | |||||||
| 25ene26 -- 7 | 1100 | / | 479 | 47 | 8 | 4 | 5.25 | Caguado, Yaniel4 | 58 | |||||||
| 07dic25 -- 49 | 1400 | / | 491 | 58 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7.75 | Ángel Ibarra2 | 55 | |||||
| 30nov25 -- 7 | 1300 | / | 492 | 50 | 10 | 4 | 9 | Ángel Ibarra3 | 55 | |||||||
| 02nov25 -- 28 | 1800 | / | 485 | 57 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12.25 | Yaniel Caguado4 | 58 | |||||
| 26oct25 -- 7 | 1400 | / | 481 | 46 | 2 | 8 | 8 | 8.5 | Roberth Capriles | 55.5 | ||||||
| 05oct25 -- 21 | 1300 | / | 472 | 62 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1.5 | Yaniel Caguado4 | 58 | |||||
5
PP8/
2018a. 11-mar,18
PF: 427 Lbs.
| Total: | 21 | 0 | 0 | 2 | (50-121) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 445 | 60 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10.25 | Velásquez, Franklin | 53 | |||||
| 08feb26 -- 7 | 1100 | / | 444 | 40 | 8 | 8 | 16.5 | Velásquez, Franklin | 53.5 | |||||||
| 01feb26 -- 7 | 1400 | / | 444 | 26 | 12 | 8 | 22.25 | Velásquez, Franklin | 54 | |||||||
| 16ene26 -- 16 | 1200 | / | 444 | 43 | 3 | 8 | 16.25 | Velásquez, Franklin | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 54 | 1400 | / | 446 | 33 | 6 | 9 | 11 | 19.25 | Omar Rivas4 | 53 | ||||||
| 02nov25 -- 21 | 1200 | / | 439 | 61 | 9 | 8 | 9 | 8.75 | Omar Rivas4 | 53 | ||||||
| 26oct25 -- 7 | 1400 | / | 433 | 58 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | Omar Rivas4 | 53 | |||||
| 12oct25 -- 14 | 1200 | / | 429 | 61 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 | Yoelbis González | 53.5 | |||||
6
PP9/
2018a. 05-may,18
PF: 433 Lbs.
| Total: | 13 | 0 | 2 | 4 | (62-73) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 449 | 68 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6.75 | Yánez, Samuel4 | 57 | |||||
| 08feb26 -- 7 | 1100 | / | 445 | 69 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6.25 | Márquez, Félix4 | 57 | |||||
| 25ene26 -- 14 | 1100 | / | 448 | 73 | 8 | 2 | 1 | Aray, Kevin | 56 | |||||||
| 16ene26 -- 9 | 1200 | / | 458 | 64 | 8 | 4 | 8 | Aray, Kevin | 56 | |||||||
| 30nov25 -- 47 | 1200 | / | 449 | 68 | 10 | 2 | 1.5 | Kevin Aray | 55 | |||||||
| 17ago25 -- 105 | 1400 | / | 433 | 61 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | José Rivero | 53.5 | |||||
| 03ago25 -- 14 | 1300 | / | 437 | 57 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4.5 | Winder Véliz4 | 55 | |||||
| 20jul25 -- 14 | 1100 | / | 440 | 62 | 5 | 8 | 9 | 8.75 | Omar Rivas4 | 54 | ||||||
7
PP10/
2018a. 22-may,18
PF: 474 Lbs.
| Total: | 18 | 0 | 1 | 1 | (49-85) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 -- -196 | 1400 | / | 477 | 12 | 4 | 10 | 28.75 | Rondón, Estewar | 54 | |||||||
| 25ene26 -- 7 | 1100 | / | 479 | 44 | 4 | 10 | 11.25 | Rondón, Estewar | 53 | |||||||
| 16ene26 -- 9 | 1200 | / | 482 | 6 | 4 | 12 | 31.75 | Velásquez, Félix | 53 | |||||||
| 30nov25 -- 47 | 1200 | / | 475 | 57 | 5 | 6 | 5.75 | Félix Velásquez | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 7 | 1400 | / | 476 | 47 | 8 | 6 | 7 | 12.75 | Félix Velásquez | 53 | ||||||
| 02nov25 -- 21 | 1200 | / | 471 | 78 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | Félix Velásquez | 54.5 | |||||
| 26oct25 -- 7 | 1400 | / | 472 | 60 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2.25 | Félix Velásquez | 53.5 | |||||
| 12oct25 -- 14 | 1200 | / | 474 | 64 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5.75 | Félix Velásquez3 | 54 | |||||
8
PP11/
2018a. 14-feb,18
PF: 452 Lbs.
| Total: | 16 | 2 | 1 | 3 | (62-106) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 461 | 61 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9.75 | Hernández, José G. | 55.5 | |||||
| 01feb26 -- 14 | 1400 | / | 462 | 43 | 8 | 5 | 14.25 | Funez Jr., Luis4 | 56 | |||||||
| 16ene26 -- 16 | 1200 | / | 471 | 42 | 10 | 10 | 16.75 | Hernández, José G. | 56 | |||||||
| 23nov25 -- 54 | 1400 | / | 469 | 69 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2.75 | José Hernández | 55 | |||||
| 07sep25 -- 77 | 1400 | / | 460 | 65 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | Winder Véliz3 | 55 | |||||
| 17ago25 -- 21 | 1300 | / | 462 | 65 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6.75 | José Hernández | 55 | |||||
| 10ago25 -- 7 | 1300 | / | 466 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | José Hernández | 54.5 | |||||
| 20jul25 -- 21 | 1300 | / | 466 | 73 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4.5 | José Hernández | 54 | |||||
9
PP12/
2020a. 15-mar,20
PF: 464 Lbs.
| Total: | 19 | 2 | 4 | 4 | (62-81) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1300 | / | 482 | 74 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | Medina, Hemirxon | 55.5 | |||||
| 01feb26 -- 14 | 1400 | / | 480 | 49 | 11 | 2 | 11.25 | Medina, Hemirxon | 54.5 | |||||||
| 25ene26 -- 7 | 1300 | / | 486 | 63 | 4 | 6 | 6.5 | Velásquez, Félix | 54 | |||||||
| 07dic25 -- 49 | 1400 | / | 476 | 79 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1.25 | Félix Velásquez | 53 | |||||
| 23nov25 -- 14 | 1300 | / | 476 | 71 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6.5 | Félix Velásquez | 53 | |||||
| 26oct25 -- 28 | 1300 | / | 467 | 81 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1.25 | Félix Velásquez | 54 | |||||
| 12oct25 -- 14 | 1800 | / | 474 | 57 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | Félix Velásquez | 55 | |||||
| 07sep25 -- 35 | 1300 | / | 463 | 64 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2.25 | Félix Velásquez | 53.5 | |||||