Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|

1
PP11/
-1a. 30-nov,99
PF: 455 Lbs.
| Total: | 8 | 2 | 3 | 1 | (70-86) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 -- | 1300 | / | 464 | 71 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8.5 | Medina, Oliver3 | 54 | |||||
| 16ene26 -- 23 | 1200 | / | 462 | 69 | 4 | 2 | 3.75 | Medina, Oliver3 | 53 | |||||||
| 16nov25 -- 61 | 1100 | / | 455 | 86 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.75 | Yoelbis González | 54.5 | |||||
| 26oct25 -- 21 | 1400 | / | 453 | 64 | 13 | 6 | 4 | 4 | 7.5 | Francisco Quevedo | 54.5 | |||||
| 05oct25 -- 21 | 1400 | / | 451 | 77 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | Francisco Quevedo | 53.5 | |||||
| 31ago25 -- 35 | 1300 | / | 456 | 82 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | Francisco Quevedo | 53 | |||||
| 26jul25 -- 36 | 1200 | / | 452 | 81 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6.25 | Lugo Jaime | 53 | |||||
| 29jun25 -- 27 | 1200 | / | 454 | 27 | 4 | 8 | 9 | 20.75 | Yonathan León1 | 53 | ||||||
2
PP12/
2022a. 09-feb,22
PF: 460 Lbs.
| Total: | 8 | 3 | 1 | 0 | (79-88) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 -- | 1200 | / | 475 | 80 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | Castellano, Javier J. | 53 | |||||
| 28sep25 -- 77 | 1200 | / | 455 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.75 | Jaime Lugo | 53 | |||||
| 31ago25 -- 28 | 1300 | / | 461 | 88 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | Jaime Lugo | 54 | |||||
| 17ago25 -- 14 | 1400 | / | 453 | 73 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2.75 | Rafael Solano | 53 | |||||
| 15jun25 -- 63 | 1600 | / | 464 | 76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5.75 | Rafael Solano | 53 | |||||
| 11may25 -- 35 | 1600 | / | 459 | 79 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4.75 | Rafael Solano | 53 | |||||
| 09mar25 -- 63 | 1300 | / | 459 | 78 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7.75 | Larry Mejías | 53 | |||||
| 19ene25 -- 49 | 1200 | / | 454 | 80 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | Larry Mejías | 53 | |||||
3
PP13/
2022a. 31-mar,22
PF: 512 Lbs.
| Total: | 6 | 2 | 1 | 1 | (66-86) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 -- | 1800 | / | 503 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 54.25 | Sonny León | 53 | |||||
| 26oct25 -- 49 | 1400 | / | 520 | 67 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | Roberth Capriles | 53 | |||||
| 14sep25 -- 42 | 1400 | / | 521 | 68 | 14 | 1 | 5 | 7 | 13.5 | Roberth Capriles | 54 | |||||
| 15jun25 -- 91 | 1600 | / | 514 | 84 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | Francisco Quevedo | 53 | |||||
| 13abr25 -- 63 | 1600 | / | 506 | 86 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | Francisco Quevedo | 53 | |||||
| 09mar25 -- 35 | 1300 | / | 506 | 76 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | Roberth Capriles | 53 | |||||