Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/
2022a. 29-abr,22
PF: 398 Lbs.
| Total: | 13 | 1 | 4 | 2 | (61-147) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 411 | 57 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3.75 | Funez Jr., Luis4 | 55 | |||||
| 15feb26 -- 21 | 1400 | / | 411 | 59 | 8 | 7 | 1 | 2 | Cbz. | Rondón, Reniel | 54 | |||||
| 16ene26 -- 30 | 1200 | / | 410 | 54 | 4 | 2 | 5.75 | Rondón, Reniel | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 54 | 1100 | / | 396 | 65 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | May Romero Q. | 53 | |||||
| 28sep25 -- 56 | 1200 | / | 381 | 48 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.25 | Yoelbis González | 53 | |||||
| 03ago25 -- 56 | 1200 | / | 406 | 44 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | Yoelbis González | 53 | |||||
| 29jun25 -- 35 | 1800 | / | 404 | 33 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | Maykor Ibarra | 53 | |||||
| 08jun25 -- 21 | 1600 | / | 402 | 64 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6.75 | Rafael Solano | 53 | |||||
2
PP2/
2022a. 10-feb,22
PF: 420 Lbs.
| Total: | 10 | 1 | 1 | 2 | (49-69) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 -- | 1300 | / | 407 | 54 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5.5 | Díaz, Yonkleiver | 53 | |||||
| 14dic25 -- 40 | 1800 | / | 414 | 69 | 10 | 4 | 16 | Oliver Medina | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 21 | 1800 | / | 421 | 38 | 11 | 9 | 10 | 34.5 | Hemirxon Medina | 53 | ||||||
| 26oct25 -- 28 | 1400 | / | 419 | 53 | 14 | 6 | 7 | 4 | 7.75 | Winder Véliz3 | 53 | |||||
| 07sep25 -- 49 | 1200 | / | 419 | 60 | 13 | 6 | 1 | 1.25 | Winder Véliz3 | 54.5 | ||||||
| 10ago25 -- 28 | 1300 | / | 417 | 46 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3.5 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |||||
| 06abr25 -- 126 | 1200 | / | 412 | 34 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14.25 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |||||
| 02mar25 -- 35 | 1100 | / | 427 | 65 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.75 | Yonkleiver Díaz | 53 | |||||
3
PP3/
2022a. 24-ene,22
PF: 443 Lbs.
| Total: | 5 | 1 | 1 | 1 | (59-68) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1400 | / | 448 | 59 | 10 | 1 | 4 | 3 | Pcz. | Rodríguez, Jean C. | 54 | |||||
| 23ene26 -- 23 | 1300 | / | 451 | 62 | 4 | 5 | 2 | 2.25 | Rodríguez, Jean C. | 53 | ||||||
| 14dic25 -- 40 | 1800 | / | 449 | 62 | 11 | 5 | 6 | 5 | 20.75 | José Rivero | 53 | |||||
| 12oct25 -- 63 | 1300 | / | 448 | 68 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | José Rivero | 53 | |||||
| 09feb25 -- 245 | 1300 | / | 439 | 42 | 9 | 6 | 4 | 13.5 | Francisco Quevedo | 53 | ||||||
4
PP4/
2022a. 20-feb,22
PF: 412 Lbs.
| Total: | 16 | 1 | 0 | 3 | (47-98) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1400 | / | 421 | 56 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1.25 | Lugo C., Jaime | 53 | |||||
| 01feb26 -- 14 | 1300 | / | 426 | 47 | 14 | 4 | 5 | Lugo C., Jaime | 53 | |||||||
| 18ene26 -- 14 | 1300 | / | 421 | 45 | 1 | 1 | 1.25 | Lugo C., Jaime | 54.5 | |||||||
| 07dic25 -- 42 | 1200 | / | 420 | 38 | 13 | 6 | 8 | 11.75 | Lugo Jaime | 54.5 | ||||||
| 23nov25 -- 14 | 1300 | / | 417 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | José Rivero | 54 | |||||
| 02nov25 -- 21 | 1200 | / | 424 | 57 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | José Rivero | 54 | |||||
| 05oct25 -- 28 | 1400 | / | 404 | 39 | 7 | 8 | 4 | 10.25 | Francisco Quevedo | 54 | ||||||
| 07sep25 -- 28 | 1200 | / | 401 | 33 | 12 | 9 | 10 | 10.5 | Francisco Quevedo | 54 | ||||||
5
PP5/
-1a. 30-nov,99
PF: 435 Lbs.
| Total: | 9 | 1 | 0 | 2 | (47-57) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1200 | / | 432 | 36 | 8 | 5 | 8 | 3 | 14.5 | González, Yoelbis | 53 | |||||
| 15feb26 -- 7 | 1400 | / | 439 | 46 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5.5 | González, Yoelbis | 53 | |||||
| 16ene26 -- 30 | 1200 | / | 437 | 45 | 6 | 5 | 9 | González, Yoelbis | 53 | |||||||
| 30nov25 -- 47 | 1200 | / | 431 | 57 | 4 | 1 | 6 | Yoelbis González | 53.5 | |||||||
| 02nov25 -- 28 | 1200 | / | 434 | 57 | 8 | 3 | 5 | Yoelbis González | 53 | |||||||
| 12oct25 -- 21 | 1300 | / | 433 | 43 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10.5 | Johan Aranguren | 53 | |||||
| 17ago25 -- 56 | 1100 | / | 434 | 42 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | Johan Aranguren | 53 | |||||
| 20jul25 -- 28 | 1400 | / | 442 | 42 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8.25 | Ángel Ibarra3 | 53 | |||||
6
PP6/
-1a. 30-nov,99
PF: 395 Lbs.
| Total: | 11 | 1 | 2 | 0 | (44-98) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1400 | / | 382 | 45 | 7 | 7 | 1 | Nrz. | Velásquez, Félix | 55 | ||||||
| 08feb26 -- 14 | 1300 | / | 397 | 47 | 4 | 7 | 2.5 | Ibarra, Ángel2 | 55 | |||||||
| 18ene26 -- 21 | 1300 | / | 395 | 31 | 8 | 9 | 6 | Ibarra, Ángel2 | 55 | |||||||
| 14dic25 -- 35 | 1400 | / | 390 | 22 | 7 | 8 | 18 | Velázquez, John | 55 | |||||||
| 09nov25 -- 35 | 1300 | / | 393 | 39 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10.5 | Julio Moncada2 | 55 | |||||
| 05oct25 -- 35 | 1400 | / | 394 | 23 | 13 | 4 | 7 | 17.75 | Julio Moncada2 | 55 | ||||||
| 14sep25 -- 21 | 1100 | / | 398 | 49 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6.75 | Roberth Capriles | 55 | |||||
| 10ago25 -- 35 | 1300 | / | 399 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9.5 | Jonathan Aray | 55 | |||||
7
PP7/
2022a. 15-abr,22
PF: 275 Lbs.
| Total: | 7 | 1 | 3 | 2 | (54-64) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1200 | / | 432 | 56 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | Medina, Oliver3 | 56 | |||||
| 01feb26 -- 21 | 1300 | / | 443 | 54 | 1 | 2 | 2 | Aray, Kevin | 56 | |||||||
| 16ene26 -- 16 | 1200 | / | 446 | 48 | 8 | 3 | 8 | Medina, Oliver3 | 56 | |||||||
| 09nov25 -- 68 | 1300 | / | 430 | 64 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | Oliver Medina4 | 56 | |||||
| 05oct25 -- 35 | 1400 | / | 427 | 62 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | Jonathan Aray | 56 | |||||
| 21sep25 -- 14 | 1300 | / | 422 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14.75 | Jonathan Aray | 56 | |||||
| 17ago25 -- 35 | 1100 | / | 429 | 54 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4.75 | Winder Véliz3 | 56 | |||||
8
PP8/
2022a. 13-feb,22
PF: 421 Lbs.
| Total: | 4 | 1 | 0 | 0 | (47-62) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 -- | 1300 | / | 427 | 43 | 12 | 6 | 6.5 | Capriles, Roberth | 53 | |||||||
| 26oct25 -- 98 | 1400 | / | 413 | 49 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9.75 | Roberth Capriles | 53 | |||||
| 05oct25 -- 21 | 1400 | / | 413 | 62 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.25 | Roberth Capriles | 53 | |||||
| 03ago25 -- 63 | 1100 | / | 432 | 35 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8.75 | Roberth Capriles | 53 | |||||
9
PP9/
2022a. 24-ene,22
PF: 393 Lbs.
| Total: | 6 | 1 | 0 | 1 | (39-64) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1200 | / | 395 | 16 | 10 | 7 | 9 | 7 | 22.5 | Finol, Álvaro | 53 | |||||
| 16ene26 -- 37 | 1200 | / | 409 | 26 | 7 | 9 | 16.5 | Finol, Álvaro | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 54 | 1100 | / | 402 | 45 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | José Hernández | 53 | |||||
| 28sep25 -- 56 | 1200 | / | 379 | 39 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | Ángel Ibarra3 | 53 | |||||
| 24ago25 -- 35 | 1300 | / | 390 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Franklin Puello Jr.2 | 53.5 | |||||
| 26jul25 -- 29 | 1200 | / | 388 | 43 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | Franklin Puello Jr.2 | 53 | |||||