Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP5/
2020a. 29-ene,20
PF: 414 Lbs.
| Total: | 7 | 1 | 1 | 2 | (49-71) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 -- | 1300 | / | 422 | 44 | 7 | 4 | 7 | 3 | 13.5 | Capriles, Roberth | 53 | |||||
| 23ene26 -- 22 | 1200 | / | 437 | 43 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14.75 | Rivas, Omar3 | 53 | |||||
| 07dic25 -- 47 | 1400 | / | 423 | 56 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | Omar Rivas4 | 54.5 | |||||
| 23nov25 -- 14 | 1100 | / | 430 | 45 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11.25 | Jaime Lugo | 54.5 | |||||
| 03ago25 -- 112 | 1300 | / | 417 | 25 | 8 | 1 | 9 | 16 | José Rivero | 53 | ||||||
| 08jun25 -- 56 | 1200 | / | 408 | 71 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0.25 | José Rivero | 53.5 | |||||
| 06abr25 -- 63 | 1200 | / | 414 | 61 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | José Rivero | 53 | |||||
2
PP6/
2018a. 30-mar,18
PF: 412 Lbs.
| Total: | 15 | 1 | 1 | 1 | (43-86) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 427 | 72 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | Márquez, Félix4 | 54 | |||||
| 14feb26 -- 8 | 1300 | / | 433 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | Márquez, Félix4 | 53 | |||||
| 23ene26 -- 22 | 1100 | / | 438 | 39 | 9 | 6 | 5 | 4 | 13.25 | Aray, Kevin | 53 | |||||
| 18ene26 -- 5 | 1200 | / | 434 | 20 | 3 | 9 | 18.5 | Díaz, Yonkleiver | 53 | |||||||
| 30nov25 -- 49 | 1200 | / | 420 | 39 | 5 | 5 | 10.25 | Jean Rodríguez | 53 | |||||||
| 23nov25 -- 7 | 1400 | / | 424 | 48 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | Yonkleiver Díaz | 53 | |||||
| 02nov25 -- 21 | 1200 | / | 416 | 54 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8.75 | Deyker Acosta3 | 53 | |||||
| 28sep25 -- 35 | 1200 | / | 397 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 22 | Yamper González3 | 53 | |||||
3
PP7/
2020a. 24-may,20
PF: 493 Lbs.
| Total: | 6 | 2 | 1 | 0 | (49-65) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 -- | 1400 | / | 518 | 10 | 5 | 10 | 24.5 | Díaz, Yonkleiver | 54 | |||||||
| 16nov25 -- 77 | 1100 | / | 515 | 55 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8.25 | Yamper González3 | 55 | |||||
| 22jun25 -- 147 | 1300 | / | 520 | 44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15.25 | Deyker Acosta3 | 55 | |||||
| 30mar25 -- 84 | 1300 | / | 499 | 65 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.25 | Franklin Puello Jr.3 | 53 | |||||
| 02mar25 -- 28 | 1200 | / | 490 | 64 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3.5 | Franklin Puello Jr.3 | 54 | |||||
| 26ene25 -- 35 | 1200 | / | 483 | 55 | 5 | 6 | 2 | 1.75 | Yamper González4 | 53 | ||||||
4
PP8/
2019a. 19-mar,19
PF: 475 Lbs.
| Total: | 4 | 1 | 1 | 0 | (50-76) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1100 | / | 486 | 37 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12.25 | Moncada, Julio2 | 54.5 | |||||
| 30nov25 -- 84 | 1200 | / | 480 | 28 | 9 | 10 | 0 | Hemirxon Medina | 55 | |||||||
| 02nov25 -- 28 | 1200 | / | 482 | 76 | 12 | 4 | 1 | 0.2 | Roberth Capriles | 56.5 | ||||||
| 12oct25 -- 21 | 1200 | / | 483 | 58 | 8 | 1 | 2 | 4.25 | Ángel Ibarra3 | 55.5 | ||||||