Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/5a1
-1a. 30-nov,99
| Total: | 30 | 3 | 15 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1200 | / | 4 | 5 | 0 | Manasés Haldar10 | 111 | |||||||||
| 15feb26 -- 20 | 1000 | / | 5 | 2 | 0 | Emanuel Haldar | 118 | |||||||||
| 23ene26 -- 23 | 1200 | / | 1100 | 2 | 6 | 15.5 | Víctor Sánchez | 118 | ||||||||
| 21dic25 -- 33 | 1000 | / | 1090 | 1 | 6 | 4.5 | David Ríos5 | 117 | ||||||||
| 22nov25 -- 29 | 1300 | / | 1090 | 1 | 7 | 0 | David Ríos5 | 118 | ||||||||
| 08nov25 -- 14 | 1100 | / | 1085 | 7 | 2 | 0.5 | Yonis Lasso | 115 | ||||||||
| 09oct25 -- 30 | 1300 | / | 1075 | 11 | 1 | 0.75 | David Ríos5 | 121 | ||||||||
| 27sep25 -- 12 | 1100 | / | 1075 | 11 | 2 | 1 | David Ríos5 | 121 | ||||||||
2
PP2/2a1
2020a. 08-ene,20
| Total: | 15 | 5 | 2 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1000 | / | 6 | 2 | 0 | Juan Pedroza | 116 | |||||||||
| 22feb26 -- 4 | 1300 | / | 3 | 3 | 0 | Juan Pedroza | 118 | |||||||||
| 10ene26 -- 43 | 1100 | / | 985 | 4 | 3 | 0 | Juan Pedroza | 116 | ||||||||
| 03ene26 -- 7 | 1000 | / | 1015 | 9 | 4 | 0 | Jamal Uelva10 | 110 | ||||||||
| 21dic25 -- 13 | 1000 | / | 1015 | 8 | 7 | 5 | Jamal Uelva | 108 | ||||||||
| 04dic25 -- 17 | 1200 | / | 1030 | 9 | 4 | 0 | Jamal Uelva10 | 108 | ||||||||
| 23nov25 -- 11 | 1000 | / | 1025 | 2 | 4 | 0 | Jamal Uelva10 | 110 | ||||||||
| 08nov25 -- 15 | 1100 | / | 1040 | 1 | 3 | 1.75 | Michael I. Castillo | 115 | ||||||||
3
PP3/5a1
2019a. 01-mar,19
| Total: | 13 | 3 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 -- | 1100 | / | 1055 | 1 | 1 | 0 | Luis Corrales | 118 | ||||||||
| 25ene26 -- 20 | 1000 | / | 1050 | 2 | 2 | 0 | Luis Corrales | 115 | ||||||||
| 04ene26 -- 21 | 1100 | / | 1045 | 5 | 1 | 0 | Jacob González10 | 108 | ||||||||
| 18dic25 -- 17 | 1400 | / | 1055 | 5 | 2 | 1 | Jacob González | 108 | ||||||||
| 13sep25 -- 96 | 1100 | / | 1025 | 10 | 4 | 1.7 | Jeff Arjona5 | 116 | ||||||||
| 04sep25 -- 9 | 1000 | / | 1025 | 4 | 4 | 0 | Amir Mendoza10 | 112 | ||||||||
| 23ago25 -- 12 | 1400 | / | 1020 | 2 | 2 | 1.75 | Jeff Arjona5 | 113 | ||||||||
| 01jun25 -- 83 | 1200 | / | 1015 | 7 | 4 | 7 | Johan Garibaldo | 114 | ||||||||
4
PP4/6a1
2020a. 11-feb,20
| Total: | 29 | 4 | 4 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 5 | 1 | 0 | Johan Garibaldo | 118 | |||||||||
| 05feb26 -- 31 | 1100 | / | 1125 | 2 | 2 | 0 | Johan Garibaldo | 115 | ||||||||
| 17ene26 -- 19 | 1000 | / | 1125 | 3 | 2 | 0.5 | Johan Garibaldo | 114 | ||||||||
| 11ene26 -- 6 | 1100 | / | 8 | 2 | 0 | Johan Garibaldo | 111 | |||||||||
| 18dic25 -- 24 | 1000 | / | 1135 | 1 | 6 | 8.5 | Jesús Barría | 113 | ||||||||
| 11dic25 -- 7 | 1100 | / | 1130 | 2 | 4 | 0 | Jesús Barría | 113 | ||||||||
| 29nov25 -- 12 | 1700 | / | 1125 | 5 | 6 | 0 | Ismael Velásquez | 109 | ||||||||
| 23nov25 -- 6 | 1300 | / | 1135 | 7 | 3 | 0 | Jesús Barría | 115 | ||||||||
5
PP5/6a5
2020a. 08-may,20
| Total: | 20 | 2 | 0 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1200 | / | 10 | 1 | 0 | Said Sánchez | 119 | |||||||||
| 26feb26 -- 9 | 1200 | / | 3 | 3 | 0 | Said Sánchez | 115 | |||||||||
| 10ene26 -- 47 | 1100 | / | 1195 | 6 | 4 | 0 | Said Sánchez | 118 | ||||||||
| 21dic25 -- 20 | 1000 | / | 1195 | 3 | 4 | 2.5 | Deivis Aparicio | 111 | ||||||||
| 13dic25 -- 8 | 1100 | / | 1190 | 2 | 3 | 0 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
| 04dic25 -- 9 | 1200 | / | 1200 | 7 | 3 | 0 | Said Sánchez | 113 | ||||||||
| 22nov25 -- 12 | 1300 | / | 1205 | 4 | 8 | 0 | Said Sánchez | 113 | ||||||||
| 08nov25 -- 14 | 1100 | / | 1190 | 2 | 8 | 15 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
6
PP6/8a5
2019a. 01-feb,19
| Total: | 31 | 5 | 6 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1200 | / | 8 | 1 | 0 | Ismael Velásquez | 121 | |||||||||
| 26feb26 -- 9 | 1700 | / | 4 | 2 | 0 | Ismael Velásquez | 118 | |||||||||
| 23ene26 -- 34 | 1200 | / | 1050 | 1 | 2 | 5 | Ismael Velásquez | 112 | ||||||||
| 17ene26 -- 6 | 1100 | / | 1060 | 2 | 3 | 2.5 | Ismael Velásquez | 112 | ||||||||
| 10ene26 -- 7 | 1200 | / | 1060 | 4 | 2 | 0 | Ismael Velásquez | 115 | ||||||||
| 27dic25 -- 14 | 1400 | / | 1080 | 4 | 9 | 30.5 | Ángel Rivas | 114 | ||||||||
| 29nov25 -- 28 | 1700 | / | 1040 | 4 | 4 | 0 | Ángel Rivas | 116 | ||||||||
| 22nov25 -- 7 | 1300 | / | 1050 | 2 | 6 | 0 | Ángel Rivas | 116 | ||||||||
7
PP7/4a1
2021a. 16-ene,21
| Total: | 32 | 2 | 6 | 5 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Emanuel Haldar | 122 | |||||||||
| 21feb26 -- 5 | 1300 | / | 4 | 2 | 0 | Emanuel Haldar | 123 | |||||||||
| 17ene26 -- 35 | 1000 | / | 925 | 3 | 1 | 0.25 | Johan Garibaldo | 118 | ||||||||
| 10ene26 -- 7 | 1100 | / | 925 | 3 | 2 | 0 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
| 26dic25 -- 15 | 1000 | / | 925 | 3 | 6 | 11.5 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
| 18dic25 -- 8 | 1300 | / | 925 | 3 | 4 | 8.5 | Víctor Sánchez | 115 | ||||||||
| 13dic25 -- 5 | 1100 | / | 925 | 5 | 4 | 0 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
| 04dic25 -- 9 | 1200 | / | 930 | 6 | 2 | 0 | Félix Salgado | 115 | ||||||||
8
PP8/7a1
2016a. 23-abr,16
| Total: | 44 | 2 | 7 | 9 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1700 | / | 2 | 3 | 0 | Laurentino López | 115 | |||||||||
| 15feb26 -- 11 | 1000 | / | 3 | 3 | 0 | Laurentino López | 116 | |||||||||
| 05feb26 -- 10 | 1100 | / | 920 | 3 | 4 | 0 | Laurentino López | 116 | ||||||||
| 17ene26 -- 19 | 1000 | / | 920 | 5 | 3 | 5.5 | Laurentino López | 115 | ||||||||
| 11ene26 -- 6 | 1200 | / | 7 | 1 | 0 | Laurentino López | 118 | |||||||||
| 03ene26 -- 8 | 1100 | / | 925 | 1 | 2 | 0 | Laurentino López | 115 | ||||||||
| 26dic25 -- 8 | 1000 | / | 925 | 5 | 1 | 0.25 | Fernando Mora10 | 114 | ||||||||
| 18dic25 -- 8 | 1400 | / | 920 | 6 | 3 | 4.25 | Laurentino López | 123 | ||||||||