Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/5a2
2022a. 02-mar,22
| Total: | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 -- | 1300 | / | 3 | 4 | 0 | Obeth Benítez | 110 | |||||||||
| 21dic25 -- 42 | 1000 | / | 980 | 2 | 10 | 8 | Jorge González | 115 | ||||||||
| 30oct25 -- 52 | 1300 | / | 975 | 5 | 4 | 9.25 | Yonis Lasso | 113 | ||||||||
| 06jul25 -- 116 | 1300 | / | 975 | 8 | 6 | 19.75 | Yonis Lasso | |||||||||
| 21jun25 -- 15 | 1000 | / | 980 | 5 | 1 | 2.5 | Yonis Lasso | 113 | ||||||||
2
PP2/8a5
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
3
PP3/8a1
2022a. 29-ene,22
| Total: | 18 | 1 | 3 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15nov25 -- | 1100 | / | 880 | 7 | 7 | 0 | Yonis Lasso | 116 | ||||||||
| 18oct25 -- 28 | 1100 | / | 880 | 7 | 7 | 10.25 | Yonis Lasso | 118 | ||||||||
| 09oct25 -- 9 | 1000 | / | 885 | 6 | 2 | 0.75 | Yonis Lasso | 113 | ||||||||
| 27sep25 -- 12 | 1300 | / | 885 | 2 | 4 | 7.75 | Ángel Rivas | 113 | ||||||||
| 11sep25 -- 16 | 1100 | / | 875 | 6 | 1 | 1 | Ángel Rivas | 113 | ||||||||
| 30ago25 -- 12 | 1200 | / | 880 | 3 | 6 | 3.1 | Ángel Rivas | 115 | ||||||||
| 17ago25 -- 13 | 1300 | / | 890 | 9 | 3 | 4 | Ángel Rivas | 114 | ||||||||
| 03ago25 -- 14 | 1000 | / | 875 | 6 | 4 | 9.75 | Ángel Rivas | 113 | ||||||||
4
PP4/7a1
-1a. 30-nov,99
| Total: | 15 | 1 | 4 | 6 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1000 | / | 1 | 3 | 0 | Ángel Rivas | 113 | |||||||||
| 08feb26 -- 18 | 1100 | / | 900 | 1 | 1 | 0 | Ángel Rivas | 116 | ||||||||
| 24ene26 -- 15 | 1000 | / | 890 | 6 | 3 | 0 | Ángel Rivas | 113 | ||||||||
| 10ene26 -- 14 | 1100 | / | 900 | 4 | 2 | 0 | Obeth Benítez | 110 | ||||||||
| 18dic25 -- 23 | 1200 | / | 915 | 3 | 2 | 5.25 | Ángel Rivas | 119 | ||||||||
| 13dic25 -- 5 | 1100 | / | 925 | 7 | 2 | 0 | Ángel Rivas | 116 | ||||||||
| 06dic25 -- 7 | 1000 | / | 920 | 1 | 5 | 0 | Ángel Rivas | 117 | ||||||||
| 28jun25 -- 161 | 1200 | / | 865 | 7 | 5 | 4.75 | Jimmy Carrión | 119 | ||||||||
5
PP5/6a1
2022a. 18-feb,22
| Total: | 17 | 1 | 0 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1000 | / | 5 | 5 | 0 | Michael I. Castillo | 112 | |||||||||
| 13dic25 -- 75 | 1100 | / | 855 | 8 | 1 | 0 | Jesús Barría | 116 | ||||||||
| 06dic25 -- 7 | 1000 | / | 860 | 2 | 3 | 0 | Jesús Barría | 116 | ||||||||
| 31oct25 -- 36 | 1100 | / | 860 | 2 | 4 | 5.75 | Deivis Aparicio5 | 110 | ||||||||
| 19oct25 -- 12 | 1200 | / | 855 | 4 | 7 | 15.25 | Ariosto Delgado | 112 | ||||||||
| 05oct25 -- 14 | 1100 | / | 840 | 10 | 4 | 5 | Ariosto Delgado | 112 | ||||||||
| 28sep25 -- 7 | 1300 | / | 840 | 6 | 5 | 5.25 | Ariosto Delgado | 110 | ||||||||
| 03ago25 -- 56 | 1000 | / | 840 | 9 | 6 | 11.25 | Said Sánchez | 112 | ||||||||
6
PP6/2a1
2022a. 17-ene,22
| Total: | 16 | 1 | 1 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05mar26 -- | 1300 | / | 6 | 3 | 0 | Laurentino López | 120 | |||||||||
| 26feb26 -- 7 | 1000 | / | 6 | 4 | 0 | Luis A. Santos D. | 112 | |||||||||
| 14feb26 -- 12 | 1200 | / | 1005 | 8 | 3 | 0 | Luis A. Santos D. | 109 | ||||||||
| 17ene26 -- 28 | 1400 | / | 1005 | 2 | 4 | 12 | Johan Garibaldo | 110 | ||||||||
| 10ene26 -- 7 | 1100 | / | 1015 | 5 | 4 | 0 | Johan Garibaldo | 110 | ||||||||
| 27dic25 -- 14 | 1300 | / | 1000 | 7 | 4 | 10.5 | Johan Garibaldo | 110 | ||||||||
| 21dic25 -- 6 | 1000 | / | 1005 | 1 | 6 | 5.75 | Johan Garibaldo | 111 | ||||||||
| 06dic25 -- 15 | 1700 | / | 1005 | 5 | 6 | 0 | José Samudio | 114 | ||||||||
7
PP7/6a5
2022a. 03-feb,22
| Total: | 2 | 1 | 0 | 0 |