Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/5a2
2023a. 09-abr,23
| Total: | 13 | 0 | 4 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Said Sánchez | 120 | |||||||||
| 08feb26 -- 13 | 1000 | / | 945 | 4 | 3 | 0 | Humberto Haldar10 | 110 | ||||||||
| 31ene26 -- 8 | 1100 | / | 1 | 2 | 0 | Humberto Haldar10 | 110 | |||||||||
| 24ene26 -- 7 | 1400 | / | 950 | 7 | 2 | 0 | Said Sánchez | 118 | ||||||||
| 18ene26 -- 6 | 1200 | / | 945 | 11 | 2 | 11 | Said Sánchez | 115 | ||||||||
| 04ene26 -- 14 | 1000 | / | 945 | 4 | 3 | 0 | Said Sánchez | 113 | ||||||||
| 28dic25 -- 7 | 1200 | / | 950 | 6 | 6 | 9.5 | Said Sánchez | 112 | ||||||||
| 21dic25 -- 7 | 1100 | / | 955 | 3 | 10 | 22 | Abdiel Jaen | 112 | ||||||||
2
PP2/20a1
2023a. 27-feb,23
| Total: | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ene26 -- -41 | 1100 | / | 2 | 3 | 0 | Luis A. Santos D. | 110 | |||||||||
| 18ene26 -- 13 | 1200 | / | 795 | 3 | 7 | 22 | Obeth Benítez | 110 | ||||||||
| 28dic25 -- 21 | 1200 | / | 800 | 8 | 7 | 11.75 | Luis A. Santos D. | 110 | ||||||||
| 21dic25 -- 7 | 1100 | / | 800 | 6 | 7 | 8.25 | Luis A. Santos D. | 110 | ||||||||
3
PP3/5a1
2023a. 08-feb,23
| Total: | 2 | 0 | 0 | 0 |
4
PP4/9a1
1970a.
| Total: | Debutante |
5
PP5/6a1
2023a. 16-ene,23
| Total: | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1100 | / | 4 | 3 | 0 | Josué Osorio | 111 | |||||||||
| 21feb26 -- 14 | 1200 | / | 1 | 3 | 0 | Víctor Sánchez | 110 | |||||||||
| 24ene26 -- 28 | 1400 | / | 915 | 2 | 3 | 0 | Víctor Sánchez | 110 | ||||||||
| 28dic25 -- 27 | 1200 | / | 910 | 10 | 8 | 14.25 | Ariosto Delgado | 112 | ||||||||
| 22nov25 -- 36 | 1100 | / | 910 | 4 | 6 | 0 | Josué Osorio | 114 | ||||||||
| 01nov25 -- 21 | 1100 | / | 905 | 7 | 4 | 17.5 | Josué Osorio | 110 | ||||||||
6
PP6/7a1
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
7
PP7/2a1
1970a.
| Total: | 22 | 4 | 2 | 7 | (33-55) |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mar26 -- | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 119 | |||||||||
| 12mar26 -- 1 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Nicky Figueroa | 121 | |||||||||
| 12mar26 -- 0 | 1300 | / | 4 | 3 | 0 | Emanuel Rosario | 114 | |||||||||
| 08mar26 -- 4 | 1100 | / | 506 | 2 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | Ibarra, Maykor | 53 | ||||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 413 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | González, Yamper | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1100 | / | 477 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13.25 | Aray, Jonathan | 53 | |||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Francisco Cabrera | 115 | |||||||||
| 08mar26 -- 0 | 1200 | / | 1 | 1 | 0 | Lorenzo Lezcano | 122 | |||||||||
8
PP8/30a1
2023a. 25-ene,23
| Total: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 -- | 1200 | / | 855 | 10 | 10 | 37 | Luis Corrales | 112 | ||||||||
9
PP9/2a1
2023a. 21-ene,23
| Total: | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 -- | 1200 | / | 900 | 6 | 4 | 14.75 | Yonis Lasso | 113 | ||||||||
| 28dic25 -- 21 | 1200 | / | 900 | 4 | 5 | 8.5 | Obeth Benítez | 114 | ||||||||
| 09nov25 -- 49 | 1000 | / | 895 | 2 | 2 | 0.5 | Ariosto Delgado | 108 | ||||||||
| 26oct25 -- 14 | 1100 | / | 900 | 9 | 6 | 8.5 | Ariosto Delgado | 116 | ||||||||
10
PP10/6a1
2023a. 22-abr,23
| Total: | 3 | 0 | 0 | 0 |