Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|

1
PP1/8a1
2020a. 14-abr,20
| Total: | 28 | 4 | 5 | 7 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 -- | 1100 | / | 1025 | 2 | 5 | 0 | José Valdez10 | 108 | ||||||||
| 04ene26 -- 41 | 1300 | / | 1050 | 9 | 4 | 0 | Jacob González10 | 116 | ||||||||
| 26dic25 -- 9 | 1400 | / | 1050 | 5 | 6 | 16 | Yobani Sáez10 | 116 | ||||||||
| 18dic25 -- 8 | 1000 | / | 1050 | 5 | 8 | 11.25 | Jesskar Rodríguez10 | 116 | ||||||||
| 18oct25 -- 61 | 1100 | / | 1045 | 1 | 4 | 11.25 | Josué Osorio | 113 | ||||||||
| 09oct25 -- 9 | 1300 | / | 1045 | 2 | 7 | 17 | Juan C. Arosemena | 115 | ||||||||
| 25sep25 -- 14 | 1300 | / | 1050 | 4 | 1 | 1.25 | Yobani Sáez10 | 114 | ||||||||
| 13sep25 -- 12 | 1100 | / | 1050 | 6 | 6 | 3.95 | Luis Quiroz | 126 | ||||||||
2
PP2/5a2
2019a. 28-mar,19
| Total: | 12 | 2 | 5 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26feb26 -- | 1400 | / | 3 | 2 | 0 | Humberto Moreno | 114 | |||||||||
| 07feb26 -- 19 | 1200 | / | 7 | 1 | 0 | Humberto Moreno | 118 | |||||||||
| 31ene26 -- 7 | 1300 | / | 1 | 4 | 0 | Humberto Moreno | 118 | |||||||||
| 10ene26 -- 21 | 1200 | / | 1080 | 8 | 2 | 0 | Humberto Moreno | 118 | ||||||||
| 11oct25 -- 91 | 1300 | / | 1095 | 1 | 6 | 12 | Luis Crespo | 116 | ||||||||
| 13sep25 -- 28 | 1100 | / | 1100 | 4 | 8 | 4.7 | Luis Crespo | 118 | ||||||||
| 13mar25 -- 184 | 1100 | / | 8 | 5 | 7 | 7 | 8.95 | Ángel Rivas | 116 | |||||||
| 08mar25 -- 5 | 1000 | / | 7 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | Ángel Rivas | 120 | |||||||
3
PP3/6a5
2019a. 12-feb,19
| Total: | 24 | 2 | 6 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ene26 -- -309 | 1100 | / | 6 | 5 | 0 | Jacob González10 | 111 | |||||||||
| 03ene26 -- 8 | 1000 | / | 1195 | 2 | 5 | 0 | Michael I. Castillo | 120 | ||||||||
| 18dic25 -- 16 | 1000 | / | 1200 | 2 | 2 | 0.5 | Michael I. Castillo | 118 | ||||||||
| 11dic25 -- 7 | 1100 | / | 1200 | 9 | 2 | 0 | Michael I. Castillo | 114 | ||||||||
| 04dic25 -- 7 | 1200 | / | 1200 | 8 | 4 | 0 | Michael I. Castillo | 115 | ||||||||
| 13nov25 -- 21 | 1000 | / | 1200 | 4 | 1 | 3 | Michael I. Castillo | 121 | ||||||||
| 08nov25 -- 5 | 1100 | / | 1205 | 7 | 2 | 2.75 | Michael I. Castillo | 118 | ||||||||
| 20sep25 -- 49 | 1200 | / | 1200 | 5 | 7 | 0 | Raymundo Fuentes | 113 | ||||||||
4
PP4/9a1
2021a. 19-mar,21
| Total: | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 -- | 1100 | / | 965 | 5 | 6 | 0 | Ángel Rivas | 114 | ||||||||
| 25ene26 -- 20 | 1000 | / | 970 | 7 | 6 | 0 | Ángel Rivas | 116 | ||||||||
| 11ene26 -- 14 | 1200 | / | 1 | 3 | 0 | Camilo Montilla | 115 | |||||||||
| 26dic25 -- 16 | 1000 | / | 985 | 2 | 1 | 1 | Ángel Rivas | 119 | ||||||||
| 11dic25 -- 15 | 1100 | / | 990 | 7 | 1 | 0 | Ángel Rivas | 114 | ||||||||
| 29nov25 -- 12 | 1000 | / | 995 | 10 | 3 | 0 | Josué Osorio | 113 | ||||||||
| 20nov25 -- 9 | 1100 | / | 1000 | 2 | 4 | 0 | Josué Osorio | 114 | ||||||||
| 12oct25 -- 39 | 1000 | / | 1000 | 1 | 3 | 5.25 | Ángel Rivas | 115 | ||||||||
5
PP5/6a1
2018a. 24-abr,18
| Total: | 22 | 3 | 3 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 6 | 5 | 0 | Ángel Rivas | 118 | |||||||||
| 14feb26 -- 22 | 1100 | / | 1090 | 1 | 5 | 0 | Jacob González10 | 108 | ||||||||
| 23ene26 -- 22 | 1000 | / | 1085 | 4 | 4 | 7.5 | Deivis Aparicio5 | 114 | ||||||||
| 17ene26 -- 6 | 1400 | / | 1090 | 9 | 5 | 15.25 | Deivis Aparicio5 | 113 | ||||||||
| 26dic25 -- 22 | 1400 | / | 1095 | 7 | 7 | 18.5 | Deivis Aparicio5 | 116 | ||||||||
| 16nov25 -- 40 | 1000 | / | 1090 | 12 | 13 | 0 | Manasés Haldar10 | 113 | ||||||||
| 23oct25 -- 24 | 1200 | / | 1085 | 2 | 3 | 4 | Manasés Haldar10 | 108 | ||||||||
| 27sep25 -- 26 | 1100 | / | 1085 | 8 | 8 | 8.75 | José Valdez10 | 108 | ||||||||
6
PP6/2a1
2019a. 16-feb,19
| Total: | 15 | 3 | 2 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 2 | 4 | 0 | Said Sánchez | 115 | |||||||||
| 28feb26 -- 8 | 1400 | / | 7 | 1 | 0 | Mario Jones | 109 | |||||||||
| 12feb26 -- 16 | 1100 | / | 1 | 4 | 0 | Mario Jones | 109 | |||||||||
| 07feb26 -- 5 | 1200 | / | 2 | 3 | 0 | Mario Jones | 109 | |||||||||
| 31ene26 -- 7 | 1300 | / | 5 | 3 | 0 | Mario Jones | 108 | |||||||||
| 24ene26 -- 7 | 1000 | / | 960 | 7 | 4 | 0 | Mario Jones | 110 | ||||||||
| 26dic25 -- 29 | 1000 | / | 965 | 8 | 5 | 4.25 | Ismael Velásquez | 114 | ||||||||
| 18dic25 -- 8 | 1400 | / | 965 | 3 | 5 | 16.5 | Abdiel Jaen | 114 | ||||||||
7
PP7/5a1
2020a. 16-ene,20
| Total: | 26 | 2 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08mar26 -- | 1100 | / | 1 | 6 | 0 | Mario Jones | 117 | |||||||||
| 19feb26 -- 17 | 1000 | / | 10 | 4 | 0 | Mario Jones | 118 | |||||||||
| 16nov25 -- 95 | 1000 | / | 935 | 9 | 6 | 0 | Mario Jones | 116 | ||||||||
| 08nov25 -- 8 | 1100 | / | 945 | 9 | 6 | 4.5 | Mario Jones | 118 | ||||||||
| 23oct25 -- 16 | 1200 | / | 935 | 6 | 2 | 0.5 | Mario Jones | 115 | ||||||||
| 16oct25 -- 7 | 1100 | / | 930 | 6 | 1 | 1.5 | Mario Jones | 118 | ||||||||
| 11oct25 -- 5 | 1300 | / | 940 | 3 | 4 | 8.75 | Mario Jones | 118 | ||||||||
| 20sep25 -- 21 | 1200 | / | 930 | 4 | 6 | 0 | Mario Jones | 113 | ||||||||
8
PP8/4a1
2015a. 23-feb,15
| Total: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1000 | / | 9 | 1 | 0 | Carlos I. Castillo | 118 | |||||||||