Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/10a1
2020a. 08-mar,20
| Total: | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04dic25 -- | 1300 | / | 10 | 3 | 0 | Jorge Robles | 118 | |||||||||
| 24oct25 -- 41 | 1100 | / | 3 | 3 | 8 | Jorge Robles | 119 | |||||||||
| 18sep25 -- 36 | 1300 | / | 6 | 4 | 5.5 | Jorge Robles | 121 | |||||||||
| 17ago25 -- 32 | 1200 | / | 5 | 5 | 6 | 23.75 | Jorge Robles | 121 | ||||||||
| 20jul25 -- 28 | 1100 | / | 3 | 3 | 1 | 4.5 | Jorge Robles | 119 | ||||||||
| 22jun25 -- 28 | 1100 | / | 7 | 6 | 3 | 3 | Jorge Robles | 121 | ||||||||
| 28abr25 -- 55 | 1400 | / | 3 | 2 | 13 | 0 | Erik Ramírez | 121 | ||||||||
2
PP2/15a1
2022a. 25-mar,22
| Total: | 11 | 1 | 4 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1200 | / | 2 | 4 | 0 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 05feb26 -- 16 | 1400 | / | 4 | 7 | 0 | Omix Adorno | 121 | |||||||||
| 16ene26 -- 20 | 1600 | / | 5 | 5 | 0 | Erik Ramírez | 118 | |||||||||
| 02ene26 -- 14 | 1600 | / | 1 | 5 | 0 | Luis Rivera | 118 | |||||||||
| 23nov25 -- 40 | 1100 | / | 5 | 4 | 9 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 30oct25 -- 24 | 1700 | / | 5 | 2 | 6.25 | Omix Adorno | 119 | |||||||||
| 05oct25 -- 25 | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Joshua Navarro | 117 | |||||||||
| 27sep25 -- 8 | 1100 | / | 5 | 2 | 0 | Joshua Navarro | 117 | |||||||||
3
PP3/10a1
2022a. 13-mar,22
| Total: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12feb26 -- | 1400 | / | 1 | 7 | 0 | Juan C. Díaz Jr. | 118 | |||||||||
| 17ene26 -- 26 | 1300 | / | 6 | 7 | 0 | Emanuel Rosario | 111 | |||||||||
| 09ene26 -- 8 | 1200 | / | 7 | 7 | 0 | Steven Monserrate | 118 | |||||||||
| 18dic25 -- 22 | 1400 | / | 5 | 4 | 0 | Engel Pastrana | 111 | |||||||||
| 04dic25 -- 14 | 1300 | / | 4 | 5 | 0 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 09nov25 -- 25 | 1000 | / | 8 | 5 | 6.75 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 18sep25 -- 52 | 1300 | / | 1 | 5 | 0 | Steven Monserrate | 117 | |||||||||
| 16ago25 -- 33 | 1300 | / | 5 | 5 | 4 | 10.75 | Engel Pastrana7 | 110 | ||||||||
4
PP4/15a1
2022a. 03-may,22
| Total: | 16 | 1 | 5 | 3 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07mar26 -- | 1100 | / | 4 | 6 | 0 | Steven Monserrate | 116 | |||||||||
| 05feb26 -- 30 | 1400 | / | 8 | 5 | 0 | Carlos J. Rodríguez | 110 | |||||||||
| 10ene26 -- 26 | 1700 | / | 5 | 5 | 0 | Jean C. Alvelo | 120 | |||||||||
| 25dic25 -- 16 | 1800 | / | 5 | 6 | 0 | Jean C. Alvelo | 116 | |||||||||
| 06dic25 -- 19 | 1300 | / | 5 | 2 | 0 | Jean C. Alvelo | 116 | |||||||||
| 15nov25 -- 21 | 1600 | / | 3 | 6 | 33 | Erik Ramírez | 116 | |||||||||
| 17oct25 -- 29 | 1400 | / | 2 | 1 | 1.2 | Erik Ramírez | 116 | |||||||||
| 27sep25 -- 20 | 1100 | / | 3 | 3 | 0 | Luis Rivera | 116 | |||||||||
5
PP5/3a1
2022a. 20-abr,22
| Total: | 3 | 0 | 1 | 0 |
6
PP6/5a2
-1a. 30-nov,99
| Total: | 11 | 1 | 6 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 -- | 1600 | / | 2 | 2 | 0 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 16nov25 -- 98 | 1400 | / | 10 | 8 | 5 | Luis Rivera | 116 | |||||||||
| 18oct25 -- 29 | 1600 | / | 2 | 4 | 5.5 | Luis Rivera | 116 | |||||||||
| 28sep25 -- 20 | 1800 | / | 2 | 7 | 0 | Luis Rivera | 117 | |||||||||
| 01sep25 -- 27 | 1900 | / | 1 | 2 | 13.5 | Luis Rivera | 117 | |||||||||
| 10ago25 -- 22 | 1600 | / | 2 | 2 | 1 | 8.5 | Luis Rivera | 119 | ||||||||
| 13jul25 -- 28 | 1100 | / | 2 | 2 | 2 | 4 | Luis Rivera | 116 | ||||||||
| 15jun25 -- 28 | 1300 | / | 3 | 3 | 2 | 0.75 | Luis Rivera | 116 | ||||||||
7
PP7/2a1
2022a. 14-feb,22
| Total: | 13 | 1 | 6 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1200 | / | 6 | 2 | 0 | Jadiel Zambrana | 121 | |||||||||
| 01feb26 -- 20 | 1000 | / | 5 | 7 | 0 | Jadiel Zambrana | 121 | |||||||||
| 21dic25 -- 42 | 1100 | / | 4 | 1 | 0 | Carlos J. Rodríguez | 111 | |||||||||
| 11dic25 -- 10 | 1300 | / | 8 | 2 | 0 | Carlos J. Rodríguez | 111 | |||||||||
| 19nov25 -- 22 | 1200 | / | 7 | 4 | 0 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 02nov25 -- 17 | 1400 | / | 5 | 3 | 4.75 | Engel Pastrana7 | 109 | |||||||||
| 24oct25 -- 9 | 1600 | / | 6 | 2 | 2 | Jorge Velez | 116 | |||||||||
| 05oct25 -- 19 | 1200 | / | 2 | 2 | 0 | Jorge Velez | 116 | |||||||||
8
PP8/10a1
-1a. 30-nov,99
| Total: | 11 | 1 | 4 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 -- | 1600 | / | 8 | 7 | 0 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 17ene26 -- 29 | 1300 | / | 11 | 10 | 0 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 02ene26 -- 15 | 1600 | / | 4 | 2 | 0 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 04dic25 -- 29 | 1300 | / | 6 | 6 | 0 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 30oct25 -- 35 | 1700 | / | 3 | 5 | 21.25 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 12oct25 -- 18 | 1300 | / | 6 | 7 | 0 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 18sep25 -- 24 | 1300 | / | 7 | 2 | 0 | Joshua Navarro | 117 | |||||||||
| 22ago25 -- 27 | 1900 | / | 6 | 6 | 8 | 18.5 | Juan C. Díaz | 118 | ||||||||
9
PP9/7a2
-1a. 30-nov,99
| Total: | 12 | 1 | 2 | 4 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21feb26 -- | 1200 | / | 7 | 3 | 0 | Keddwin Rosario | 118 | |||||||||
| 02ene26 -- 50 | 1600 | / | 6 | 4 | 0 | Keddwin Rosario | 121 | |||||||||
| 11dic25 -- 22 | 1300 | / | 6 | 1 | 0 | Keddwin Rosario | 111 | |||||||||
| 19nov25 -- 22 | 1200 | / | 1 | 3 | 0 | Keddwin Rosario | 116 | |||||||||
| 02nov25 -- 17 | 1400 | / | 6 | 2 | 3 | Keddwin Rosario | 116 | |||||||||
| 21ago25 -- 73 | 1400 | / | 1 | 1 | 2 | 2.75 | Norberto Arroyo Jr. | 117 | ||||||||
| 10ago25 -- 11 | 1600 | / | 6 | 6 | 4 | 32.5 | Norberto Arroyo Jr. | 116 | ||||||||
| 13jul25 -- 28 | 1100 | / | 3 | 3 | 3 | 8 | Keddwin Rosario | 116 | ||||||||