Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Thursday 27-Aug-26
× Friday 28-Aug-26
× Saturday 29-Aug-26
× Sunday 30-Aug-26
× Monday 31-Aug-26

Retrospecto carreras del Caribe



Resumen de favoritos:
Pronosticador
(estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1
Primer favorito Segundo favorito Tercer favorito

Consenso:

4

Hora: 16:10:00

Camarero, mar 15, 26 1700metros

R�cord: Ribot's Verset (3), 118 lbs; 1:42.80 (05-29-78) - ()

Reclamables $4,000 - para de a�os. (Arena).

Premio: B./ 6.000
(al primero: 3.600 2do. 1.680 3ro. 420 4to. 180 5to. 120)
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
12feb26 -- 1700 / 1 2 0 Christopher Hernández 110
02ene26 -- 41 1300 / 4 5 0 Juanell Ramos 110
21dic25 -- 12 1300 / 1 2 0 Jorge González 111
01nov25 -- 50 1800 / 5 4 12.75 Engel Pastrana7 109
18oct25 -- 14 1600 / 7 7 17.25 Jorge Robles 119
05oct25 -- 13 1300 / 5 6 0 Carlos J. Rodríguez7 110
14sep25 -- 21 1400 / 7 4 0 Moisés Santaella7 111
05sep25 -- 9 1700 / 5 4 12.75 Jorge Velez 117
Trabajos:
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
15feb26 -- 1800 / 1 3 0 Nicky Figueroa 120
05feb26 -- 10 1700 / 2 3 0 Nicky Figueroa 118
23ene26 -- 13 1200 / 7 6 0 Emanuel Rosario 113
03ene26 -- 20 1600 / 1 1 0 Nicky Figueroa 118
25dic25 -- 9 1700 / 4 2 0 Jorge Velez 117
04dic25 -- 21 1700 / 4 2 0 Engel Pastrana7 111
24oct25 -- 41 1200 / 3 1 0.75 Carlos J. Rodríguez7 110
21sep25 -- 33 1300 / 7 3 0 Javier Santiago 117
Trabajos: nov26 -0m. - () nov15 -0m. - () oct11 -0m. - () oct04 -0m. - () sep10 -0m. - () ago30 -0m. - () jul09 -0m. - () jul08 -0m. - () jul04 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
15feb26 -- 1800 / 4 2 0 Jorge Velez 117
17ene26 -- 29 1700 / 1 2 0 Carlos J. Rodríguez 111
03ene26 -- 14 1600 / 4 5 0 Carlos J. Rodríguez 110
14dic25 -- 20 1600 / 5 1 0 Carlos J. Rodríguez 110
15nov25 -- 29 1700 / 7 5 0 Steven Monserrate 117
24oct25 -- 22 1800 / 5 4 12 Carlos J. Rodríguez7 110
20sep25 -- 34 1700 / 1 1 8.5 Carlos J. Rodríguez7 110
30ago25 -- 21 1600 / 4 6 21.75 Jorge Velez 116
Trabajos: oct15 -0m. - () ago23 -0m. - () may24 -0m. - () abr12 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
15feb26 -- 1800 / 5 4 0 Absalom Cruz 113
31ene26 -- 15 1400 / 2 3 0 Absalom Cruz 113
17ene26 -- 14 1700 / 2 1 0 Absalom Cruz 110
28dic25 -- 20 1300 / 1 4 0 Absalom Cruz 110
14dic25 -- 14 1600 / 4 4 0 Absalom Cruz 111
30nov25 -- 14 1400 / 1 6 0 Jorge Velez 116
08nov25 -- 22 1400 / 4 3 11 Jorge Velez 117
18oct25 -- 21 1600 / 6 4 10 Juan C. Díaz Jr. 116
Trabajos: nov21 -0m. - () oct31 -0m. - () oct11 -0m. - () oct04 -0m. - () ago27 -0m. - () ago27 -0m. - () ago20 -0m. - () ago20 -0m. - () jul23 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
07mar26 -- 1300 / 5 3 0 Jomar García 119
26feb26 -- 9 1400 / 4 3 0 Jomar García 119
19ene26 -- 38 1200 / 3 7 0 Isis Rivera 110
10ene26 -- 9 1100 / 6 4 0 Jayson Sánchez 117
01ene26 -- 9 1400 / 1 4 0 Jayson Sánchez 117
19dic25 -- 13 1600 / 5 8 0 Jayson Sánchez 111
28nov25 -- 21 1100 / 9 6 11.25 Jomar García 121
16nov25 -- 12 1100 / 1 3 6.75 Jomar García 121
Trabajos: nov08 -0m. - () oct17 -0m. - () sep20 -0m. - () abr23 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
28feb26 -- 1300 / 1 6 0 Isis Rivera 110
25ene26 -- 34 1700 / 3 7 0 Carlos J. Rodríguez 110
04ene26 -- 21 1800 / 1 4 0 Sasha Ortíz 117
25dic25 -- 10 1700 / 3 4 0 Jovan Figueroa 118
15nov25 -- 40 1700 / 4 3 0 Jorge Velez 117
09oct25 -- 37 1800 / 7 2 0 Jorge Velez 118
17ago25 -- 53 1300 / 3 3 1 0.05 Sasha Ortíz 117
01ago25 -- 16 1700 / 1 1 2 13 Kendry Rivera7 110
Trabajos: oct28 -0m. - () sep24 -0m. - () jul25 -0m. - () jun27 -0m. - () jun20 -0m. - () mar12 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
12feb26 -- 1700 / 4 4 0 Juan C. Díaz 118
25ene26 -- 18 1700 / 7 3 0 Jorge González 117
09ene26 -- 16 1200 / 5 3 0 Nicky Figueroa 118
30nov25 -- 40 1400 / 4 4 0 Nicky Figueroa 118
30oct25 -- 31 1200 / 5 5 4.75 Juan C. Díaz 118
05oct25 -- 25 1300 / 7 4 0 Juan C. Díaz 118
14sep25 -- 21 1400 / 2 2 0 Juan C. Díaz 118
28ago25 -- 17 1700 / 4 4 5 13 Jorge Velez 117
Trabajos: nov15 -0m. - () jun21 -0m. - () jun13 -0m. - () may17 -0m. - () may10 -0m. - () may02 -0m. - () abr23 -0m. - () mar28 -0m. - ()
Fecha Hip. Dist. Parciales carr.-tiempo ej. Lote PesoF SR PP 400 800 Recta Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
26dic25 -- 1700 / 1 4 0 Bryan Rivera 109
19nov25 -- 37 1300 / 3 5 55.5 Bryan Rivera7 109
09nov25 -- 10 1200 / 1 5 27.25 Bryan Rivera7 109
23oct25 -- 17 1600 / 6 6 47.25 Bryan Rivera7 109
28sep25 -- 25 1600 / 5 5 0 Bryan Rivera7 109
24ago25 -- 35 1300 / 2 2 4 51 Bryan Rivera7 109
08ago25 -- 16 1800 / 3 3 5 136.75 Bryan Rivera7 109
04jul25 -- 35 1400 / 1 1 5 64.75 Bryan Rivera7 109
Trabajos: