Pronosticador (estad�sticas a�o actual) puntos 5-2-1 |
Primer favorito | Segundo favorito | Tercer favorito |
|---|
1
PP1/3a1
2023a. 25-abr,23
| Total: | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16feb26 -- | 1200 | / | 6 | 1 | 0 | Carlos J. Rodríguez | 113 | |||||||||
| 24ene26 -- 23 | 1400 | / | 5 | 6 | 0 | Erik Ramírez | 117 | |||||||||
| 25dic25 -- 30 | 1400 | / | 4 | 4 | 0 | Axel Concepcion | 119 | |||||||||
| 29nov25 -- 26 | 1300 | / | 2 | 4 | 4 | Erik Ramírez | 118 | |||||||||
| 08nov25 -- 21 | 1100 | / | 3 | 5 | 8.5 | Erik Ramírez | 118 | |||||||||
| 13oct25 -- 26 | 1300 | / | 7 | 1 | 0 | Erik Ramírez | 118 | |||||||||
| 14sep25 -- 29 | 1200 | / | 10 | 7 | 0 | Erik Ramírez | 118 | |||||||||
| 21ago25 -- 24 | 1000 | / | 9 | 8 | 7 | 11.25 | Sasha Ortíz | 117 | ||||||||
2
PP2/5a1
2023a. 26-may,23
| Total: | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1600 | / | 1 | 6 | 0 | Carlos J. Rodríguez | 110 | |||||||||
| 24ene26 -- 36 | 1400 | / | 1 | 7 | 0 | Steven Monserrate | 120 | |||||||||
| 01ene26 -- 23 | 1200 | / | 5 | 2 | 0 | Steven Monserrate | 117 | |||||||||
| 29nov25 -- 33 | 1200 | / | 3 | 1 | 0.5 | Carlos J. Rodríguez7 | 111 | |||||||||
| 08nov25 -- 21 | 1100 | / | 4 | 7 | 12.75 | Steven Monserrate | 116 | |||||||||
| 13oct25 -- 26 | 1300 | / | 3 | 7 | 0 | Steven Monserrate | 116 | |||||||||
3
PP3/10a1
2023a. 27-mar,23
| Total: | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01mar26 -- | 1600 | / | 4 | 4 | 0 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 24ene26 -- 36 | 1400 | / | 4 | 5 | 0 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 04ene26 -- 20 | 1300 | / | 1 | 2 | 0 | Engel Pastrana | 117 | |||||||||
| 25dic25 -- 10 | 1400 | / | 5 | 3 | 0 | Engel Pastrana | 109 | |||||||||
| 05dic25 -- 20 | 1100 | / | 2 | 1 | 0 | Engel Pastrana7 | 111 | |||||||||
| 14nov25 -- 21 | 1300 | / | 7 | 7 | 14.5 | Joshua Navarro | 118 | |||||||||
| 13oct25 -- 32 | 1300 | / | 3 | 6 | 0 | Jorge Robles | 119 | |||||||||
4
PP4/2a1
2023a. 08-feb,23
| Total: | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 -- | 1200 | / | 6 | 5 | 0 | Juan C. Díaz | 120 | |||||||||
| 19ene26 -- 20 | 1600 | / | 1 | 6 | 0 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 01ene26 -- 18 | 1200 | / | 3 | 1 | 0 | Juan C. Díaz | 120 | |||||||||
| 08nov25 -- 54 | 1100 | / | 2 | 2 | 3.75 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 12oct25 -- 27 | 1300 | / | 1 | 14 | 0 | Harry Hernández | 119 | |||||||||
| 21sep25 -- 21 | 1100 | / | 5 | 1 | 0 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 21ago25 -- 31 | 1000 | / | 3 | 3 | 8 | 14.75 | Nicky Figueroa | 118 | ||||||||
| 25jul25 -- 27 | 1000 | / | 5 | 5 | 3 | 1.5 | Juan C. Díaz | 118 | ||||||||
5
PP5/9a5
2023a. 09-feb,23
| Total: | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25dic25 -- | 1400 | / | 2 | 5 | 0 | Juan C. Díaz Jr. | 118 | |||||||||
| 14nov25 -- 41 | 1300 | / | 11 | 1 | 8 | Juan C. Díaz Jr. | 118 | |||||||||
| 13oct25 -- 32 | 1300 | / | 1 | 4 | 0 | Juan C. Díaz Jr. | 118 | |||||||||
| 21sep25 -- 22 | 1100 | / | 9 | 3 | 0 | Juan C. Díaz Jr. | 118 | |||||||||
| 30ago25 -- 22 | 1100 | / | 1 | 6 | 6.25 | Juan C. Díaz Jr. | 116 | |||||||||
6
PP6/4a1
2023a. 02-mar,23
| Total: | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 -- | 1200 | / | 2 | 6 | 0 | Jean C. Alvelo | 116 | |||||||||
| 25dic25 -- 45 | 1400 | / | 3 | 2 | 0 | Jean C. Alvelo | 118 | |||||||||
| 29nov25 -- 26 | 1300 | / | 3 | 2 | 2.25 | Jean C. Alvelo | 118 | |||||||||
| 08nov25 -- 21 | 1100 | / | 6 | 3 | 4.5 | Jean C. Alvelo | 116 | |||||||||
| 12oct25 -- 27 | 1300 | / | 2 | 9 | 0 | Jean C. Alvelo | 118 | |||||||||
| 30ago25 -- 43 | 1100 | / | 4 | 1 | 0.25 | Jean C. Alvelo | 116 | |||||||||
| 25jul25 -- 36 | 1000 | / | 6 | 6 | 7 | 9.25 | Jean C. Alvelo | 116 | ||||||||
7
PP7/3a2
2023a. 25-abr,23
| Total: | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02mar26 -- | 1400 | / | 1 | 2 | 0 | Jorge Velez | 116 | |||||||||
| 08feb26 -- 22 | 1200 | / | 5 | 3 | 0 | Jorge Velez | 116 | |||||||||
| 24ene26 -- 15 | 1400 | / | 2 | 3 | 0 | Edwin Castro | 120 | |||||||||
| 01ene26 -- 23 | 1600 | / | 3 | 6 | 0 | Jorge Velez | 118 | |||||||||
| 11nov25 -- 51 | 1300 | / | 3 | 1 | 5.75 | Juan C. Díaz | 118 | |||||||||
| 14sep25 -- 58 | 1200 | / | 8 | 2 | 0 | Jorge Velez | 118 | |||||||||
| 22ago25 -- 23 | 1000 | / | 4 | 4 | 5 | 4.5 | Norberto Arroyo Jr. | 118 | ||||||||
| 29jun25 -- 54 | 1000 | / | 9 | 9 | 10 | 76 | Javier Santiago | 116 | ||||||||
8
PP8/5a2
2023a. 05-mar,23
| Total: | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Fecha Hip. | Dist. | Parciales carr.-tiempo ej. | Lote | PesoF | SR | PP | 400 | 800 | Recta | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02mar26 -- | 1400 | / | 4 | 2 | 0 | Engel Pastrana | 118 | |||||||||
| 16feb26 -- 14 | 1200 | / | 1 | 2 | 0 | Engel Pastrana | 120 | |||||||||
| 08feb26 -- 8 | 1200 | / | 4 | 7 | 0 | Engel Pastrana | 117 | |||||||||
| 15ene26 -- 24 | 1400 | / | 6 | 1 | 0 | Engel Pastrana | 120 | |||||||||
| 26dic25 -- 20 | 1400 | / | 3 | 4 | 0 | Engel Pastrana | 109 | |||||||||
| 06dic25 -- 20 | 1200 | / | 4 | 7 | 0 | Engel Pastrana7 | 111 | |||||||||
| 11nov25 -- 25 | 1300 | / | 13 | 7 | 14.75 | Nicky Figueroa | 118 | |||||||||
| 26oct25 -- 16 | 1400 | / | 10 | 7 | 13.25 | Jorge Velez | 116 | |||||||||
9
PP9/7a2
2023a. 10-mar,23
| Total: | 3 | 1 | 1 | 1 |