| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (4) | ENDORA
7a. [Ven]
(Roger Rocket. Criador: Los Caracaros) |
| 2a. | (3) | MY TRUSTING MATE
7a. [Ven]
(Thunder Ridge. Criador: Los Caracaros) |
| 3a. | (3) | PRECIOSA DOLORES
5a. [Ven]
(Keep Thinking. Criador: Paumar) |
| 4a. | (3) | DRAXLER
10a. [Ven]
(Da' Tara. Criador: Los Aguacates) |
| 5a. | (4) | FORZESCO
6a. [Ven]
(Storm Force. Criador: San Remo) |
| 6a. | (2) | ANIMAL JUNGLE
4a. [Ven]
(King Tesa. Criador: Haras Alegría) |
| 7a. | (9) | SRA. FLORENCIA
6a. [Ven]
(Vacation. Criador: Paumar) |
| 8a. | (1) | MI GUERRERO
8a. [Ven]
(Champlain. Criador: La Primavera) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Endora (Medina, Oliver) | 1 | 1a5 | |
| 3 | My Unflagging Mate (Briceño, Alejandro) | 2 | 9a5 | |
| 6 | Anarita Spirit (Calicho, José D.) | 3 | 2 | |
| 5 | My Peggy Mate (Rijo, Jonás) | 4 | 28 | |
| 2 | Lady Pianist (Tuárez C., José) | 5 | 94 | |
| 1 | Queen Aitana (González, Germán) | 6 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | My Trusting Mate (Hernández, José G.) | 1 | 5a2 | |
| 6 | Skull Trooper (Véliz, Winder) | 2 | 47 | |
| 5 | Strength Monster (Quevedo, Francisco) | 3 | 1a9 | |
| 2 | Futuro (Briceño, Alejandro) | 4 | 2 | |
| 4 | New Rocket (Tuárez C., José) | 5 | 99 | |
| 1 | Barrywhite (Velásquez, Félix) | 6 | 26 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preciosa Dolores (Osorio, Rafael) | 1 | 6a5 | |
| 7 | La Suprema (Calicho, José D.) | 2 | 7a2 | |
| 9 | Orianatrevisson (García, Fernando) | 3 | 14 | |
| 2 | Money Cleaner (Rijo, Jonás) | 4 | 9a2 | |
| 1 | Reina Duquesa (Moreno, J.D.) | 5 | 12 | |
| 4 | Gran Suseh (Vásquez, Josmar) | 6 | 25 | |
| 6 | Kindness (Vera, Robert) | 7 | 4a5 | |
| 8 | Balbi Bell (Martínez, Osis) | 8 | 34 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Draxler (García, Fernando) | 1 | 46 | |
| 4 | Cassiusclay (Martínez, Osis) | 2 | 2a5 | |
| 6 | American White (Véliz, Winder) | 3 | 3 | |
| 1 | Strength Roma (Finol, Álvaro) | 4 | 1 | |
| 8 | King Anthony (Osorio, Rafael) | 5 | 89 | |
| 5 | Balbi Chrome (Moreno, J.D.) | 6 | 99 | |
| 2 | Party Prince (Briceño, Alejandro) | 7 | 11 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Forzesco (Medina, Oliver) | 1 | 4a5 | |
| 8 | Ajilado (Briceño, Alejandro) | 2 | 1 | |
| 3 | King Bulbs (Medina, Hemirxon) | 3 | 6a5 | |
| 7 | Work Time (Finol, Álvaro) | 4 | 19 | |
| 6 | Mr. Oli (Quevedo, Francisco) | 5 | 26 | |
| 5 | My Fighting Mate (Velásquez, Franklin) | 6 | 41 | |
| 1 | Vencejo Real (Tuárez C., José) | 7 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Animal Jungle (Medina, Hemirxon) | 1 | 1a5 | |
| 9 | Dexter Jr. (Funez Jr., Luis) | 2 | 3 | |
| 6 | Divergente (Martínez, Osis) | 3 | 9a5 | |
| 1 | Néstor Julián (Vera, Robert) | 4 | 24 | |
| 4 | Roberto Erre (Osorio, Rafael) | 5 | 99 | |
| 7 | The Beast King (García, Fernando) | 6 | 54 | |
| 3 | Francois (Velásquez, Franklin) | 7 | 16 | |
| 8 | King Guerrero (Rodríguez, Maikel) | 8 | 13 | |
| 5 | Monterreal (Zapata, Bragham) | 9 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sra. Florencia (Medina, Hemirxon) | 1 | 3a5 | |
| 6 | Amor Amor (Quevedo, Francisco) | 2 | 3a5 | |
| 2 | La De Nino (Hernández, José G.) | 3 | 7a2 | |
| 4 | Pintada (Finol, Álvaro) | 4 | 9 | |
| 7 | Queen Of South (Alvarado, Jervis) | 5 | 10 | |
| 5 | Cara Mía (Moreno, J.D.) | 6 | 99 | |
| 1 | Estrella Morena (Ibarra, Ángel) | 7 | 99 | |
| 3 | Metamorphosis (García, Fernando) | 8 | 99 | |
| 8 | Money Montón (Tuárez C., José) | 9 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Guerrero (Quevedo, Francisco) | 1 | 7a5 | |
| 14 | El De Pedro (Medina, Hemirxon) | 2 | 5 | |
| 8 | Ram Power (Hernández, José G.) | 3 | 10 | |
| 11 | Strength Arnor (Medina, Oliver) | 4 | 5 | |
| 7 | Mateo Of Boston (Véliz, Winder) | 5 | 8a5 | |
| 2 | The Isaac (Briceño, Alejandro) | 6 | 51 | |
| 9 | Mr. Bolinge (Brito, Carlos) | 7 | 5a2 | |
| 10 | Money Flyer (Calicho, José D.) | 8 | 73 | |
| 12 | El Gran Yayo (Rijo, Jonás) | 9 | 43 | |
| 6 | Thunder King (Ibarra, Ángel) | 10 | 99 | |
| 3 | Money Set (Guedez, Omar) | 11 | 43 | |
| 13 | Bumblebee (Alvarado, Jervis) | 12 | 99 | |
| 5 | Prince Red (Tuárez C., José) | 13 | 99 | |
| 4 | Tools Time (Velásquez, Félix) | 14 | 27 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días