| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Escobar Jr. | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Renny Verasteguí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Curvelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| José Dilascio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Jaramillo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Franklin Parada | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pérez P., Juan C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net