| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (4) | STELLA CADENTE
6a. [Ven]
(Great Hunter. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 2a. | (3) | KING BULBS
9a. [Ven]
(Mr Mistoffelees. Criador: Haras Oropal) |
| 3a. | (9) | CHIPIS TIME
7a. [Ven]
(Roger Rocket. Criador: Haras Los Caracaros) |
| 4a. | (5) | CASSIUSCLAY
11a. [Ven]
(Tiz West. Criador: Haras Urama) |
| 5a. | (8) | SKYDIVE
5a. [Ven]
(Le Capannelle. Criador: San Remo) |
| 6a. | (4) | FRIDA
2026a. []
(. Criador: ) |
| 7a. | (5) | RAM POWER
8a. [Ven]
(Golden Spikes. Criador: La Alhambra) |
| 8a. | (12) | COMPADRE TOBY
5a. [Ven]
(King Seraf. Criador: La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stella Cadente (Lugo C., Jaime) | 1 | 1a9 | |
| 6 | Deep Love (Ibarra, Maykor) | 2 | 1a1 | |
| 3 | Amor Amor (Quevedo, Francisco) | 3 | 15a1 | |
| 1 | Money On Time (Medina, Hemirxon) | 4 | 8a1 | |
| 2 | Camila Alejandra (Véliz, Winder) | 5 | 29a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | King Bulbs (Medina, Hemirxon) | 1 | 11a1 | |
| 1 | El De Valle (Quevedo, Francisco) | 2 | 5a1 | |
| 4 | Candy Cummings (Lugo C., Jaime) | 3 | 4a5 | |
| 6 | Futuro (Calicho, José D.) | 4 | 1a5 | |
| 2 | New Rocket (Tuárez C., José) | 5 | 98a1 | |
| 5 | Barrywhite (Finol, Álvaro) | 6 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Chipis Time (Finol, Álvaro) | 1 | 3a5 | |
| 3 | Sra. Florencia (Guedez, Omar) | 2 | 1a1 | |
| 5 | La De Nino (Hernández, José G.) | 3 | 6a1 | |
| 1 | Pintada (Medina, Hemirxon) | 4 | 11a1 | |
| 2 | Queen Of South (Alvarado, Jervis) | 5 | 5a1 | |
| 10 | Money Royal (Márquez, Félix) | 6 | 18a1 | |
| 4 | Estrella Morena (Véliz, Winder) | 7 | 44a1 | |
| 7 | Refinada (González, Germán) | 8 | 99a1 | |
| 6 | Cara Mía (Moncada, Julio) | 9 | 99a1 | |
| 8 | Princesa Zoe (Lugo C., Jaime) | 10 | 28a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cassiusclay (Martínez, Osis) | 1 | 1a1 | |
| 2 | North Music (Medina, Hemirxon) | 2 | 1a2 | |
| 4 | Work Time (Finol, Álvaro) | 3 | 4a1 | |
| 1 | Mr. Oli (Quevedo, Francisco) | 4 | 32a1 | |
| 8 | Caribbean Gold (Moreno, J.D.) | 5 | 99a1 | |
| 3 | ÓptimusBack (Guedez, Omar) | 6 | 4a1 | |
| 7 | Draxler (García, Fernando) | 7 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Skydive (Martínez, Osis) | 1 | 8a5 | |
| 5 | Dexter Jr. (Funez Jr., Luis) | 2 | 3a5 | |
| 6 | My Feeling Mate (Hernández, José G.) | 3 | 14a1 | |
| 3 | Roberto Erre (Osorio, Rafael) | 4 | 48a1 | |
| 4 | Francois (Moncada, Julio) | 5 | 14a1 | |
| 1 | The Beast King (García, Fernando) | 6 | 99a1 | |
| 7 | Clover Time (Calicho, José D.) | 7 | 6a5 | |
| 2 | Monterreal (Finol, Álvaro) | 8 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frida (Tuárez C., José) | 1 | 1a5 | |
| 2 | La Suprema (Guedez, Omar) | 2 | 27a1 | |
| 5 | Money Cleaner (Rijo, Jonás) | 3 | 9a2 | |
| 9 | Reina Duquesa (Moreno, J.D.) | 4 | 63a1 | |
| 8 | Orianatrevisson (Rivero, Jhonathan) | 5 | 14a1 | |
| 3 | Gran Suseh (Martínez, Osis) | 6 | 6a5 | |
| 6 | Balbi Bell (Osorio, Rafael) | 7 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ram Power (Hernández, José G.) | 1 | 1a1 | |
| 3 | Néstor Julián (Vera, Robert) | 2 | 99a1 | |
| 4 | Tools Time (Moncada, Julio) | 3 | 33a1 | |
| 8 | Señor Juan (González, Germán) | 4 | 34a1 | |
| 7 | Bumblebee (Ibarra, Ángel) | 5 | 22a1 | |
| 1 | Bombay (García, Fernando) | 6 | 99a1 | |
| 2 | Gran Moisés (Aray, Kevin) | 7 | 5a1 | |
| 9 | Ambasciatore (León, Yonathan) | 8 | 16a1 | |
| 6 | Tour De France (Mejías, Larry) | 9 | 1a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Compadre Toby (Lugo C., Jaime) | 1 | 6a5 | |
| 11 | El Gran Luis (Calicho, José D.) | 2 | 9a5 | |
| 4 | My Towering Mate (Márquez, Félix) | 3 | 5a1 | |
| 5 | Indian Wells (Funez Jr., Luis) | 4 | 10a1 | |
| 10 | Helios (Guedez, Omar) | 5 | 9a5 | |
| 7 | Unstoppable (Osorio, Rafael) | 6 | 10a1 | |
| 1 | Hermano Juancho (Velásquez, Félix) | 7 | 70a1 | |
| 3 | Héctor El Father (Rijo, Jonás) | 8 | 94a1 | |
| 2 | El de Álvaro (Martínez, Osis) | 9 | 14a1 | |
| 6 | Campeón Negro (Tuárez C., José) | 10 | 99a1 | |
| 8 | El Gran Rocky (Véliz, Winder) | 11 | 32a1 | |
| 9 | Gran Despertar (Moreno, J.D.) | 12 | 69a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días