| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (5) | NICE TIME
5a. [Ven]
(Yesbyjimminy. Criador: La Orlyana) |
| 2a. | (2) | MASTTERY
9a. [Ven]
(Big Prairie. Criador: Agropecuaria La Orlyana C.A.) |
| 3a. | (4) | MY TRUSTING MATE
7a. [Ven]
(Thunder Ridge. Criador: Los Caracaros) |
| 4a. | (4) | LADY ROSSY
7a. [Ven]
(Miner's Lamp. Criador: Haras Paumar) |
| 5a. | (7) | ANIMAL JUNGLE
4a. [Ven]
(King Tesa. Criador: Haras Alegría) |
| 6a. | (6) | FORZESCO
6a. [Ven]
(Storm Force. Criador: San Remo) |
| 7a. | (7) | FATHER LOVE
5a. [Ven]
(King Seraf. Criador: Haras Alegría) |
| 8a. | (2) | EXPLOSIVA
8a. [Ven]
(Tamarkuz. Criador: Haras La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nice Time (Calicho, José D.) | 1 | 5a2 | |
| 8 | Francisky (Guedez, Omar) | 2 | 1a9 | |
| 3 | Matemática (Tuárez C., José) | 3 | 39a1 | |
| 6 | Luz Del Valle (Rivero, Jhonathan) | 4 | 9a2 | |
| 4 | Guapachosa (Perozo, José) | 5 | 26a1 | |
| 7 | Sabrinita (Vera, Robert) | 6 | 99a1 | |
| 1 | Yankee Estefanía (Martínez, Osis) | 7 | ||
| 2 | Gran Marisela (Vásquez, Josmar) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Masttery (Capriles, Roberth) | 1 | 9a5 | |
| 6 | Strength Monster (Quevedo, Francisco) | 2 | 1a5 | |
| 4 | Ajilado (Lugo C., Jaime) | 3 | 24a1 | |
| 1 | Patriley (Briceño, Alejandro) | 4 | 3a1 | |
| 5 | Skull Trooper (Mejías, Larry) | 5 | 61a1 | |
| 3 | Soldado Del Rey (Rodríguez, Maikel) | 6 | 15a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | My Trusting Mate (Hernández, José G.) | 1 | 4a5 | |
| 9 | Candoroso (Finol, Álvaro) | 2 | 2a5 | |
| 2 | Sobrador (Quevedo, Francisco) | 3 | 3a1 | |
| 3 | New Rocket (Tuárez C., José) | 4 | 11a1 | |
| 7 | Catire Will (Vásquez, Josmar) | 5 | 72a1 | |
| 8 | Balbi Chrome (Martínez, Osis) | 6 | 99a1 | |
| 6 | Draxler (García, Fernando) | 7 | 99a1 | |
| 1 | My Fighting Mate (Rijo, Jonás) | 8 | 68a1 | |
| 5 | American White (Calicho, José D.) | 9 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lady Rossy (Quevedo, Francisco) | 1 | 1a5 | |
| 3 | Snow Sensations (Ibarra, Ángel) | 2 | 6a5 | |
| 7 | La Batalladora (Calicho, José D.) | 3 | 3a1 | |
| 2 | Brianna (Mejías, Larry) | 4 | 6a1 | |
| 8 | Estrella Morena (Rodríguez, Maikel) | 5 | 99a1 | |
| 1 | Metamorphosis (García, Fernando) | 6 | 96a1 | |
| 6 | Magy Zeta (Espinel, Isaac) | 7 | 99a1 | |
| 5 | Rinascente (Rijo, Jonás) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Animal Jungle (Medina, Hemirxon) | 1 | 1a5 | |
| 5 | Tapital (Guedez, Omar) | 2 | 2a1 | |
| 4 | Asturiano (Vásquez, Josmar) | 3 | 9a1 | |
| 8 | Forum Jet (Ibarra, Maykor) | 4 | 9a1 | |
| 6 | The Beast King (Osorio, Rafael) | 5 | 19a1 | |
| 1 | Iagoaspas (Guedez, Edgar) | 6 | 78a1 | |
| 3 | Mendiz (Mundo, Jean C.) | 7 | 7a1 | |
| 2 | Conversión (Mejías, Larry) | 8 | 9a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Forzesco (Medina, Oliver) | 1 | 6a5 | |
| 3 | King Bulbs (Calicho, José D.) | 2 | 4a5 | |
| 9 | Strength Roma (Martínez, Osis) | 3 | 6a1 | |
| 7 | Susurro (Briceño, Alejandro) | 4 | 2a1 | |
| 2 | Party Prince (Lugo C., Jaime) | 5 | 6a1 | |
| 5 | Mr. Oli (Guedez, Edgar) | 6 | 99a1 | |
| 8 | Lloydmcclendon (Osorio, Rafael) | 7 | 99a1 | |
| 4 | Persuasión (Ibarra, Ángel) | 8 | 99a1 | |
| 1 | Vencejo Real (Finol, Álvaro) | 9 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Father Love (Medina, Oliver) | 1 | 1a1 | |
| 1 | Stockton (Finol, Álvaro) | 2 | 7a1 | |
| 6 | Folklore (Rodríguez, Maikel) | 3 | 2a1 | |
| 8 | Carúpano Six (Medina, Hemirxon) | 4 | 5a1 | |
| 3 | Clover Time (Lugo C., Jaime) | 5 | 5a2 | |
| 4 | Roberto Erre (Osorio, Rafael) | 6 | 99a1 | |
| 9 | Mr. Víctor (Quevedo, Francisco) | 7 | 3a1 | |
| 2 | Astrofísico (García, Fernando) | 8 | 37a1 | |
| 5 | King Twitter (Martínez, Osis) | 9 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Explosiva (Calicho, José D.) | 1 | 9a2 | |
| 1 | Endora (Guedez, Edgar) | 2 | 2a1 | |
| 9 | My Unflagging Mate (Briceño, Alejandro) | 3 | 5a2 | |
| 8 | My Peggy Mate (Rijo, Jonás) | 4 | 99a1 | |
| 10 | Lady Pianist (Finol, Álvaro) | 5 | 28a1 | |
| 3 | Marrakech (Medina, Oliver) | 6 | 4a5 | |
| 5 | Natalia Princess (Mundo, Jean C.) | 7 | 7a2 | |
| 7 | La Campechana (Rivero, Jhonathan) | 8 | 99a1 | |
| 6 | Latina Europea (Vera, Robert) | 9 | 99a1 | |
| 4 | Queen Aitana (Espinel, Isaac) | 10 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días