| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (2) | MONEY FOR YOU
3a. [Ven]
(Slew's Tizzy. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 2a. | (2) | VERMELHO
6a. [Ven]
(Roger Rocket. Criador: Haras Los Caracaros) |
| 3a. | (4) | COLOSSUS
7a. [Ven]
(Manchester. Criador: Haras La Primavera) |
| 4a. | (3) | EKATI KING
5a. [EUA]
(Girvin. Criador: Amaty Racing Stable) |
| 5a. | (10) | MY FIVE MATE
7a. [Ven]
(Jupiter Pluvius. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 6a. | (2) | BROTHER WILL
7a. [Ven]
(Keep Thinking. Criador: Paumar) |
| 7a. | (1) | MARíA BONITA
4a. [Ven]
(Ekhlaas. Criador: Haras Alegría) |
| 8a. | (2) | FIDANZATA
5a. [Ven]
(Keep Thinking. Criador: Haras Paumar) |
| 9a. | (8) | INVENCIBLE
6a. [Ven]
(Vacation. Criador: Haras Paumar) |
| 10a. | (1) | COUNSELLOR
4a. [Ven]
(Grand Adventure. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Money For You (Quevedo, Francisco) | 1 | 4a5 | |
| 1 | Loom (Mejías, Larry) | 2 | 20a1 | |
| 3 | Pedro Antonio (Díaz, Yonkleiver) | 3 | 9a5 | |
| 4 | Triunfante (Rivas, Omar) | 4 | 2a1 | |
| 5 | Aquaman (Siso, Aldry) | 5 | 66a1 | |
| 6 | Gran Canelo (Capriles, Roberth) | 6 | 2a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vermelho (Márquez, Félix) | 1 | 3a5 | |
| 8 | Río Bravo (Aranguren, Johan E.) | 2 | 4a5 | |
| 5 | Calgary (Aray, Jonathan) | 3 | 5a1 | |
| 6 | The Last Dance (Rodríguez, Jean C.) | 4 | 16a1 | |
| 7 | Moro De Oro (Romero Q., May) | 5 | 99a1 | |
| 4 | Time Report (Velásquez, Félix) | 6 | 13a1 | |
| 3 | Don Thiago (González, Yoelbis) | 7 | 10a1 | |
| 1 | Río Unare (Rodríguez, Maikel) | 8 | 35a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Colossus (González, Yoelbis) | 1 | 1a1 | |
| 7 | Tuco Salamanca (Capriles, Roberth) | 2 | 3a1 | |
| 6 | Catire Pedro (Véliz, Winder) | 3 | 8a1 | |
| 2 | Li Tre Fratelli (Aray, Jonathan) | 4 | 2a5 | |
| 3 | Tower Star (Funez Jr., Luis) | 5 | 14a1 | |
| 5 | Pompeyo (Brito, Carlos) | 6 | 99a1 | |
| 1 | Combination (Aray, Kevin) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ekati King (Aranguren, Johan E.) | 1 | 1a2 | |
| 5 | El Relámpago (González, Yoelbis) | 2 | 4a5 | |
| 2 | Perfect La Combee (Capriles, Roberth) | 3 | 7a1 | |
| 4 | Vida (Aray, Jonathan) | 4 | 9a1 | |
| 6 | Invader (Finol, Álvaro) | 5 | 99a1 | |
| 7 | Gran Alabama (Quevedo, Francisco) | 6 | 7a1 | |
| 1 | Shakman (Acosta, Deyker) | 7 | 49a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | My Five Mate (Aranguren, Johan E.) | 1 | 2a1 | |
| 8 | Maximus Fortune (Aray, Kevin) | 2 | 6a5 | |
| 3 | Bendito (Velásquez, Félix) | 3 | 7a5 | |
| 7 | El Gran Mario (Mejías, Larry) | 4 | 32a1 | |
| 9 | My Funny Nonno (Rivas, Omar) | 5 | 3a1 | |
| 1 | My Flying Mate (Guedez, Edgar) | 6 | 7a1 | |
| 5 | Mad Max (Romero Q., May) | 7 | 99a1 | |
| 2 | Suliman (Véliz, Winder) | 8 | 49a1 | |
| 6 | My Robbing Mate (Salas, Benito) | 9 | 31a1 | |
| 4 | El Trueno (Rondón, Estewar) | 10 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brother Will (Rodríguez, Maikel) | 1 | 3a1 | |
| 6 | Base Armador (Véliz, Winder) | 2 | 3a1 | |
| 5 | Rey Enigma (Rivas, Omar) | 3 | 4a5 | |
| 8 | Dumpling (Caguado, Yaniel) | 4 | 4a1 | |
| 4 | Mi Guerrero (Acosta, Deyker) | 5 | 7a2 | |
| 7 | Ram Power (Díaz, Yonkleiver) | 6 | 22a1 | |
| 9 | Scouting Chief (Romero Q., May) | 7 | 99a1 | |
| 10 | Cosmos (Yánez, Samuel) | 8 | 9a1 | |
| 1 | Royalty (Moncada, Julio) | 9 | 62a1 | |
| 3 | Northern Gold (Altuve, Leider) | 10 | 96a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Bonita (Dellan, Derrick) | 1 | 10a1 | |
| 5 | Mía Sophia (Aray, Kevin) | 2 | 6a1 | |
| 8 | Tinta Fina (Aray, Jonathan) | 3 | 1a1 | |
| 3 | Queen Rhaenyra (Díaz, Yonkleiver) | 4 | 2a1 | |
| 9 | Melania (Lugo C., Jaime) | 5 | 4a5 | |
| 2 | Giulia (Guedez, Edgar) | 6 | 99a1 | |
| 6 | Anastasia Queen (Lira h., Manuel) | 7 | 84a1 | |
| 7 | Aguamarina (Adames, Jesús A.) | 8 | 85a1 | |
| 4 | Yas Del Sol (Alvarado, Jervis) | 9 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fidanzata (Ibarra, Ángel) | 1 | 9a2 | |
| 1 | Brawuaisa (Díaz, Yonkleiver) | 2 | 3a2 | |
| 10 | Sugar Cane (Acosta, Deyker) | 3 | 6a5 | |
| 3 | Four Palms Queen (Véliz, Winder) | 4 | 17a1 | |
| 7 | Panpura (Márquez, Félix) | 5 | 8a1 | |
| 4 | Sizzle (Lugo C., Jaime) | 6 | 2a1 | |
| 6 | Sarasarita (Capriles, Roberth) | 7 | 17a1 | |
| 5 | Bienmesabe (Quevedo, Francisco) | 8 | 40a1 | |
| 8 | Gran Nasya (Siso, Aldry) | 9 | 95a1 | |
| 9 | Sweet Sensations (González, Yoelbis) | 10 | 71a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Invencible (Capriles, Roberth) | 1 | 2a1 | |
| 2 | Barbarroja (Véliz, Winder) | 2 | 2a1 | |
| 1 | Freites Pe (Ibarra, Ángel) | 3 | 5a2 | |
| 4 | El Pillín (Bermúdez, Yonecso) | 4 | 6a1 | |
| 3 | Quiriquireño (Aray, Kevin) | 5 | 95a1 | |
| 9 | Zio Giaccof (Funez Jr., Luis) | 6 | 1a1 | |
| 7 | Manoepiedra (Medina, Hemirxon) | 7 | 16a1 | |
| 6 | King Diego (Castellanos, Ignacio) | 8 | 99a1 | |
| 5 | El Perfecto (González, Germán) | 9 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counsellor (Ibarra, Maykor) | 1 | 9a5 | |
| 2 | El Gran Olimpo (Aray, Jonathan) | 2 | 7a2 | |
| 6 | Papá Stefano (Díaz, Yonkleiver) | 3 | 50a1 | |
| 3 | Magnum (Aray, Kevin) | 4 | 22a1 | |
| 11 | White Arrow (Véliz, Winder) | 5 | 99a1 | |
| 9 | Isocorico (Finol, Álvaro) | 6 | 12a1 | |
| 12 | Don Mario (Capriles, Roberth) | 7 | 8a1 | |
| 7 | Gran Andrés (Lugo C., Jaime) | 8 | 2a1 | |
| 5 | Silvery Speed (Márquez, Félix) | 9 | 12a1 | |
| 8 | Lightning Spirit (Romero Q., May) | 10 | 99a1 | |
| 4 | Sucro (Quevedo, Francisco) | 11 | 8a5 | |
| 13 | Río Manso (Siso, Aldry) | 12 | 99a1 | |
| 10 | Stitch Del Sol (Medina, Hemirxon) | 13 | 58a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días