| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Regalado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querales, José G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Campos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Ramiro Caldeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morón, César | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regalado, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingerman Sanoja | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 |
| Di Luca, Vicenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net