| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 38 | 38 | 0 | 5.271.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 305.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 305.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 144.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 144.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 395.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 395.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 3 | 3 | 0 | 345.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 345.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 365.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 365.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 107.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 107.500 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 370.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 370.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 375.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 375.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 370.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 370.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 157.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 157.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 875.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 875.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 173.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 173.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 230.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 230.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 380.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 380.000 | ||
Leyenda: