| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 46 | 46 | 0 | 395.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 9.500 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 58.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 9.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 24.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 46.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 27.500 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 14.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 37.500 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 54.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 20.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 24.200 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 23.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 40.700 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 13.900 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 13.900 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 8.800 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 7.900 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 8.800 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 6 | 6 | 0 | 29.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 26.500 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 29.500 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 6 | 6 | 0 | 37.700 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 37.700 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
Leyenda: