| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 63 | 63 | 0 | 7.310.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE APR 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE APR 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 335.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 230.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE APR 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 300.000 | ||
| KEE APR 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 485.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 430.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE APR 2010[+] | 4 | 4 | 0 | 450.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 360.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE APR 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 430.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| KEE APR 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 510.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 510.000 | ||
| KEE APR 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 730.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 640.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE APR 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 690.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 490.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE APR 2005[+] | 4 | 4 | 0 | 425.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 425.000 | ||
| KEE APR 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 600.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 430.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| KEE APR 2003[+] | 7 | 7 | 0 | 635.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 465.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| KEE APR 2002[+] | 6 | 6 | 0 | 555.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 455.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 5 | 5 | 0 | 605.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 480.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| KEE APR 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 300.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 300.000 | ||
Leyenda: