| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 37 | 37 | 0 | 6.367.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 525.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 525.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 42.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 365.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 38.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 38.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 211.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 286.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 395.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 10 | 10 | 0 | 3.700.000 | ||
| Hembras | 13 | 13 | 0 | 4.595.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 232.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 266.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 102.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 102.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 493.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 493.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 597.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 665.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 242.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 242.000 | ||
Leyenda: