| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (3) | BROOKLINE
2026a. []
(. Criador: ) |
| 2a. | (2) | PARIS PRIEST
3a. [EUA]
(More Than Ready. Criador: Brandon Trosclair & More Than Ready Syndicate) |
| 3a. | (1) | FAROLERA
3a. [EUA]
(Maximum Security. Criador: Destiny Oaks of Ocala) |
| 4a. | (1) | PONSIGUé
3a. [Ven]
(Tato Zeta. Criador: Haras Los Caracaros) |
| 5a. | (5) | INVENCIBLE
6a. [Ven]
(Vacation. Criador: Haras Paumar) |
| 6a. | (3) | CALGARY
6a. [Ven]
(Thabiaan. Criador: Luisiana) |
| 7a. | (9) | LOCA TE PONES
5a. [Ven]
(Ocean Bay. Criador: Alegría) |
| 8a. | (6) | ANASOLI
4a. [Ven]
(Lord Trondor. Criador: Monumental) |
| 9a. | (8) | MISS PAOLA
4a. [EUA]
(Caracaro. Criador: Top Racing LLC) |
| 10a. | (9) | EL CHEMA
4a. [Ven]
(Panzer Barcelona. Criador: Haras La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Brookline (González, Yoelbis) | 1 | 1a9 | |
| 1 | Gemma Nascosta (Capriles, Roberth) | 2 | 9a5 | |
| 6 | Alaska (Finol, Álvaro) | 3 | 31 | |
| 5 | Inspectora (Rivero, José A.) | 4 | 4 | |
| 4 | Gran Amelia (Aranguren, Johan E.) | 5 | 14 | |
| 2 | Golden Victoria (Ibarra, Maykor) | 6 | 15 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Paris Priest (Aranguren, Johan E.) | 1 | 3a5 | |
| 5 | White Commander (Medina, Oliver) | 2 | 7a2 | |
| 4 | Louis The Prince (Aray, Jonathan) | 3 | 4a5 | |
| 6 | Doctor Rodilla (Ibarra, Maykor) | 4 | 6 | |
| 3 | Contra Todo (Alvarado, Jervis) | 5 | 38 | |
| 1 | Señor Thanos (González, Yamper) | 6 | 14 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farolera (Rivero, José A.) | 1 | 2 | |
| 6 | Princess Warrior (González, Yoelbis) | 2 | 2a5 | |
| 2 | Bella Del Cielo (Capriles, Roberth) | 3 | 9 | |
| 7 | Madame Karina (Aray, Jonathan) | 4 | 7a2 | |
| 3 | Latina Parts (Medina, Oliver) | 5 | 8 | |
| 5 | Solana (Lugo C., Jaime) | 6 | 44 | |
| 8 | Roma (Medina, Hemirxon) | 7 | 9 | |
| 4 | Itálica (Díaz, Yonkleiver) | 8 | 60 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsigué (Velásquez, Félix) | 1 | 2 | |
| 3 | Búnker (Aray, Jonathan) | 2 | 1 | |
| 2 | Pontevecchio (Velásquez, Franklin) | 3 | 42 | |
| 4 | Gran Nicanor (Ibarra, Maykor) | 4 | 13 | |
| 6 | Black Stone (Quevedo, Francisco) | 5 | 3a5 | |
| 7 | Jofiel (Capriles, Roberth) | 6 | 41 | |
| 5 | El Gran Tucán (Medina, Hemirxon) | 7 | 23 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Invencible (Capriles, Roberth) | 1 | 1a5 | |
| 3 | Feedstock (Aranguren, Johan E.) | 2 | 1 | |
| 10 | El Pillín (Alvarado, Jervis) | 3 | 16 | |
| 7 | Gabo White (Medina, Oliver) | 4 | 10 | |
| 4 | Aclamado (Finol, Álvaro) | 5 | 81 | |
| 1 | Lord Inglés (Romero Q., May) | 6 | 99 | |
| 8 | Barbarroja (Céspedes, Jhorman) | 7 | 8 | |
| 9 | Leo Alessandro (Guedez, Edgar) | 8 | 99 | |
| 2 | My Blue Sky (Rodríguez, Maikel) | 9 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Calgary (Aray, Jonathan) | 1 | 1 | |
| 1 | Macuto (Caguado, Yaniel) | 2 | 16 | |
| 8 | Huracán Jesús (Funez Jr., Luis) | 3 | 4 | |
| 2 | Jimmy The Great (Medina, Oliver) | 4 | 6 | |
| 9 | Tower Star (Moncada, Julio) | 5 | 22 | |
| 5 | Miketyson (Capriles, Roberth) | 6 | 14 | |
| 10 | Vermelho (Márquez, Félix) | 7 | 1 | |
| 7 | Aptitud (Hernández, José G.) | 8 | 6 | |
| 6 | Akas Team (Ibarra, Ángel) | 9 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Loca Te Pones (Véliz, Winder) | 1 | 17 | |
| 5 | Yankee Lake (Siso, Aldry) | 2 | 99 | |
| 2 | Lady Issa (Alvarado, Jervis) | 3 | 1a9 | |
| 3 | Majestic Shot (Velásquez, Franklin) | 4 | 97 | |
| 4 | Yarel (Yánez, Samuel) | 5 | 10 | |
| 6 | Mi Maritza (Aray, Jonathan) | 6 | 2 | |
| 10 | Mi Querida Montse (Aranguren, Johan E.) | 7 | 41 | |
| 7 | Princess Atena (González, Yoelbis) | 8 | 10 | |
| 8 | Honey Time (Aray, Kevin) | 9 | 10 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Anasoli (Capriles, Roberth) | 1 | 5 | |
| 4 | Victory Rose (Medina, Oliver) | 2 | 5 | |
| 10 | Gran Feronia (González, Yoelbis) | 3 | 3 | |
| 5 | Rosa Negra (Céspedes, Jhorman) | 4 | 99 | |
| 2 | Make Sense Of It (Aray, Jonathan) | 5 | 8 | |
| 3 | Melania (Márquez, Félix) | 6 | 2 | |
| 1 | Picuadepericantar (Velásquez, Franklin) | 7 | 99 | |
| 9 | Brisa Del Valle (Funez Jr., Luis) | 8 | 99 | |
| 8 | La Odiosa Bina (Medina, Hemirxon) | 9 | 3a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Miss Paola (Quevedo, Francisco) | 1 | 2a5 | |
| 2 | Supreme Legacy (Rivero, José A.) | 2 | 6 | |
| 7 | Starship Gold (Funez Jr., Luis) | 3 | 5a2 | |
| 9 | Queen Lety (Medina, Oliver) | 4 | 3 | |
| 1 | Catira Peshosha (González, Yoelbis) | 5 | 48 | |
| 3 | Kate And Me (Aray, Jonathan) | 6 | 11 | |
| 6 | Copacabana (Velásquez, Félix) | 7 | 54 | |
| 4 | Milagro Del Valle (Aranguren, Johan E.) | 8 | 9 | |
| 5 | Johanakarina (Ibarra, Ángel) | 9 | 37 | |
| 10 | María Bonita (Hernández, José G.) | 10 | 71 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | El Chema (Yánez, Samuel) | 1 | 13 | |
| 5 | Gran Romano (González, Yamper) | 2 | 15 | |
| 2 | The Notorious (Romero Q., May) | 3 | 14 | |
| 7 | Absoluto (Ibarra, Ángel) | 4 | 14 | |
| 6 | Huracán Luis (Ibarra, Maykor) | 5 | 39 | |
| 8 | Neigh Sayer (Aray, Jonathan) | 6 | 9a5 | |
| 12 | Papá Stefano (Díaz, Yonkleiver) | 7 | 7a5 | |
| 11 | Sucro (Quevedo, Francisco) | 8 | 4a5 | |
| 10 | Super Luissiano (Perfecto, Kelvin) | 9 | 99 | |
| 4 | Top One (Chirinos, Arnaldo) | 10 | 99 | |
| 1 | Niki Lauda (Contreras, José) | 11 | 99 | |
| 3 | El Cardenal (Velásquez, Félix) | 12 | 73 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días