| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (1) | BR CHIVALI NAZARENO
2026a. []
(. Criador: ) |
| 2a. | (4) | ONE FAVORITE HERO
2026a. []
(. Criador: ) |
| 3a. | (2) | V J KINGS MAN
3a. [EUA]
(Rock Your World. Criador: Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson)) |
| 4a. | (7) | GITANA
4a. [Méx]
(Tapwrit. Criador: Guillermo Elizondo Collard) |
| 5a. | (3) | DK MISTY CARTEL
2026a. []
(. Criador: ) |
| 6a. | (6) | EL ILUSIONISTA SR
2026a. []
(. Criador: ) |
| 7a. | (6) | MANNY SR
2026a. []
(. Criador: ) |
| 8a. | (8) | DK LISBOA CARTEL
2026a. []
(. Criador: ) |
| 9a. | (8) | POCHOTAL
2026a. []
(. Criador: ) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR CHIVALI NAZARENO (Miguel A. Rodríguez S.) | 1 | ||
| 2 | ONE FAMOUS CRYSTAL (Huberclein Gómez M.) | 2 | ||
| 4 | SPACE COWBOI (Misael Hernández S.) | 3 | ||
| 3 | JESS CALL ME ANGEL (José M. Cisneros) | 4 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ONE FAVORITE HERO (Hugo Gallo) | 1 | ||
| 5 | UR MY KRASH (Felipe Morales) | 2 | ||
| 3 | MARILA RUNAWAY (Martín Hernández B.) | 3 | ||
| 1 | PRINCE VIENTE (José M. Cisneros) | 4 | ||
| 2 | LIL ROSE EAGLE (Luis A. Fernández P.) | 5 | ||
| 6 | DK THREE ONE (Huberclein Gómez M.) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V J Kings Man (J. A. Guerrero) | 1 | ||
| 6 | Silencio (Luis M. Jiménez) | 2 | ||
| 5 | Sócrates (Antonio Ambrocio) | 3 | ||
| 1 | Mr. Adolfo (Gabriel Morales) | 4 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gitana (Erick Cruz) | 1 | ||
| 4 | R Surf Jet (Antonio Ambrocio) | 2 | ||
| 5 | Defy Crown (Alejandro Gómez L.) | 3 | ||
| 1 | Belgica (Uriel López) | 4 | ||
| 6 | Algarabia (Francisco Guerrero) | 5 | ||
| 3 | Super Girl (Leonardo León) | 6 | ||
| 2 | Alrosa (Luis M. Jiménez) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DK MISTY CARTEL (Néstor Duran H.) | 1 | ||
| 2 | KC DIAMANTE (Jesús Loredo M.) | 2 | ||
| 7 | TARANTINO SR (Uriel López) | 3 | ||
| 5 | RED STORM DAZE (José M. Cisneros) | 4 | ||
| 6 | RG THE PRINCE KNOT (Alejandro Gómez L.) | 5 | ||
| 4 | AS PUMA (Arturo Vega M.) | 6 | ||
| 1 | EL ALQUIMISTA SR (José G. Sandria S.) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EL ILUSIONISTA SR (Néstor Duran H.) | 1 | ||
| 3 | RG BEAUTIFUL VICKY (Huberclein Gómez M.) | 2 | ||
| 7 | CORONA CAT STORM (José M. Cisneros) | 3 | ||
| 4 | EME PRINCIPE (Martín Hernández B.) | 4 | ||
| 5 | KC SHES KRASH (Jesús Loredo M.) | 5 | ||
| 1 | VIENTO NEGRO AJH (Uriel López) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MANNY SR (Alejandro Gómez L.) | 1 | ||
| 7 | MI KRASH FAVORITO (Néstor Duran H.) | 2 | ||
| 3 | KC SHES CARTEL (Arturo Vega M.) | 3 | ||
| 4 | K TO BE QUEEN (Miguel A. Rodríguez S.) | 4 | ||
| 2 | MR DO CHICKS (Osvaldo Cervantes) | 5 | ||
| 5 | RED STORM CASH (Jesús Loredo M.) | 6 | ||
| 1 | WOMAN JESSY FLY (Huberclein Gómez M.) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | DK LISBOA CARTEL (Néstor Duran H.) | 1 | ||
| 5 | DK EL CANELO (A. Santillan) | 2 | ||
| 2 | KC COCO CRISTAL (Huberclein Gómez M.) | 3 | ||
| 7 | ALL CORONA CHICK (José M. Cisneros) | 4 | ||
| 6 | HOT DEADLINE (Juan E. Pineda) | 5 | ||
| 4 | ALIREDO DYNASTY (Miguel A. Rodríguez S.) | 6 | ||
| 1 | DK BARBY CARTEL (Jesús Loredo M.) | 7 | ||
| 3 | CC REGAL DANCE (Mario A. López M.) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | POCHOTAL (José M. Cisneros) | 1 | ||
| 2 | ESPEJO HANZO (Huberclein Gómez M.) | 2 | ||
| 3 | RG YAKA YAKA CARTEL (Mario A. López M.) | 3 | ||
| 7 | JULIETA (Luis A. Fernández P.) | 4 | ||
| 4 | LH LA MONJA (Martín Hernández B.) | 5 | ||
| 1 | POLINA EDY SJ (Hugo Gallo) | 6 | ||
| 5 | DIVAS FIRST ONYX (A. Santillan) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días