| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (3) | ETNA'S NAPPER
6a. [EUA]
(Uncle Mo. Criador: Nimet Arif Kurtel) |
| 2a. | (2) | SRA. SORAYA
3a. [EUA]
(Win Win Win. Criador: Thomas Equels & Laura Fabar Equels) |
| 3a. | (4) | MOTHER CARMEN
5a. [Ven]
(The Great War. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 4a. | (5) | COLOSSUS
7a. [Ven]
(Manchester. Criador: Haras La Primavera) |
| 5a. | (2) | FLEET STREET
4a. [EUA]
(Street Boss. Criador: Lantern Hill Farm LLC) |
| 6a. | (1) | I'M IN THE MOOD
4a. [EUA]
(Maclean's Music. Criador: Vincent Colbert) |
| 7a. | (3) | BELLA ZAFIRO
4a. [Ven]
(Vacation. Criador: Montesano) |
| 8a. | (6) | FREITES PE
6a. [Ven]
(Golden Spikes. Criador: Montesano) |
| 9a. | (1) | ROMPEPARADIGMAS
6a. [Ven]
(Roger Rocket. Criador: Los Caracaros) |
| 10a. | (2) | SPRING TRAINING
8a. [Ven]
(Steinbeck. Criador: La Primavera) |
| 11a. | (14) | PRECIOSA
5a. [Ven]
(King Seraf. Criador: Haras La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Etna's Napper (Aray, Jonathan) | 1 | 1a5 | |
| 1 | Quality Princess (Rodríguez, Jean C.) | 2 | 9a5 | |
| 4 | Luna Llena (Hernández, José G.) | 3 | 30 | |
| 6 | La Super Kat (Rivero, José A.) | 4 | 63 | |
| 2 | Miss Buena Vista (Mejías, Larry) | 5 | 99 | |
| 5 | Princesa Manuela (González, Yoelbis) | 6 | 3 | |
| 7 | Yaqui Desings (Quevedo, Francisco) | 7 | 14 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sra. Soraya (Rodríguez, Jean C.) | 1 | 179.66 | |
| 1 | Grand D' Oro (Aray, Jonathan) | 2 | 3a5 | |
| 7 | Larastone (Siso, Aldry) | 3 | 6 | |
| 3 | Spring Clean (Ibarra, Maykor) | 4 | 14 | |
| 6 | Miss Ducati (Ibarra, Ángel) | 5 | 99 | |
| 4 | Alaska (Finol, Álvaro) | 6 | 14 | |
| 5 | LuisaCáceres (Rivero, José A.) | 7 | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mother Carmen (González, Yoelbis) | 1 | 7a2 | |
| 3 | Chiquinquireña (Moncada, Julio) | 2 | 99 | |
| 7 | Fidanzata (Ibarra, Ángel) | 3 | 21 | |
| 1 | Bella Del Nilo (Rivero, José A.) | 4 | 7a2 | |
| 6 | Mía Ragazza (Aranguren, Johan E.) | 5 | 44 | |
| 8 | Sugar Cane (Medina, Oliver) | 6 | 3a5 | |
| 2 | Princesa Crossover (Márquez, Félix) | 7 | 6a5 | |
| 5 | La Barbie (Lugo C., Jaime) | 8 | 26 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Colossus (González, Yoelbis) | 1 | 2a5 | |
| 2 | Juan Valdez (Aray, Jonathan) | 2 | 1 | |
| 1 | Catire Pedro (Véliz, Winder) | 3 | 11 | |
| 9 | Shakman (Márquez, Félix) | 4 | 22 | |
| 4 | Master Shot (Hernández, José G.) | 5 | 99 | |
| 8 | Vermelho (Quevedo, Francisco) | 6 | 5a2 | |
| 3 | Macuto (Lugo C., Jaime) | 7 | 99 | |
| 6 | Akas Team (Yánez, Samuel) | 8 | 99 | |
| 7 | Kingston (Velásquez, Félix) | 9 | 99 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fleet Street (Aray, Jonathan) | 1 | 1a9 | |
| 3 | Bella Catira (Quevedo, Francisco) | 2 | 3 | |
| 5 | Miss Mireya (Rodríguez, Jean C.) | 3 | 5a2 | |
| 4 | Star Plus (Medina, Oliver) | 4 | 19 | |
| 6 | Namekun (Chirinos, Arnaldo) | 5 | 99 | |
| 1 | Canaima (Rivero, José A.) | 6 | 20 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M In The Mood (Aray, Jonathan) | 1 | 4a5 | |
| 9 | Easyasyouplease (Medina, Oliver) | 2 | 1 | |
| 8 | Miss Blaugrana (González, Yoelbis) | 3 | 99 | |
| 4 | Emmyarantza (Aranguren, Johan E.) | 4 | 5 | |
| 2 | Rachells Mania (Guedez, Edgar) | 5 | 99 | |
| 12 | Chipilina (Chirinos, Arnaldo) | 6 | 99 | |
| 10 | Sweet Charming (Finol, Álvaro) | 7 | 99 | |
| 11 | Practical Vale (Mejías, Larry) | 8 | 3 | |
| 7 | Johanakarina (Quevedo, Francisco) | 9 | 18 | |
| 6 | Majestic Shot (Velásquez, Franklin) | 10 | 99 | |
| 3 | Queen Paulette (Ibarra, Maykor) | 11 | 9 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bella Zafiro (Velásquez, Félix) | 1 | 5a1 | |
| 8 | Gran Feronia (González, Yoelbis) | 2 | 6a1 | |
| 2 | Melania (Márquez, Félix) | 3 | 6a5 | |
| 4 | Catira Mercedes (Lugo C., Jaime) | 4 | 2a1 | |
| 1 | Franciss Rose (Hernández, José G.) | 5 | 99a1 | |
| 9 | Tinta Fina (Aray, Jonathan) | 6 | 2a1 | |
| 7 | Miss Coco (Véliz, Winder) | 7 | 5a2 | |
| 5 | Anastasia Queen (Moncada, Julio) | 8 | 99a1 | |
| 10 | Queen Victoria (Yánez, Samuel) | 9 | 72a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Freites Pe (Ibarra, Ángel) | 1 | 3a5 | |
| 5 | Verstappen (Véliz, Winder) | 2 | 19a1 | |
| 2 | El Perfecto (Chirinos, Arnaldo) | 3 | 99a1 | |
| 4 | Quiriquireño (Aray, Kevin) | 4 | 3a2 | |
| 7 | El Pequeño José (Rivero, José A.) | 5 | 8a1 | |
| 10 | King Diego (Moncada, Julio) | 6 | 99a1 | |
| 12 | Manoepiedra (Rondón, Reniel) | 7 | 99a1 | |
| 9 | The Big Louis (Contreras, José) | 8 | 79a1 | |
| 8 | Cosmos (González, Yoelbis) | 9 | 12a1 | |
| 11 | Rey Enigma (Medina, Oliver) | 10 | 5a2 | |
| 1 | Zaraceño (Velásquez, Félix) | 11 | 99a1 | |
| 3 | Sr. León (Velásquez, Franklin) | 12 | 16a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompeparadigmas (Medina, Oliver) | 1 | 1a5 | |
| 2 | Prioritise (Hernández, José G.) | 2 | 14a1 | |
| 12 | Fantastic Shot (Márquez, Félix) | 3 | 12a1 | |
| 7 | Queen Vision (Espinel, Isaac) | 4 | 5a1 | |
| 3 | Boiled Milk (Rondón, Reniel) | 5 | 99a1 | |
| 5 | Linda Bizkaia (Lugo C., Jaime) | 6 | 7a2 | |
| 6 | Oklahoma (Funez Jr., Luis) | 7 | 99a1 | |
| 4 | Mostaza (Chirinos, Arnaldo) | 8 | 59a1 | |
| 10 | Impetuosa (Aray, Jonathan) | 9 | 10a1 | |
| 11 | Reina Fabricia (Moncada, Julio) | 10 | 45a1 | |
| 8 | Mi Goajira Adorada (Alvarado, Jervis) | 11 | 9a2 | |
| 9 | Kiss Cocoa (Rivero, José A.) | 12 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Spring Training (Márquez, Félix) | 1 | 16a1 | |
| 8 | Waya Waya (Véliz, Winder) | 2 | 5a2 | |
| 4 | Inspiración (Aray, Jonathan) | 3 | 6a1 | |
| 5 | Coffee Time (Lugo C., Jaime) | 4 | 3a2 | |
| 6 | Keep On Rockin (Nava, Jonathan) | 5 | 9a5 | |
| 3 | Royal Honey (Siso, Aldry) | 6 | 99a1 | |
| 10 | Victoria De Oro (Funez Jr., Luis) | 7 | 4a1 | |
| 9 | Essencial White (Moncada, Julio) | 8 | 5a1 | |
| 1 | Lady Soal (Medina, Oliver) | 9 | 20a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Preciosa (Aray, Jonathan) | 1 | 3a5 | |
| 3 | Mon Diplome (Véliz, Winder) | 2 | 2a1 | |
| 6 | Queen Greisa (Céspedes, Jhorman) | 3 | 99a1 | |
| 4 | Ardentia (Siso, Aldry) | 4 | 14a1 | |
| 12 | Canela Time (Márquez, Félix) | 5 | 7a2 | |
| 8 | Nefertari (Magallanes, Jesús) | 6 | 99a1 | |
| 11 | Valeria Time (Moncada, Julio) | 7 | 13a1 | |
| 2 | Catira Milena (Rondón, Reniel) | 8 | 24a1 | |
| 5 | Canela (León, Yonathan) | 9 | 5a1 | |
| 13 | Gift Winner (Yánez, Samuel) | 10 | 99a1 | |
| 10 | Miss Billion (González, Yoelbis) | 11 | 14a1 | |
| 7 | Sweet Galilea (Chirinos, Arnaldo) | 12 | 99a1 | |
| 1 | Nicole (Ibarra, Maykor) | 13 | 13a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días