| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (4) | LA AMERICAN THE MOON
2026a. []
(. Criador: ) |
| 2a. | (5) | WRECKOGNIZE
2026a. []
(. Criador: ) |
| 3a. | (1) | KC CHIKA PERRY
2026a. []
(. Criador: ) |
| 4a. | (4) | W CLASSIC
2026a. []
(. Criador: ) |
| 5a. | (4) | GIVE ME SUM PYC
2026a. []
(. Criador: ) |
| 6a. | (3) | AWESOME CROWN
4a. [EUA]
(Tom's D'Etat. Criador: Post Time Thoroughbreds & Tom's d'Etat Syndicate) |
| 7a. | (2) | SENSATO
3a. [Méx]
(Divine Energy. Criador: Rancho San Jorge) |
| 8a. | (3) | CORTESIN
4a. [Méx]
(Diamante Negro. Criador: Gaspar Rivera Torres) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LA AMERICAN THE MOON (Felipe Morales) | 1 | ||
| 3 | JB THE BREEZ ZE (Aaron Gómez) | 2 | ||
| 5 | SH GUCCI (Heriberto Camacho) | 3 | ||
| 2 | TOTOLOBO KEE (Jose E. González R.) | 4 | ||
| 1 | MEXICAN FIRE MC (Hugo Gallo) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | WRECKOGNIZE (Heriberto Camacho) | 1 | ||
| 1 | FDD STAR (Alejandro Gómez L.) | 2 | ||
| 2 | SHESA LUNA TACH (Francisco Guerrero) | 3 | ||
| 6 | FIRE FLYS HIGHER (Arturo Vega M.) | 4 | ||
| 3 | BOLT THRU MY HEART (Joan Gaspar G.) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC CHIKA PERRY (Hugo Gallo) | 1 | ||
| 3 | PARKER FRITZ (Aaron Gómez) | 2 | ||
| 6 | C DASHING (Heriberto Camacho) | 3 | ||
| 5 | JABUTI CHICA (Martín Hernández B.) | 4 | ||
| 4 | VGC ROMEO (Jose E. González R.) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | W CLASSIC (Felipe Morales) | 1 | ||
| 3 | PEGGY MYSTERY (Leonardo León) | 2 | ||
| 2 | S DASHER (Hugo Gallo) | 3 | ||
| 1 | PHENOMAL FERNANDITA (Arturo Vega M.) | 4 | ||
| 6 | FIRST BLACK MOON (Jose E. González R.) | 5 | ||
| 5 | COQUETA AGUERRIDA (Heriberto Camacho) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GIVE ME SUM PYC (Arturo Vega M.) | 1 | ||
| 5 | EYESA LACIO STEVIE (Felipe Morales) | 2 | ||
| 2 | FINE TUNED LU (Erick Cruz) | 3 | ||
| 1 | WILD USHUAIA DUINA (Martín Hernández B.) | 4 | ||
| 6 | SASSY MILA (Aaron Gómez) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Awesome Crown (J. A. Guerrero) | 1 | ||
| 4 | Makamotto (Antonio Ambrocio) | 2 | ||
| 2 | Lagrimita (Joan Gaspar G.) | 3 | ||
| 6 | Alrosa (Luis M. Jiménez) | 4 | ||
| 1 | My Crown (Julio C. Roque M.) | 5 | ||
| 5 | Defy Crown (Alberto Palacios) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sensato (Luis M. Jiménez) | 1 | ||
| 5 | Arraval (Gilberto Santos M.) | 2 | ||
| 3 | Dulac (Francisco Guerrero) | 3 | ||
| 4 | Chief Man (Rigoberto Vega M.) | 4 | ||
| 7 | Imperial Legacy (S. Morales N.) | 5 | ||
| 6 | Kisshimkwik (J. A. Guerrero) | 6 | ||
| 1 | Polo Passion (R. C. Sanchez) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cortesin (Leonardo León) | 1 | ||
| 2 | Argento (Joan Gaspar G.) | 2 | ||
| 4 | Bavaro (Luis M. Jiménez) | 3 | ||
| 6 | Tejano Guapo (Vicente Flores) | 4 | ||
| 7 | Luison (Alberto Palacios) | 5 | ||
| 1 | Yoshida Crown (J. A. Guerrero) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días