| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (2) | GRAN YACO
5a. [EUA]
(City of Light. Criador: Fred W. Hertrich III & John D. Fielding) |
| 2a. | (1) | EL GRAN TUCáN
2026a. []
(. Criador: ) |
| 3a. | (6) | FAIRYTALE
3a. [Ven]
(Champlain. Criador: Haras La Primavera) |
| 4a. | (7) | PREPOSITION
4a. [EUA]
(Tapit. Criador: Winchell Thoroughbreds LLC) |
| 5a. | (4) | SUGAR CANE
4a. [Ven]
(Roger Rocket. Criador: Los Caracaros) |
| 6a. | (14) | YAREL
5a. [Ven]
(Farraj. Criador: Haras La Celeste) |
| 7a. | (9) | LUMIERE
4a. [Ven]
(Vacation. Criador: Haras H.M.) |
| 8a. | (9) | BACO
6a. [Ven]
(Diesel. Criador: La Alameda) |
| 9a. | (1) | CALGARY
6a. [Ven]
(Thabiaan. Criador: Luisiana) |
| 10a. | (3) | TALE OF MAY
5a. [EUA]
(Tale Of Ekati. Criador: Charles Fipke) |
| 11a. | (1) | STAR PLUS
5a. [Ven]
(Big Prairie. Criador: La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gran Yaco (González, Yoelbis) | 1 | 1a5 | |
| 1 | First Time (Lugo C., Jaime) | 2 | 22a1 | |
| 3 | Yasiel (Medina, Oliver) | 3 | 7a1 | |
| 4 | Luigino (Aray, Jonathan) | 4 | 5a2 | |
| 5 | Prince Cheraf (Quevedo, Francisco) | 5 | 5a1 | |
| 6 | Arcano (Rodríguez, Jean C.) | 6 | 7a2 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Tucán (Medina, Hemirxon) | 1 | 5a1 | |
| 2 | El Providencial (Quevedo, Francisco) | 2 | 3a2 | |
| 3 | Alcalá (Lugo C., Jaime) | 3 | 18a1 | |
| 4 | Loom (Mejías, Larry) | 4 | 18a1 | |
| 6 | Big Hurricane (Márquez, Félix) | 5 | 1a5 | |
| 5 | Raycharles (Rodríguez, Jean C.) | 6 | 14a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Fairytale (Capriles, Roberth) | 1 | 6a5 | |
| 7 | Pastoreña (Lugo C., Jaime) | 2 | 7a5 | |
| 1 | Gemma Nascosta (Ibarra, Maykor) | 3 | 32a1 | |
| 4 | Inspectora (Acosta, Deyker) | 4 | 83a1 | |
| 3 | Larastone (Medina, Oliver) | 5 | 5a1 | |
| 5 | Macarena (González, Yoelbis) | 6 | 8a5 | |
| 2 | Katalina (Aranguren, Johan E.) | 7 | 5a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Preposition (Capriles, Roberth) | 1 | 1a9 | |
| 5 | The Soldier (Medina, Oliver) | 2 | 9a2 | |
| 3 | Grandiossus (González, Yoelbis) | 3 | 13a1 | |
| 8 | Deep Attack (Aray, Kevin) | 4 | 22a1 | |
| 2 | Rey Joaquín (Aray, Jonathan) | 5 | 3a1 | |
| 1 | Caminante (Díaz, Yonkleiver) | 6 | 50a1 | |
| 6 | Zeppelin (Rodríguez, Maikel) | 7 | 99a1 | |
| 4 | Predador (Moncada, Julio) | 8 | 80a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sugar Cane (Medina, Oliver) | 1 | 3a5 | |
| 2 | Encantadora (Capriles, Roberth) | 2 | 3a5 | |
| 1 | Sarasarita (Aranguren, Johan E.) | 3 | 13a1 | |
| 5 | Furia (Moncada, Julio) | 4 | 33a1 | |
| 3 | Dwtn Maddie Brown (Aray, Jonathan) | 5 | 3a1 | |
| 6 | Sweet Sensations (Ibarra, Ángel) | 6 | 85a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Yarel (Yánez, Samuel) | 1 | 21a1 | |
| 9 | Gran Feronia (González, Yoelbis) | 2 | 38a1 | |
| 7 | Catira Mercedes (Lugo C., Jaime) | 3 | 11a1 | |
| 6 | Victory Rose (Medina, Oliver) | 4 | 3a2 | |
| 2 | Hatshepsut (Briceño, Kervin B.) | 5 | 9a5 | |
| 3 | Queen Victoria (Márquez, Félix) | 6 | 99a1 | |
| 4 | Bella Zafiro (Ibarra, Ángel) | 7 | 8a1 | |
| 11 | Make Sense Of It (Aray, Jonathan) | 8 | 2a1 | |
| 12 | Queen Rhaenyra (Díaz, Yonkleiver) | 9 | 4a1 | |
| 1 | Franciss Rose (Medina, Hemirxon) | 10 | 22a1 | |
| 5 | Paula Del Carmen (Alvarado, Jervis) | 11 | 99a1 | |
| 8 | Giulia (Magallanes, Jesús) | 12 | 99a1 | |
| 10 | Seven Star (Aranguren, Johan E.) | 13 | 99a1 | |
| 13 | Wyoming Girl (Guedez, Edgar) | 14 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lumiere (Rodríguez, Maikel) | 1 | 15a1 | |
| 4 | White Arrow (Rivero, José A.) | 2 | 5a1 | |
| 2 | Papá Stefano (Díaz, Yonkleiver) | 3 | 2a1 | |
| 10 | Silvery Speed (Brito, Carlos) | 4 | 12a1 | |
| 11 | El Gran Barlovento (Rodríguez, Jean C.) | 5 | 1a2 | |
| 3 | Gran Romano (Aray, Kevin) | 6 | 12a1 | |
| 6 | Isocorico (Lugo C., Jaime) | 7 | 8a1 | |
| 8 | Alter Ego (Alvarado, Jervis) | 8 | 99a1 | |
| 5 | Money Storm (Perfecto, Kelvin) | 9 | 99a1 | |
| 1 | Niki Lauda (Romero Q., May) | 10 | 99a1 | |
| 7 | Príncipe Vegeta (Medina, Hemirxon) | 11 | 5a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Baco (Rivero, José A.) | 1 | 6a5 | |
| 6 | Vida (Márquez, Félix) | 2 | 4a5 | |
| 10 | Gran Pepe (Rivas, Omar) | 3 | 9a2 | |
| 3 | Bravucón (Medina, Oliver) | 4 | 8a5 | |
| 11 | Skyline (Aranguren, Johan E.) | 5 | 22a1 | |
| 1 | Miketyson (Capriles, Roberth) | 6 | 34a1 | |
| 7 | Tank Abbott (Díaz, Yonkleiver) | 7 | 99a1 | |
| 2 | Golden Je (Rondón, Reniel) | 8 | 99a1 | |
| 5 | Master Shot (Rodríguez, Maikel) | 9 | 99a1 | |
| 4 | Suanfonson (González, Germán) | 10 | 99a1 | |
| 8 | Pompeyo (Romero Q., May) | 11 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary (Aray, Jonathan) | 1 | 6a5 | |
| 12 | Tintorero (Medina, Oliver) | 2 | 1a2 | |
| 7 | Maximus Fortune (Márquez, Félix) | 3 | 7a1 | |
| 10 | My Funny Nonno (Rivas, Omar) | 4 | 19a1 | |
| 2 | Prince Of Success (Siso, Aldry) | 5 | 66a1 | |
| 5 | Mad Max (Romero Q., May) | 6 | 99a1 | |
| 3 | El Gran Rulos (Capriles, Roberth) | 7 | 16a1 | |
| 8 | Ademan (Velásquez, Franklin) | 8 | 99a1 | |
| 4 | Suliman (Moncada, Julio) | 9 | 99a1 | |
| 9 | Cosmos (Rodríguez, Maikel) | 10 | 73a1 | |
| 11 | The Big Louis (Contreras, José) | 11 | 99a1 | |
| 6 | Bambino Cosmico (González, Yamper) | 12 | 4a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tale Of May (Moncada, Julio) | 1 | 3a5 | |
| 5 | Nikitis (Aray, Jonathan) | 2 | 1a1 | |
| 8 | Above The Sky (González, Yamper) | 3 | 21a1 | |
| 2 | Princesa Manuela (González, Yoelbis) | 4 | 22a1 | |
| 1 | Mother Carmen (Quevedo, Francisco) | 5 | 13a1 | |
| 9 | Eterna Amanda (Lugo C., Jaime) | 6 | 8a1 | |
| 4 | Chiquinquireña (Brito, Carlos) | 7 | 99a1 | |
| 7 | She A Baddie (Capriles, Roberth) | 8 | 3a1 | |
| 6 | Piccina Mía (Aranguren, Johan E.) | 9 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Plus (Medina, Oliver) | 1 | 3a1 | |
| 2 | Mi Maritza (Aray, Jonathan) | 2 | 2a1 | |
| 3 | Lady Issa (Alvarado, Jervis) | 3 | 6a1 | |
| 5 | Prioritise (Hernández, José G.) | 4 | 10a1 | |
| 8 | Princess Atena (González, Yoelbis) | 5 | 7a2 | |
| 4 | Mostaza (Chirinos, Arnaldo) | 6 | 70a1 | |
| 10 | Coach Sessa (Yánez, Samuel) | 7 | 7a1 | |
| 12 | Boiled Milk (Rondón, Reniel) | 8 | 99a1 | |
| 14 | Alana (Medina, Hemirxon) | 9 | 9a5 | |
| 11 | Yankee Lake (Contreras, José) | 10 | 99a1 | |
| 13 | Majestic Shot (Velásquez, Franklin) | 11 | 18a1 | |
| 6 | Nostra Vittoria (Finol, Álvaro) | 12 | 99a1 | |
| 9 | Reina Caimán (Díaz, Yonkleiver) | 13 | 24a1 | |
| 7 | Rachells Mania (Moncada, Julio) | 14 | 14a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días