| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (2) | I'M IN THE MOOD
4a. [EUA]
(Maclean's Music. Criador: Vincent Colbert) |
| 2a. | (5) | MADAME KARINA
2026a. []
(. Criador: ) |
| 3a. | (2) | ALKALINO
3a. [Ven]
(Gala Award. Criador: Haras Oropal) |
| 4a. | (5) | MAHOMES
5a. [Ven]
(The Great War. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 5a. | (6) | GOOD BOY
4a. [Ven]
(Majesto. Criador: Urama) |
| 6a. | (4) | ETNA'S NAPPER
6a. [EUA]
(Uncle Mo. Criador: Nimet Arif Kurtel) |
| 7a. | (2) | JUAN VALDEZ
6a. [EUA]
(Medaglia D'Oro. Criador: Don Alberto Corporation) |
| 8a. | (10) | LOOK AT DADDY
4a. [Ven]
(Tap Daddy. Criador: Haras El Centauro) |
| 9a. | (6) | KLEOBULE
4a. [Ven]
(Keep Thinking. Criador: Haras San Remo) |
| 10a. | (7) | ROSE SENSATIONS
5a. [Ven]
(King Seraf. Criador: Haras La Orlyana) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | I'm in the Mood (Capriles, Roberth) | 1 | 1a5 | |
| 4 | Celestia (Ibarra, Ángel) | 2 | 9a2 | |
| 5 | Toda Una Rubia (Dellan, Derrick) | 3 | 6a1 | |
| 7 | Anasoli (Rivas, Omar) | 4 | 2a1 | |
| 3 | Canela Time (Márquez, Félix) | 5 | 13a1 | |
| 1 | Good Luck Babe (González, Yoelbis) | 6 | 82a1 | |
| 8 | Gift Winner (Yánez, Samuel) | 7 | 76a1 | |
| 6 | Queen Valeska (Adames, Jesús A.) | 8 | 63a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Madame Karina (Aray, Jonathan) | 1 | 2a5 | |
| 6 | Arantza Victoria (Ibarra, Maykor) | 2 | 7a1 | |
| 4 | Abusiva (Aranguren, Johan E.) | 3 | 6a1 | |
| 3 | Torrestrella (Lugo C., Jaime) | 4 | 1a1 | |
| 1 | Reysgar (Mejías, Larry) | 5 | 19a1 | |
| 2 | Paraguanera (Rodríguez, Maikel) | 6 | 11a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alkalino (Aray, Jonathan) | 1 | 3a1 | |
| 3 | Chamuel (Díaz, Yonkleiver) | 2 | 7a1 | |
| 6 | White Commander (Rivas, Omar) | 3 | 1a1 | |
| 5 | Doctor Rodilla (Ibarra, Maykor) | 4 | 7a1 | |
| 7 | Mr. Bárbaro (Medina, Hemirxon) | 5 | 3a5 | |
| 1 | El Yeti (Rodríguez, Maikel) | 6 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mahomes (Márquez, Félix) | 1 | 21a1 | |
| 3 | Khoolzan (Aranguren, Johan E.) | 2 | 4a5 | |
| 1 | Doble Ataque (Aray, Jonathan) | 3 | 11a1 | |
| 2 | Furetto (Lugo C., Jaime) | 4 | 42a1 | |
| 4 | Noqueador (Quevedo, Francisco) | 5 | 7a5 | |
| 6 | Zeppelin (Velásquez, Félix) | 6 | 99a1 | |
| 7 | Tío Carlitos (Medina, Hemirxon) | 7 | 1a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Good Boy (González, Yoelbis) | 1 | 6a5 | |
| 1 | Gerseb (Márquez, Félix) | 2 | 13a1 | |
| 11 | Don Cacayo (Capriles, Roberth) | 3 | 3a1 | |
| 3 | Congruente (Aray, Kevin) | 4 | 9a5 | |
| 9 | Gran Andrés (Lugo C., Jaime) | 5 | 2a1 | |
| 13 | Talentoso (Piguave, Cristian R.) | 6 | 16a1 | |
| 2 | Cedsrunner (Rondón, Reniel) | 7 | 85a1 | |
| 12 | Super Luissiano (Aray, Jonathan) | 8 | 43a1 | |
| 5 | Alter Ego (Alvarado, Jervis) | 9 | 99a1 | |
| 8 | Athletic Time (Perfecto, Kelvin) | 10 | 21a1 | |
| 4 | Midnight Champion (Rodríguez, Maikel) | 11 | 26a1 | |
| 7 | Vision (Moncada, Julio) | 12 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Etna'S Napper (Capriles, Roberth) | 1 | 8a5 | |
| 6 | Like A Star (Quevedo, Francisco) | 2 | 3a5 | |
| 2 | Naa Dudette (González, Yoelbis) | 3 | 3a2 | |
| 9 | My Girl Alejandra (Ibarra, Ángel) | 4 | 67a1 | |
| 3 | Piemontesa (Lugo C., Jaime) | 5 | 23a1 | |
| 10 | Chipis Time (Finol, Álvaro) | 6 | 50a1 | |
| 5 | Waya Waya (Yánez, Samuel) | 7 | 9a1 | |
| 8 | Royal Honey (Rodríguez, Maikel) | 8 | 99a1 | |
| 7 | Sweet Génesis (Moncada, Julio) | 9 | 99a1 | |
| 1 | La De Boris (Díaz, Yonkleiver) | 10 | 25a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Valdez (Capriles, Roberth) | 1 | 1a5 | |
| 8 | Time Report (Medina, Hemirxon) | 2 | 6a1 | |
| 6 | Moro De Oro (Moncada, Julio) | 3 | 16a1 | |
| 10 | Río Bravo (Aranguren, Johan E.) | 4 | 1a1 | |
| 5 | Navegante (Funez Jr., Luis) | 5 | 29a1 | |
| 11 | Mateo Of Boston (Ibarra, Ángel) | 6 | 99a1 | |
| 3 | Dumpling (Rodríguez, Maikel) | 7 | 99a1 | |
| 9 | Ademan (Velásquez, Franklin) | 8 | 99a1 | |
| 7 | Oporto (Zapata, Bragham) | 9 | 99a1 | |
| 1 | El Trueno (Rondón, Estewar) | 10 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Look At Daddy (Aray, Kevin) | 1 | 9a5 | |
| 4 | Mufasa (González, Yoelbis) | 2 | 4a1 | |
| 2 | St. Germain (Aray, Jonathan) | 3 | 5a2 | |
| 7 | Gran Morey (Rodríguez, Jean C.) | 4 | 10a1 | |
| 9 | Rafiki (Rodríguez, Maikel) | 5 | 21a1 | |
| 11 | Forty Time (Lugo C., Jaime) | 6 | 9a1 | |
| 1 | Qualitat (Capriles, Roberth) | 7 | 4a5 | |
| 3 | Anastacio Again (Mejías, Larry) | 8 | 25a1 | |
| 8 | Gran Lorenzo (Rondón, Reniel) | 9 | 82a1 | |
| 6 | Quincy (Guedez, Edgar) | 10 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kleobule (Capriles, Roberth) | 1 | 3a5 | |
| 9 | Chimpolera (Lugo C., Jaime) | 2 | 3a1 | |
| 5 | Reina De Copas (Acosta, Deyker) | 3 | 8a1 | |
| 8 | Panpura (Quevedo, Francisco) | 4 | 7a1 | |
| 3 | Luna Nueva (Aranguren, Johan E.) | 5 | 7a1 | |
| 2 | Renacer (Rodríguez, Jean C.) | 6 | 36a1 | |
| 7 | Bienmesabe (Finol, Álvaro) | 7 | 99a1 | |
| 4 | Gran Avelina (Moncada, Julio) | 8 | 15a1 | |
| 1 | Potenciada (Márquez, Félix) | 9 | 2a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rose Sensations (Márquez, Félix) | 1 | 7a5 | |
| 1 | Easyasyouplease (Aray, Kevin) | 2 | 8a5 | |
| 2 | Copacabana (Alvarado, Jervis) | 3 | 99a1 | |
| 14 | Orolinda (Lugo C., Jaime) | 4 | 39a1 | |
| 11 | Honey Time (Quevedo, Francisco) | 5 | 57a1 | |
| 12 | Mitología (Capriles, Roberth) | 6 | 11a1 | |
| 5 | Antalya (Ibarra, Ángel) | 7 | 9a1 | |
| 6 | Vienna Dinamita (Yánez, Samuel) | 8 | 99a1 | |
| 8 | Loca Te Pones (Ibarra, Maykor) | 9 | 90a1 | |
| 3 | Tizn'T Anymore (Rivas, Omar) | 10 | 1a1 | |
| 9 | Isométrica (Aranguren, Johan E.) | 11 | 99a1 | |
| 13 | Supreme Legacy (Aray, Jonathan) | 12 | 11a1 | |
| 10 | Boiled Milk (Moncada, Julio) | 13 | 99a1 | |
| 4 | Salomé (Brito, Carlos) | 14 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días