Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 28-Apr-26
× Wednesday 29-Apr-26
× Thursday 30-Apr-26
× Friday 01-May-26
× Saturday 02-May-26

Estadísticas varias
Acerca de las estadísticas
×

Las estadísticas de 2025 no están aún completas. Día a día crecemos en información para ofrecer la información más fidedigna y precisa a todos nuestros visitantes. Para cerrar, clic en la "x" logo

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de México


Ordenadas por total de victorias

Año 2025

Estadísticas de Entrenadores 2026

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Jorge Ruíz 131 94 85 123 595 22% 52% 15.523.144
2 José Sánchez V. 68 51 33 67 285 24% 53% 13.996.355
3 Samuel de La Rosa López 65 53 55 70 351 19% 49% 6.103.293
4 Raúl G. Abreu L. 61 43 44 80 309 20% 48% 4.783.377
5 Marciano Ponce 47 37 36 61 243 19% 49% 3.699.664
6 Juan C. de la Rosa D. 39 58 46 126 391 10% 37% 3.418.456
7 Raúl Rojas 35 43 40 77 255 14% 46% 3.857.135
8 Alejandro Moreno A. 34 40 57 91 335 10% 39% 4.399.227
9 Julián Gutiérrez R. 31 36 47 84 295 11% 39% 3.125.431
10 Carlos Silva 27 26 16 34 134 20% 51% 1.653.980
11 Jorge A. Ruíz P. 27 21 23 25 126 21% 56% 1.567.508
12 Ariel Ruíz S. 21 20 23 52 157 13% 41% 2.000.424
13 Ángel Magdaleno 20 19 27 54 153 13% 43% 2.053.535
14 Luis E. Cruz S. 19 15 7 9 54 35% 76% 9.278.650
15 José G. Tapia F. 19 13 19 26 95 20% 54% 1.895.317
16 Octavio Becerra 18 21 13 21 96 19% 54% 2.813.522
17 Ashley Cirilo 16 8 2 5 35 46% 74% 4.490.145
18 Juan M. Ruíz G. 16 25 26 41 157 10% 43% 1.815.231
19 José Silva M. 15 18 18 24 118 13% 43% 1.526.368
20 Oscar Romo G. 15 14 17 19 96 16% 48% 1.367.731
21 Samuel Cruz 15 6 9 12 49 31% 61% 1.282.595
22 Antonio García C. 14 16 10 19 76 18% 53% 2.799.608
23 Jose Baltazar A. 13 20 20 68 165 8% 32% 2.485.940
24 Adan López A. 13 16 21 55 148 9% 34% 1.411.310
25 Juan C. Ruíz P. 12 11 5 12 56 21% 50% 1.778.491
26 Marlon A. Quezada C. 12 9 9 26 70 17% 43% 1.355.716
27 Ubaldo García P. 12 19 24 56 159 8% 35% 1.068.452
28 Gustavo Márquez H. 12 14 14 48 111 11% 36% 816.608
29 Liderme Gómez 11 5 6 14 48 23% 46% 607.966
30 Antonio Silva O. 10 7 10 15 59 17% 46% 779.812
31 Marlon Quezada 10 5 18 22 77 13% 43% 684.992
32 Bernardino Salazar M. 9 3 5 8 33 27% 52% 510.362
33 Juan J. Razo 8 2 4 7 28 29% 50% 1.673.390
34 Hugo Estrada 8 3 9 39 91 9% 22% 720.240
35 Marcos Fernández M. 8 7 3 18 56 14% 32% 697.984
36 Ramón Guerrero T. 7 13 9 31 83 8% 35% 1.084.315
37 Salvador Rivera D. 7 10 9 25 77 9% 34% 885.124
38 Raúl Rangel Rojas 7 12 9 14 61 11% 46% 653.084
39 Pablo Rabasa Y. 7 9 9 28 78 9% 32% 610.200
40 Adolfo Ordaz V. 7 10 9 13 49 14% 53% 565.372
41 Jose Aguilar 7 4 8 14 49 14% 39% 519.424
42 Rubén Romo 7 7 2 13 44 16% 36% 515.062
43 Marco A. García C. 6 10 8 26 71 8% 34% 574.116
44 Marlon Abraham Colunga 6 10 9 16 60 10% 42% 492.148
45 Ariel Ruíz Soto 6 10 4 31 71 8% 28% 473.480
46 Armando Montiel L. 6 3 2 5 23 26% 48% 445.916
47 Israel K. Gutiérrez M. 6 4 10 18 62 10% 32% 435.620
48 Ramon Trejo 6 0 5 12 36 17% 31% 376.413
49 Javier López Ch. 5 3 8 11 32 16% 50% 1.887.283
50 Rigoberto Vega L. 5 1 9 26 64 8% 23% 1.057.910

Estadística de Jinetes 2026

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Gaudencio de Jesús 100 88 65 84 451 22% 56% 9.196.828
2 Gabriel Morales 82 73 70 106 454 18% 50% 8.121.925
3 Luis M. Jiménez 79 71 62 84 401 20% 53% 9.189.231
4 José Ortega L. 67 45 34 55 265 25% 55% 10.983.901
5 Francisco Guerrero 63 60 65 92 397 16% 47% 6.968.734
6 Alejandro Gómez 55 31 69 83 303 18% 51% 5.522.909
7 Huberclein Gómez M. 40 34 33 52 213 19% 50% 4.574.256
8 Javier Matias B. 37 39 47 79 282 13% 44% 4.872.814
9 Rubén Escalona 36 27 28 39 162 22% 56% 5.032.160
10 Arturo Vega M. 36 31 39 52 215 17% 49% 4.787.050
11 Joan Gaspar G. 31 49 48 76 283 11% 45% 2.701.673
12 Miguel A. Rodríguez S. 29 21 24 22 144 20% 51% 4.019.505
13 Heriberto Camacho 29 30 22 58 181 16% 45% 3.912.764
14 Néstor Duran H. 23 9 2 3 39 59% 87% 6.993.774
15 Vicente Flores 23 27 32 82 248 9% 33% 2.240.739
16 Juan Apango 19 13 18 39 130 15% 38% 2.538.496
17 Alberto Palacios 19 28 18 41 160 12% 41% 1.474.437
18 Jesús Loredo M. 17 13 11 46 121 14% 34% 1.386.051
19 Paul Rodríguez 14 17 13 16 80 18% 55% 6.373.901
20 Alejandro Díaz 14 14 8 20 71 20% 51% 1.682.218
21 Julio C. Roque M. 14 25 27 99 219 6% 30% 1.595.762
22 Gilberto Santos M. 14 18 18 58 163 9% 31% 1.501.982
23 José M. Cisneros 13 16 10 39 107 12% 36% 1.800.681
24 Rubén Lara 13 17 22 47 151 9% 34% 1.171.457
25 Alfredo Barajas Nava 12 11 14 62 135 9% 27% 869.347
26 Daniel Santiago F. 12 8 6 21 62 19% 42% 628.928
27 Mario A. López M. 11 14 13 47 115 10% 33% 1.207.438
28 Alejandro Gómez L. 10 6 13 28 72 14% 40% 947.772
29 Martín Hernández B. 10 6 12 24 84 12% 33% 889.380
30 Erick Cruz 10 10 12 30 96 10% 33% 848.842
31 Antonio Ambrocio 10 8 8 5 43 23% 60% 726.692
32 Carlos Gómez P. 9 7 9 20 68 13% 37% 1.100.732
33 Sergio Fierros Z. 9 5 10 36 83 11% 29% 602.860
34 Uriel López 8 14 18 54 124 6% 32% 925.793
35 José G. Sandria S. 8 4 12 36 89 9% 27% 667.340
36 Efrén Rodríguez S. 8 5 5 9 44 18% 41% 642.840
37 Martín Utrera 7 14 5 41 95 7% 27% 840.911
38 Hugo Gallo 7 8 2 13 42 17% 40% 772.948
39 Juan D. Márquez 7 9 4 17 53 13% 38% 706.101
40 Osvaldo Cervantes 7 4 7 24 62 11% 29% 430.256
41 Ernesto Hernández 6 12 14 25 83 7% 39% 613.876
42 Fortunato Gómez P. 5 12 10 30 77 6% 35% 710.318
43 Rigoberto Vega M. 5 12 16 60 154 3% 21% 660.076
44 Felipe Morales 5 6 3 1 18 28% 78% 405.552
45 J. A. Guerrero 5 4 0 2 12 42% 75% 319.968
46 Eliuth A. García T. 4 1 4 13 33 12% 27% 374.617
47 César Mora 4 8 7 28 59 7% 32% 317.452
48 Francisco Manjarrez 4 2 2 3 17 24% 47% 276.798
49 Luis D. Falfan L. 3 4 2 3 20 15% 45% 603.280
50 Aaron Gómez 3 3 1 8 21 14% 33% 447.394

Estadísticas de Propietarios 2026

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 Cuadra San Jorge 135 114 104 122 635 21% 56% 14.873.194
2 Cuadra Cruz Diablo 58 39 40 76 282 21% 49% 4.565.923
3 Cuadra Los Agaves 44 45 45 46 261 17% 51% 4.911.557
4 Cuadra San Isidro 40 26 23 19 145 28% 61% 7.340.069
5 Cuadra San Martin 36 22 8 12 86 42% 77% 13.623.099
6 Cuadra J-A 35 31 28 48 192 18% 49% 2.671.278
7 Rancho La Soledad de Alvarez 29 26 28 74 214 14% 39% 4.695.760
8 Cuadra San Antonio 25 30 29 41 165 15% 51% 2.559.064
9 Cuadra Cartas Blancas 25 8 6 7 50 50% 78% 1.915.502
10 Cuadra A.M.C. 23 21 23 54 198 12% 34% 1.920.694
11 Cuadra Los 4 Diamantes 22 10 10 27 97 23% 43% 1.268.692
12 Rancho Las Gaviotas 17 20 32 59 175 10% 39% 1.813.240
13 Cuadra Azuara 17 16 16 20 93 18% 53% 1.289.964
14 Cuadra Santa Rita 16 26 27 52 177 9% 39% 1.865.103
15 Cuadra Tehuantepec 15 19 15 27 117 13% 42% 1.528.690
16 Cuadra Alpuyeca 14 16 10 18 73 19% 55% 2.799.608
17 Cuadra Las Vegas 14 15 20 41 119 12% 41% 1.589.591
18 Cuadra Uncle Epep and Nephew 14 22 27 47 164 9% 38% 1.428.860
19 Cuadra G. L. 14 14 14 40 128 11% 33% 1.312.432
20 Cuadra Gio 14 22 17 59 147 10% 36% 1.074.210
21 Cuadra Los Gavilanes 13 15 11 13 81 16% 48% 1.141.912
22 Cuadra JJ 12 6 9 17 55 22% 49% 1.161.871
23 Cuadra Bronco Rider 11 19 15 13 75 15% 60% 1.698.263
24 Cuadra Guillen 11 8 3 14 41 27% 54% 1.665.751
25 Cuadra Mendoza 11 7 8 7 41 27% 63% 800.207
26 Cuadra Bola Ocho 10 4 5 6 30 33% 63% 509.096
27 Cuadra Irish 9 6 3 9 34 26% 53% 1.808.579
28 Cuadra Jojola.R. 9 12 10 20 63 14% 49% 1.161.993
29 Cuadra L M R 9 5 7 13 45 20% 47% 867.918
30 Cuadra Real de Alas 9 13 18 16 81 11% 49% 772.172
31 Cuadra Tarascos 8 5 11 18 61 13% 39% 1.524.798
32 Rancho Acosta 8 9 11 24 79 10% 35% 983.111
33 Rivera's Farm 8 10 10 31 89 9% 31% 957.824
34 Cuadra Santa Elena 8 6 16 23 65 12% 46% 798.514
35 Cuadra San Francisco 7 3 0 2 15 47% 67% 2.691.887
36 Cuadra S.C. 7 8 6 6 30 23% 70% 1.124.997
37 Rancho San Pedro PZH 7 15 11 42 102 7% 32% 1.049.578
38 Rancho Las Bugambilias 7 7 3 17 53 13% 32% 620.988
39 Cuadra Leny 7 7 5 19 65 11% 29% 600.544
40 Rancho Arenas 7 6 3 6 30 23% 53% 560.956
41 Cuadra Los 4 Amigos 7 4 3 2 19 37% 74% 530.476
42 Cuadra Marlu 7 11 10 27 68 10% 41% 523.476
43 Cuadra El Embarcadero 6 1 5 5 24 25% 50% 1.382.702
44 Cuadra M.H. 6 13 13 32 101 6% 32% 752.508
45 Rancho Cuquio 6 10 8 35 84 7% 29% 513.336
46 Rancho Don Memo 6 5 6 5 35 17% 49% 400.876
47 Cuadra Sosa AGS 5 8 8 26 54 9% 39% 1.191.868
48 Cuadra C R T 5 4 0 0 13 38% 69% 948.424
49 Sabino Farms 5 0 0 4 10 50% 50% 924.570
50 Cuadra Zamarrero 5 3 3 8 31 16% 35% 601.176
P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 Zeewat 52 33 28 47 214 24% 53% 9.679.942
2 Point Determined 21 13 15 19 93 23% 53% 1.355.168
3 Rule 20 27 20 45 160 13% 42% 2.110.515
4 Di Giorgio 18 24 17 44 147 12% 40% 1.515.760
5 Ruller Chief 16 10 11 20 85 19% 44% 3.155.424
6 Drover 15 12 17 55 141 11% 31% 1.693.620
7 Fayeq 14 11 15 35 107 13% 37% 1.615.076
8 Diamante Negro 13 28 40 61 212 6% 38% 1.505.168
9 Win Willy 13 16 16 16 80 16% 56% 1.414.924
10 Tapiture 13 6 10 9 50 26% 58% 1.291.432
11 Dahy 13 9 11 11 61 21% 54% 1.186.454
12 Frosted 13 5 6 8 41 32% 59% 729.082
13 Math Wizard 9 8 8 15 66 14% 38% 2.239.779
14 Divine Energy 9 16 15 41 121 7% 33% 992.850
15 Outwork 9 9 5 7 37 24% 62% 783.242
16 Instagrand 8 5 3 7 27 30% 59% 2.474.480
17 More Than Regal 8 18 9 20 78 10% 45% 909.871
18 Huitlacoche 8 7 9 16 60 13% 40% 867.731
19 Malibu Moon 8 6 2 7 28 29% 57% 857.976
20 Stay Thirsty 8 12 9 17 54 15% 54% 611.468
21 Distorted Humor 8 3 7 10 36 22% 50% 489.896
22 Flameaway 8 3 2 15 39 21% 33% 431.584
23 Army Mule 7 4 2 3 18 39% 72% 834.711
24 Cloud Computing 7 6 3 10 32 22% 50% 530.656
25 Chico Fresa 6 5 7 22 52 12% 35% 1.021.587
26 Catholic Boy 6 4 5 11 52 12% 29% 722.262
27 Oscar Performance 6 4 9 10 46 13% 41% 660.888
28 Laugh Track 6 3 5 3 22 27% 64% 376.064
29 Good Samaritan 6 3 4 4 26 23% 50% 346.172
30 Yorkton 6 2 4 6 24 25% 50% 303.636
31 Street Sense 5 7 7 6 30 17% 63% 622.912
32 Tale Of Ekati 5 7 7 6 33 15% 58% 483.960
33 Street Boss 5 1 4 5 22 23% 45% 469.817
34 Flatter 5 5 8 4 33 15% 55% 423.294
35 Accelerate 5 7 9 8 41 12% 51% 399.684
36 Union Rags 5 6 6 11 33 15% 52% 384.448
37 Mucho Macho Man 5 3 5 7 22 23% 59% 378.112
38 Tom's d'Etat 5 5 5 11 34 15% 44% 375.664
39 Unified 5 5 6 6 26 19% 62% 374.720
40 Cajun Breeze 5 0 1 1 10 50% 60% 352.122
41 Dads Caps 5 3 3 1 16 31% 69% 292.872
42 Lookin At Lucky 5 3 2 2 17 29% 59% 288.232
43 Tonalist 5 2 1 2 12 42% 67% 280.704
44 Smokem 5 3 6 8 27 19% 52% 275.948
45 King for a Day 5 1 0 0 8 63% 75% 261.660
46 Niagara Causeway 5 3 0 4 19 26% 42% 250.100
47 One Bad Boy 4 1 0 0 6 67% 83% 1.500.275
48 Speightstown 4 1 2 1 9 44% 78% 1.264.140
49 Classic Empire 4 4 5 7 24 17% 54% 478.752
50 Hard Spun 4 2 5 9 26 15% 42% 464.910

Estadística de criadores


Elaborado por Thorodata.net

Inscritos - Resultados - Estadísticas - Traqueos - Programa - Videos - Carreras clásicas - Clásico Del Caribe