Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Tuesday 28-Apr-26
× Wednesday 29-Apr-26
× Thursday 30-Apr-26
× Friday 01-May-26
× Saturday 02-May-26

Estadísticas varias
Acerca de las estadísticas
×

Las estadísticas de 2025 no están aún completas. Día a día crecemos en información para ofrecer la información más fidedigna y precisa a todos nuestros visitantes. Para cerrar, clic en la "x" logo

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de Caribeñas


Ordenadas por total de victorias

Año 2025

Estadísticas de Entrenadores 2026

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Jorge Ruíz 131 94 85 123 595 22% 52% 15.523.144
2 Alberto Paz Rodríguez 127 89 70 78 518 25% 55% 1.051.364
3 Armando Roncancio 126 151 146 76 761 17% 56% 41.210
4 Alexis Rivera 76 88 81 126 523 15% 47% 551.978
5 Roberto López 76 59 40 28 270 28% 65% 374.838
6 Mario Estevez 75 65 62 83 364 21% 55% 406.355
7 Jason Lisboa 74 66 65 78 399 19% 51% 640.167
8 Eligio Ocaña 72 47 56 53 327 22% 54% 689.639
9 Hernando Díaz 71 54 62 37 340 21% 55% 23.090
10 José Sánchez V. 70 51 33 67 287 24% 54% 14.259.385
11 Samuel de La Rosa López 65 53 55 70 351 19% 49% 6.103.293
12 Carlos Uzcátegui 65 37 33 70 260 25% 52% 223.892
13 Raúl G. Abreu L. 61 44 44 80 310 20% 48% 4.804.677
14 Giovanni Merced 56 45 48 51 267 21% 56% 456.723
15 Juan Pérez P. 54 35 29 50 218 25% 54% 73.484
16 Juan Cespedes 53 43 35 45 230 23% 57% 272.786
17 Roberto Castillo 51 55 30 69 271 19% 50% 482.436
18 Rodrigo Jaén 51 45 44 96 338 15% 41% 311.382
19 Blanca Roncancio 51 61 49 56 319 16% 50% 18.420
20 Abelardo Escobar 51 34 44 13 177 29% 73% 11.380
21 Germán León 48 43 62 21 253 19% 60% 7.466.660
22 Ángel Calderón 48 47 56 82 313 15% 48% 351.392
23 Marciano Ponce 47 37 36 61 243 19% 49% 3.699.664
24 Ramón Morales 47 33 17 20 154 31% 63% 512.071
25 Roberto Arango 47 40 34 36 209 22% 58% 457.899
26 Luis Cruz 47 55 54 41 252 19% 62% 284.302
27 Juan Jiménez 44 36 32 12 170 26% 66% 7.430.752
28 José Velez 44 42 30 23 180 24% 64% 511.728
29 Eduardo Falcón 44 34 36 25 182 24% 63% 315.911
30 Eric Betancourt 43 19 15 13 111 39% 69% 270.051
31 Edwin Texidor Jr. 42 38 21 23 163 26% 62% 407.475
32 Ricardo Negrón 41 50 45 110 341 12% 40% 251.241
33 Riccardo D'Ángelo 40 32 29 47 184 22% 55% 147.396
34 Juan C. de la Rosa D. 39 58 46 126 391 10% 37% 3.418.456
35 Daniel Encarnación 39 32 29 37 193 20% 52% 240.808
36 Luis Valerón 37 31 34 23 175 21% 58% 4.044.239
37 Pedro Maquilón 37 31 32 17 163 23% 61% 8.710
38 Eliasib Núñez 36 24 15 18 126 29% 60% 171.042
39 Raúl Rojas 35 43 40 77 255 14% 46% 3.857.135
40 Alejandro Moreno A. 34 40 57 91 335 10% 39% 4.399.227
41 Luis Paz R. 34 19 20 17 117 29% 62% 242.189
42 Fernando Parilli 34 37 35 83 243 14% 44% 133.010
43 Raymond Morales 33 32 35 43 199 17% 50% 272.679
44 Adrián Roncancio 33 34 40 30 198 17% 54% 8.710
45 Justo Valencia C. 32 32 16 75 229 14% 35% 224.773
46 Jondel Calderón 32 19 14 67 158 20% 41% 32.284
47 Propietario La Patrona 32 33 33 11 151 21% 65% 9.390
48 Julián Gutiérrez R. 31 36 47 84 295 11% 39% 3.125.431
49 Arismendy Paulino 31 29 20 4 112 28% 71% 3.053.689
50 Rafael Fernández P. 30 30 31 44 185 16% 49% 229.298

Estadística de Jinetes 2026

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Juan C. Díaz 196 130 84 47 576 34% 71% 2.425.134
2 Jorge Velez 164 151 124 112 752 22% 58% 1.164.531
3 Juan C. Díaz Jr. 137 117 85 99 590 23% 57% 997.187
4 Yonis Lasso 119 77 63 59 430 28% 60% 871.785
5 Nicky Figueroa 117 95 95 118 550 21% 56% 749.422
6 Jimmy Carrión 110 89 67 69 429 26% 62% 771.963
7 Gaudencio de Jesús 100 88 65 84 451 22% 56% 9.196.828
8 Jesús Barría 89 88 70 88 448 20% 55% 573.369
9 Trusman Quevedo 83 57 59 17 260 32% 77% 11.071.141
10 Jaime Lugo 83 50 42 74 317 26% 55% 230.017
11 Gabriel Morales 82 73 70 106 454 18% 50% 8.121.925
12 Luis M. Jiménez 79 71 62 84 401 20% 53% 9.189.231
13 Francisco Quevedo 73 59 37 87 336 22% 50% 192.748
14 Jesús Frías 71 66 58 14 278 26% 70% 10.104.256
15 Carlos J. Rodríguez 71 68 59 99 420 17% 47% 473.143
16 Carlos de León 68 54 46 13 261 26% 64% 8.774.957
17 Jonathan Aray 68 39 33 74 257 26% 54% 227.594
18 José Ortega L. 67 45 34 55 265 25% 55% 10.983.901
19 Ángel Rivas 65 48 58 109 372 17% 46% 359.166
20 Francisco Guerrero 63 60 65 92 397 16% 47% 6.968.734
21 Luis Rivera 63 65 76 88 409 15% 50% 432.000
22 Omix Adorno 59 55 69 113 440 13% 42% 362.000
23 Jonathan Tejada 59 50 45 22 274 22% 56% 14.910
24 Lorenzo Lezcano 56 62 65 76 356 16% 51% 489.061
25 Alejandro Gómez 55 31 69 83 303 18% 51% 5.522.909
26 Joshua Navarro 55 63 66 112 410 13% 45% 522.617
27 Luis Hurtado 54 48 57 24 254 21% 63% 17.070
28 Engel Pastrana 51 84 105 148 556 9% 43% 446.270
29 Roberth Capriles 49 46 32 72 258 19% 49% 156.250
30 Jandry Ibarra 47 63 54 24 264 18% 62% 14.260
31 Jofre Mora 47 30 26 10 151 31% 68% 13.050
32 Omar Hernández Jr 46 40 32 37 227 20% 52% 404.412
33 Moisés Santaella 43 37 34 65 263 16% 43% 206.254
34 Jonathan Valdivia 43 27 31 25 195 22% 52% 12.370
35 José Villalobos 42 48 51 14 201 21% 70% 5.078.147
36 Luis Arango 42 35 33 35 193 22% 57% 532.350
37 Javier Santiago 42 28 31 43 195 22% 52% 401.837
38 Deivis Aparicio 41 37 29 75 277 15% 39% 160.383
39 Winder Véliz 41 40 41 63 244 17% 50% 90.773
40 Jimmy Jiménez 40 44 30 10 171 23% 67% 4.576.160
41 Huberclein Gómez M. 40 34 33 52 213 19% 50% 4.574.256
42 Víctor Sánchez 38 53 57 87 304 13% 49% 275.306
43 Obeth Benítez 38 33 28 87 259 15% 38% 240.935
44 Javier Matias B. 37 39 47 79 282 13% 44% 4.872.814
45 Erik Ramírez 37 42 53 77 284 13% 46% 310.868
46 Rubén Escalona 36 27 28 39 162 22% 56% 5.032.160
47 Arturo Vega M. 36 31 39 52 215 17% 49% 4.787.050
48 Raymundo Fuentes 35 38 30 56 229 15% 45% 270.451
49 Said Sánchez 35 38 55 106 338 10% 38% 209.531
50 José L. Novas 34 56 62 21 246 14% 62% 4.699.594

Estadísticas de Propietarios 2026

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 Cuadra San Jorge 135 114 104 122 635 21% 56% 14.873.194
2 Sonata Stable 109 78 36 38 335 33% 67% 969.317
3 Stud Dani Sam 89 57 55 66 343 26% 59% 529.168
4 Stud Kung Hey 73 63 41 80 337 22% 53% 622.854
5 Excelso 70 80 65 214 558 13% 39% 161.016
6 Yellowstone 67 38 30 71 259 26% 52% 222.296
7 Tres Patines 60 70 83 48 390 15% 55% 21.590
8 San Lázaro 58 51 42 11 215 27% 70% 8.199.475
9 Cuadra Cruz Diablo 58 40 40 76 283 20% 49% 4.587.223
10 Chipipe 53 75 80 47 397 13% 52% 21.940
11 Z.M. 48 45 34 85 285 17% 45% 144.789
12 Cuadra Los Agaves 44 45 45 46 261 17% 51% 4.911.557
13 Est. Ma-D-Co 43 48 53 49 259 17% 56% 332.931
14 Don Rafael V 43 23 28 61 197 22% 48% 140.109
15 San Antonio 41 35 30 11 152 27% 70% 7.092.591
16 Stud Campo Azul 41 27 17 19 138 30% 62% 337.390
17 Cuadra San Isidro 40 26 23 19 145 28% 61% 7.340.069
18 Stud Carmen Cristina 39 21 13 11 112 35% 65% 335.838
19 Cuadra San Martin 36 22 8 12 86 42% 77% 13.623.099
20 Cuadra J-A 35 31 28 48 192 18% 49% 2.671.278
21 La Gallada 34 30 37 28 191 18% 53% 10.720
22 La Patrona 31 31 32 11 145 21% 65% 9.390
23 Doña Bella 30 33 40 15 173 17% 60% 4.595.877
24 Rancho La Soledad de Alvarez 29 26 28 74 214 14% 39% 4.695.760
25 E.R.V. Enterprises Inc. 29 27 25 21 126 23% 64% 229.051
26 Denian Stable 29 12 6 11 79 37% 59% 189.168
27 The King George 28 32 35 27 182 15% 52% 3.841.849
28 Emma Elena 27 16 9 10 99 27% 53% 3.506.964
29 Hermanos Lara 27 31 18 18 138 20% 55% 2.836.702
30 Andrea Stables 27 20 21 28 121 22% 56% 59.591
31 Los Salesianos 26 20 8 2 88 30% 61% 3.033.392
32 Cuadra San Antonio 25 30 29 41 165 15% 51% 2.559.064
33 Cuadra Cartas Blancas 25 8 6 7 50 50% 78% 1.915.502
34 Estrada Racing Stable 25 22 28 27 137 18% 55% 159.617
35 Haras Don Miguel 25 30 14 15 124 20% 56% 8.400
36 Est. Rafanil 24 9 3 9 59 41% 61% 164.452
37 Marissa 24 21 22 10 121 20% 55% 7.200
38 Cuadra A.M.C. 23 21 23 54 198 12% 34% 1.920.694
39 Guillermo Berrios 23 17 28 18 113 20% 60% 232.029
40 D C Racing 23 16 21 11 97 24% 62% 145.415
41 Agustín Gabriel 23 10 14 9 70 33% 67% 4.180
42 Cuadra Los 4 Diamantes 22 10 10 27 97 23% 43% 1.268.692
43 Pampa 22 25 17 6 105 21% 61% 5.030
44 Florida 21 10 15 6 77 27% 60% 1.131.243
45 Perseverancia 21 23 14 37 121 17% 48% 69.965
46 Los Audaces 21 18 16 32 105 20% 52% 50.488
47 El Ocho 21 19 23 12 112 19% 56% 7.030
48 Wells Stable 20 13 10 2 63 32% 68% 3.264.994
49 Est. Quintana 20 29 28 46 168 12% 46% 160.329
50 Stud El Hato 20 19 14 15 95 21% 56% 106.382
P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 Currency Swap 108 113 132 78 639 17% 55% 33.850
2 Jaguar Paw 67 65 63 118 431 16% 45% 531.544
3 Indiano 66 56 44 79 323 20% 51% 490.094
4 Harlan's Pure 60 62 52 81 350 17% 50% 444.448
5 Leave The Light On 58 54 44 84 336 17% 46% 293.520
6 Champlain 58 59 80 258 585 10% 34% 159.831
7 Believe in Royalty 57 65 39 68 304 19% 53% 385.296
8 Console 55 45 44 63 299 18% 48% 602.665
9 Zeewat 54 33 28 47 216 25% 53% 9.942.972
10 Dublin 52 42 45 59 275 19% 51% 398.660
11 Bashart 48 57 49 79 335 14% 46% 254.612
12 King Seraf 48 48 40 104 315 15% 43% 137.800
13 Strapping Groom 44 43 35 105 307 14% 40% 179.536
14 Smart D N A 42 45 60 87 320 13% 46% 368.383
15 Tiz Shea D 42 32 38 56 221 19% 51% 282.613
16 Vacation 42 60 54 204 465 9% 34% 134.169
17 Tomas Gabriel 41 43 28 38 183 22% 61% 233.101
18 Rum Point 40 49 52 55 281 14% 50% 358.694
19 Giant Gizmo 39 40 25 71 254 15% 41% 347.978
20 Tapiture 37 21 29 21 155 24% 56% 1.508.722
21 Jupiter Pluvius 37 23 18 73 189 20% 41% 71.824
22 Roger Rocket 36 42 38 91 265 14% 44% 123.453
23 Big Prairie 32 40 26 82 241 13% 41% 67.938
24 Frosted 31 16 23 18 123 25% 57% 932.371
25 The Roundhouse 30 31 26 80 242 12% 36% 91.066
26 Manchester 30 14 20 48 151 20% 42% 85.694
27 As De Trebol 26 22 19 4 89 29% 75% 3.010.564
28 The Great War 26 24 20 42 161 16% 43% 68.436
29 Learn 25 19 16 9 90 28% 67% 3.189.613
30 Mo Town 25 21 29 37 156 16% 48% 934.635
31 Mitole 25 16 11 22 111 23% 47% 601.670
32 Constructor White 25 21 17 66 168 15% 38% 59.991
33 Sicotico 24 25 27 18 145 17% 52% 2.758.846
34 Gormley 24 17 13 12 84 29% 64% 2.438.138
35 Storm Treasure 24 32 45 92 268 9% 38% 91.872
36 Wicked Stride 23 15 15 7 83 28% 64% 2.323.170
37 Watershed 23 23 23 25 146 16% 47% 221.118
38 Hockenheim 23 16 33 32 152 15% 47% 129.974
39 Keen Ice 23 15 14 16 94 24% 55% 103.565
40 Slew's Tizzy 23 36 22 102 249 9% 33% 80.562
41 Yesbyjimminy 23 20 17 65 163 14% 37% 54.456
42 Monaco 22 18 18 3 87 25% 67% 2.722.762
43 Cloud Computing 22 17 14 28 104 21% 51% 995.768
44 Don Paco 22 22 19 28 124 18% 51% 190.740
45 Bay Of Plenty 22 14 19 8 89 25% 62% 3.850
46 El Invensible 21 22 16 7 97 22% 61% 2.802.656
47 Point Determined 21 13 15 19 93 23% 53% 1.355.168
48 Flameaway 21 16 13 30 115 18% 43% 860.150
49 Donegal Moon 21 23 17 22 132 16% 46% 151.200
50 Rule 20 27 20 45 160 13% 42% 2.110.515

Estadística de criadores


Elaborado por Thorodata.net

Inscritos - Resultados - Estadísticas - Traqueos - Programa - Videos - Carreras clásicas - Clásico Del Caribe