| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 40 | 29 | 4 | 4.205.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2016[+] | 7 | 6 | 1 | 1.307.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 1.072.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 235.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 5 | 3 | 1 | 26.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 26.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 4 | 2 | 1 | 395.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 395.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 1.507.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 1.507.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 4 | 3 | 0 | 152.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 145.000 | ||
Leyenda: